産業用ネットワーク管理ソフトウェアMXview
自動化ネットワークのための産業用ネットワーク管理ソフトウェア
Moxaのネットワーク管理ソフトウェア「MXview」は、産業用ネットワークのネットワーク機器を設定、監視、診断するために設計されており、サブネットにインストールされたネットワークデバイスとSNMP/IPデバイスを検出できる統合管理プラットフォームを提供します。選択したすべての
ネットワークコンポーネントは、時間や場所を問わず、ローカルサイトとリモートサイトの両方からWebブラウザを介して管理することができます。
MXviewはオプションのMXview Wirelessアドオンモジュールをサポートします※。MXview Wirelessはネットワークの監視やトラブルシューティングの追加機能を提供し、ダウンタイムを最小限にします。
※MXview Wirelessは別売りのアドオンライセンス(LIC-MXview-ADD-WIRELESS-MR)が必要となります。アドオンライセンスをアクティブにするには有効なMXviewライセンスが必要となります。
ネットワークの可視化
●スキャン範囲内で最大2,000台のMoxaデバイスとSNMP/ICMPデバイスを検出
●冗長化リンクステータスとネットワーク冗長プロトコルのデバイスの役割を可視化
●グラフィックVLANグループのビジュアル化
●産業用セキュリティ規格に準拠したネットワークデバイスのセキュリティステータスを可視化したセキュリティビュー(Security View)
●色分けされたリンクを使いネットワークトラフィック負荷をビジュアル化
●ポートとLEDインジケータを含むデバイスのフロントパネルの可視化
●管理対象になっているPoEデバイスの消費電力の可視化
●ワイヤレスダッシュボードにワイヤレスAPsとクライアントの関係を表示
●サードパーティのデバイスアイコンを表示
●ネットワークステータスをすばやく表示するためのネットワーク管理ダッシュボード
●色分けされたリンクを使いネットワークトラフィック負荷をビジュアル化
●ポートとLEDインジケータを含むデバイスのフロントパネルの可視化
●管理対象になっているPoEデバイスの消費電力の可視化
●ワイヤレスデバイスダッシュボードにAPとクライアントの動的関係、ワイヤレスデバイスのパフォーマンスインジケータチャートを表示※
●ローミング再生によりクライアントのローミングステータスをレビュー可能※
※MXview Wirelessは別売りのアドオンライセンス(LIC-MXview-ADD-WIRELESS-MR)が必要となります。アドオンライセンスをアクティブにするには有効なMXviewライセンスが必要となります。
豊富なネットワーク診断・イベント通知機能
●SNMPトラップ通知または定期的なポーリングを使用してリアルタイムで問題を検出
●帯域幅の使用率とエラーパケットレートの統計を追跡するトレンドグラフを生成し、小数点以下4桁まで正確に表示
●メッセージを一元的管理するSyslogサーバをサポート
●イベント通知アラームはSMS、Eメール、Microsoft Teams、Slack、MXview ToGo、SNMPトラップで送信可能なほか、プログラム、メッセージボックス、アラートでローカルに送信可能な構成
●イベントや通知のしきい値および期間をユーザーが柔軟に設定可能
●自動的にOPC2.0準拠のタグを生成しSCADA/HMIアプリケーションと統合が可能
●ネットワーク全体のステータスを表示するグループヘルスOPCタグ
●デバイス可用性をリアルタイムに監視
●MIBファイルによるサードパーティ製イーサネットスイッチのサポート
●SNMPトラップを介してサードパーティのNMSと連携
●産業用アプリケーションに埋め込むためのRESTful APIとWebウィジェットを提供
包括的レポートの作成
●デバイスの可用性レポートを保持し、最大90日間記録
●ネットワーク上の各デバイスのインベントリレポートの生成
●包括的なデバイスプロパティレポートをコンパイル
●ネットワークのトラフィック傾向レポートを生成
構成とファームウェアの一元管理
●デバイス構成とファームウェアの一括インストール
●トポロジ、ジョブスケジュール、イベント、デバイスプロパティなど、DB全体のバックアップがワンクリックで可能
●定期的な構成バックアップのスケジューリング設定
●設定変更の履歴保存
●構成間の違いをチェックする比較ツール搭載
ネットワーク監視用モバイルアプリ
●MXview ToGoモバイルアプリで場所や時間を問わずリモート監視と通知が可能
●運用効率を向上させるQRコードによるスマートデバイス識別
●現場での検索時間を短縮するモバイルアプリ対応のデバイスロケータ
主な特長
• ネットワークデバイスと物理的な接続を自動的に検出して視覚化
• Moxaデバイスの設定とファームウェアの一元管理
• イベントや通知のしきい値および期間をユーザーが柔軟に設定可能
• インベントリ、トラフィック、および可用性リポートを含む包括的なレポートの提供
• 産業用アプリケーションに埋め込むためのRESTful APIとWebウィジェットを提供
• SNMP MIBファイルによるサードパーティ製イーサネットスイッチのサポート
• 自動的にOPC 2.0準拠のタグを生成しSCADA/HMIアプリケーションとの統合が可能
• ワイヤレスリンクの状態と接続の変化をダイナミックトポロジビューに一括表示※
• クライアントのローミング履歴をレビューする視覚的でインタラクティブなローミング再生機能を提供※
• 個々のAPとクライアントデバイスの詳細なデバイス情報とパフォーマンスイジケータチャートを提供※
ハードウェア要求仕様 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU | 2 GHz以上 dual-core CPU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAM | 8GB 以上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HDD容量 | MXviewのみ: 10 GB MXview Wirelessモジュール使用時: 20 to 30 GB(1か月分のパフォーマンスとイベント履歴の保存に推奨される容量) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OS | Windows 7 Service Pack 1 (64-bit) Windows 10 (64-bit) Windows Server 2012 R2 (64-bit) Windows Server 2016 (64-bit) Windows Server 2019 (64-bit) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マネジメント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サポートインターフェース | SNMPv1/v2c/v3 and ICMP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
システム要求仕様 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サポートデバイス |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パッケージ内容 | サポートノード数上限2,000(拡張ライセンスの購入が必要になる場合がある) |
ソフトウェア
モデル |
サポートノード数 | 拡張ライセンス | アドオンサービス |
MXview-50 | 50 | - | - |
---|---|---|---|
MXview-100 | 100 | - | - |
MXview-250 | 250 | - | - |
MXview-500 | 500 | - | - |
MXview-1000 | 1000 | - | - |
MXview-2000 | 2000 | - | - |
MXview Upgrade-50 | 0 | 50 ノード | - |
LIC-MXview-ADD-WIRELESS-MR | - | - | ワイヤレス |