1/2ポート アドバンスド シリアル to イーサネット ModbusゲートウェイMGate MB3170/MB3270 シリーズ
1/2ポート アドバンスド シリアル to イーサネット Modbusゲートウェイ
MGate MB3270シリーズは、Modbus TCP、ASCII、RTU通信プロトコルの間で変換を行う1ポートまたは2ポートのModbusゲートウェイです。本シリーズはシリアル to イーサネット通信とシリアル (マスター) – シリアル (スレーブ) 通信の両方を提供します。また、シリアル、イーサネットマスターとシリアルModbusデバイスの同時接続に対応しています。
MGate MB3170/MB3270シリーズは最大32個のTCPマスター/クライアントからアクセスすることができ、最大32個のTCPスレーブ/サーバに接続が可能です。シリアルポート経由のルーティングは、IPアドレス、TCPポート番号、またはIDマッピングによって制御することができ、優先制御機能により、緊急コマンドが即座に応答します。すべてのモデルは堅牢でDINレールに取り付けることができ、シリアル信号用のオプションの内蔵光絶縁に対応しています。
Modbus RTU/ASCIIネットワークまたはソフトウェアを変更せずにTCPマスタを統合
MB3170/MB3270シリーズは、既存のModbus RTU/ASCIIアーキテクチャやソフトウェアを変更することなくModbus TCPとModbus RTU/ASCIIを統合することができます。シリアルマスターは、シリアルリダイレクタ機能を使って特別にマッピングされたシリアルポート経由でシリアルスレーブデバイスに直接アクセスすることができます。これにより、シリアルマスターとTCPマスターがシリアルスレーブに同時にアクセスできるようになります。
イーサネット通信用光ファイバ
MB3170シリーズには100 BaseFXファイバモデルをラインナップしており、マルチモードモデルで最大4km、シングルモードモデルで最大40kmの伝送距離をサポートします。光ファイバは、電磁ノイズや干渉に強いため、産業用途に適しています。特に高い接地ループ電圧を必要とする環境では、光ファイバの絶縁保護によりスパークの危険を防ぐことができるため、銅線よりも安全に使用することができます。
自動デバイスルーティングで簡単設定(特許出願中)
MoxaのAuto-Device Routing機能は、多数のModbusデバイスを設定する必要がある場合に起こる問題を解決します。マウスを1回クリックするだけで、スレーブIDルーティングテーブルをセットアップすることができ、監視制御やデータ収集 (SCADA) システムからModbus要求を自動的に検出します。テーブルを手動で作成する必要がなくなり、時間とコストを大幅に節約することができます。
緊急コマンドの優先制御 (特許取得済)
Modbusネットワークの規模と複雑さが増すにつれ、コマンドとレスポンスの間の遅延時間が大きな問題になります。MB 3000シリーズの上位機種では、緊急コマンドの優先制御機能を搭載しており、特定のコマンドに対して強制的に即時応答を行うことができます。システムの要件に応じて、優先順位を付けるコマンドを定義する方法は異なります。
●特許番号 (US/TW)
US7,743,192B 2/I 332618
US7,725,635B 2/I 321007
主な特長
●Auto Device Routingに対応、設定が簡単
●柔軟な導入を可能にするTCPポートまたはIPアドレスによるルートに対応
●最大32台のModbus TCPサーバを接続
●最大31個、または62個の Modbus RTU/ASCIIスレーブに接続
●最大32個のModbus TCPクライアントにアクセス可能(各マスターで32個のModbusリクエストを保持)
●ModbusシリアルマスターとModbusシリアルスレーブ通信に対応
●内蔵イーサネットカスケードで配線をシンプル化
●10/100 BaseTX (RJ45) または100 BaseFX (SC/STコネクタ付きシングルモードまたはマルチモード)
●QoS制御を保証する緊急要求トンネル
●トラブルシューティングが容易になる組み込みのModbusトラフィック監視機能
●2 kV絶縁保護付きシリアルポート(-I モデル)
●動作温度範囲:-40°C ~ 75°C
●冗長デュアルDC電源入力と1つのリレー出力をサポート
イーサネットインターフェース | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/100BaseT(X)ポート(RJ45コネクタ) | 2 (1 IP, イーサネットカスケード) オートMDI/MDI-Xコネクション |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
磁気絶縁保護 | 1.5 kV (ビルトイン) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光ファイバ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ソフトウェア | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プロトコル | Modbus TCPクライアント(Master), Modbus TCPサーバ(Slave) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設定オプション | Webコンソール(HTTP/HTTPS), Device Search Utility (DSU), MGate Manager, MCC Tool, Telnetコンソール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マネジメント | ARP, DHCPクライアント, DNS, HTTP, HTTPS, SMTP, SNMP Trap, SNMPv1/v2c/v3, TCP/IP, Telnet, UDP, NTPクライアント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIB | RFC1213, RFC1317 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイムマネジメント | NTPクライアント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
セキュリティ機能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
認証 | Local database | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
暗号化 | HTTPS, AES-128, AES-256, SHA-256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
セキュリティプロトコル | SNMPv3 HTTPS (TLS 1.2) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シリアルインターフェース | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ポート数 | MGate MB3170シリーズ:1 MGate MB3270シリーズ:2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コネクタ | MGate MB3170/MB3170I:RS-232 DB9 オス, RS-422/485 ターミナルブロック MGate MB3270/MB3270I:2 x DB9 オス |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シリアル規格 | RS-232/422/485 (ソフトウェア選択可) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ボーレート | 50 bps ~ 921.6 kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
データビット | 7, 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パリティ | None, Even, Odd, Space, Mark | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ストップビット | 1, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フロー制御 | DTR/DSR, RTS Toggle (RS-232のみ), RTS/CTS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-485データ方向制御 | ADDC® (自動データ方向制御) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-485プルハイ/ロー抵抗 | 1 kΩ, 150 kΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-485ターミネータ | 120 Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シリアル絶縁 | 2 kV (Iモデル) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シリアル信号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-232 | TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-422 | Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-485-2w | Data+, Data-, GND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-485-4w | Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シリアルソフトウェア | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プロトコル | Modbus RTU/ASCII Master, Modbus RTU/ASCII Slave | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modbus (透過) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大接続クライアント数 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大接続サーバ数 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入力電圧 | 12 ~ 48 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入力電流 | MGate MB3170/MB3270:435 mA @ 12 VDC MGate MB3170I/MB3170-S-SC/MB3170I-M-SC/MB3170I-S-SC:555 mA @ 12 VDC MGate MB3270I/MB3170-M-SC/MB3170-M-ST:510 mA @ 12 VDC |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源コネクタ | 7 ピン ターミナルブロック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
リレー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接点電流定格 | 抵抗負荷:1 A @30 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ハウジング | プラスチック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP定格 | IP30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
寸法(耳付き) | 29 x 89.2 x 124.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
寸法(耳なし) | 29 x 89.2 x 118.5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | MGate MB3170シリーズ:360 g MGate MB3270シリーズ:380 g |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環境 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
動作温度 | 標準モデル 0 ~ 60°C ワイド温度モデル: -40 ~ 75°C |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保管温度(外装含む) | -40 ~ 85℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相対湿度 | 5% ~95%(結露なきこと) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格および認証 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMC | EN 55032/35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMI | CISPR 32, FCC Part 15B Class A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMS | IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 6 kV; Air: 8 kV IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz to 1 GHz: 10 V/m IEC 61000-4-4 EFT: Power: 4 kV; Signal: 2 kV IEC 61000-4-5 Surge: Power: 2 kV IEC 61000-4-6 CS: 10 V IEC 61000-4-8 PFMF IEC 61000-4-11 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ハザードロケーション | ATEX, Class I Division 2, IECEx | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マリタイム | DNV-GL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
落下 | IEC 60068-2-32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
衝撃 | IEC 60068-2-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
振動 | IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全 | EN 60950-1, IEC 60950-1, IEC 62368-1, UL 62368-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTBF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時間 | MGate MB3170/MB3170Iシリーズ:1,349,710 時間 MGate MB3170-M-SC/M-ST/S-SCシリーズ:1,175,887 時間 MGate MB3170I-M-SCシリーズ:768,343 時間 MGate MB3170I-S-SCシリーズ:763,707 時間 MGate MB3270/MB3270Iシリーズ:1,236,384 時間 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 | Telcordia SR332 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保証 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保証期間 | 5年 |
本体
MGate MB3170 | 1ポート アドバンスド Modbusゲートウェイ, 動作温度:0 ~ 60℃ |
---|---|
MGate MB3170I | 1ポート アドバンスド Modbusゲートウェイ, 2kV アイソレーション, 動作温度:0 ~ 60℃ |
MGate MB3270 | 2ポート アドバンスド Modbusゲートウェイ, 動作温度:0 ~ 60℃ |
MGate MB3270I | 2ポート アドバンスド Modbusゲートウェイ, 2kV アイソレーション, 動作温度:0 ~ 60℃ |
MGate MB3170-T | 1ポート アドバンスド Modbusゲートウェイ, 動作温度:-40 ~ 75℃ |
MGate MB3170I-T | 1ポート アドバンスド Modbusゲートウェイ, 2kV アイソレーション, 動作温度:-40 ~ 75℃ |
MGate MB3270-T | 2ポート アドバンスド Modbusゲートウェイ, 動作温度:-40 ~ 75℃ |
MGate MB3270I-T | 2ポート アドバンスド Modbusゲートウェイ, 2kV アイソレーション, 動作温度:-40 ~ 75℃ |
MGate MB3170-M-SC | 1ポート アドバンスド Modbusゲートウェイ, 1 x 100BaseF(X)マルチモードファイバポート, SCコネクタ, 動作温度:0 ~ 60℃ |
MGate MB3170-M-ST | 1ポート アドバンスド Modbusゲートウェイ, 1 x 100BaseF(X)マルチモードファイバポート, STコネクタ, 動作温度:0 ~ 60℃ |
MGate MB3170-S-SC | 1ポート アドバンスド Modbusゲートウェイ, 1 x 100BaseF(X)シングルモードファイバポート, SCコネクタ, 動作温度:0 ~ 60℃ |
MGate MB3170I-M-SC | 1ポート アドバンスド Modbusゲートウェイ, 1 x 100BaseF(X)マルチモードファイバポート, SCコネクタ, 2kV アイソレーション, 動作温度:0 ~ 60℃ |
MGate MB3170I-S-SC | 1ポート アドバンスド Modbusゲートウェイ, 1 x 100BaseF(X)シングルモードファイバポート, SCコネクタ, 2kV アイソレーション, 動作温度:0 ~ 60℃ |
MGate MB3170-M-SC-T | 1ポート アドバンスド Modbusゲートウェイ, 1 x 100BaseF(X)マルチモードファイバポート, SCコネクタ, 動作温度:-40 ~ 75℃ |
MGate MB3170-M-ST-T | 1ポート アドバンスド Modbusゲートウェイ, 1 x 100BaseF(X)マルチモードファイバポート, STコネクタ, 動作温度:-40 ~ 75℃ |
MGate MB3170-S-SC-T | 1ポート アドバンスド Modbusゲートウェイ, 1 x 100BaseF(X)シングルモードファイバポート, SCコネクタ, 動作温度:-40 ~ 75℃ |
MGate MB3170I-M-SC-T | 1ポート アドバンスド Modbusゲートウェイ, 1 x 100BaseF(X)マルチモードファイバポート, SCコネクタ, 2kV アイソレーション, 動作温度:-40 ~ 75℃ |
MGate MB3170I-S-SC-T | 1ポート アドバンスド Modbusゲートウェイ, 1 x 100BaseF(X)シングルモードファイバポート, SCコネクタ, 2kV アイソレーション, 動作温度:-40 ~ 75℃ |