AWKシリーズ オプションアンテナリストmoxa_anntenalist
AWKシリーズ オプションアンテナリスト
ケーメックスONEでは、様々なアプリケーションニーズにお応えするため、MoxaのAWKシリーズと組み合わせて日本国内で利用可能(技適取得済み)なオプションアンテナをラインナップいたしました。
IEEE802.11 a/b/n/g 対応製品
2.4GHz 指向性
利得 | 半値 | 接栓 | 型番 | AWK- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1137C | 1131A(KS) |
3131A(KS) |
4131A | ||||
9dBi | E58/H68 | N-J | KS-PAT209N-24 | 〇 | |||
9dBi | E58/H68 | SMA-J | KS-PAT209S-24 | 〇 | 〇 | 〇 | |
9dBi | E60/H60 | N-J | KS-PAT209-NX2-24 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
9dBi | E63/H77 | N-J | KS-PA2409A | 〇 | |||
9dBi | E63/H77 | N-J | KS-PA2409S | 〇 | 〇 | 〇 | |
9dBi | E30/H45 | N-J | KS-1399.17.0210 | 〇 | 〇 | 〇 | |
9dBi | E63/H77 | N-J | KS-AT1680 | 〇 | 〇 | 〇 | |
12dBi | E30/H50 | N-J | KS-ANT-WSB-PNF-12 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
12.5dBi | E16/H48 | N-J | KS-1356.17.0010 | 〇 | 〇 | 〇 | |
14dBi | E30/H30 | N-J | KS-PAT214N-24 | 〇 | |||
14dBi | E30/H30 | SMA-J | KS-PAT214S-24 | 〇 | 〇 | 〇 | |
14dBi | E33/H33 | SMA-J | KS-XW-24O-FP14 | 〇 | 〇 | 〇 |
2.4GHz 無指向性
利得 | 半値 | 接栓 | 型番 | AWK- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1137C | 1131A(KS) |
3131A(KS) |
4131A | ||||
2dBi | E60 | RP-SMA-P | KS-MAT-WDB-DA-RM-2-0203-1m | 〇 | 〇 | 〇 | |
2dBi | RP-SMA-P | KS-MAT-WDB-CA-RM-2-0205 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
2.5dBi | E70 | SMA-P | KS-DM2-2400-1C-WHT-12 | 〇 | 〇 | 〇 | |
2.5dBi | E70 | SMA-P | KS-MGD-24005500-3C-BLK-120 | 〇 | 〇 | 〇 | |
3dBi | E50 | N-P | KS-ANT-WDB-ANM-0306 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
4dBi | E25 | SMA-P | KS-P2405S | 〇 | 〇 | 〇 | |
5dBi | E32 | SMA-J | KS-VAT205S-24 | 〇 | 〇 | 〇 |
5GHz 指向性
利得 | 半値 | 接栓 | 型番 | AWK- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1137C | 1131A(KS) |
3131A(KS) |
4131A | ||||
9dBi | E53/H76 | SMA-J | KS-PAT509S-W5253 | 〇 | 〇 | 〇 | |
9dBi | E50/H68 | SMA-J | KS-PAT509S-W56 | 〇 | 〇 | 〇 | |
9dBi | E53/H76 | N-J | KS-PAT509N-W5253 | 〇 | |||
9dBi | E50/H68 | N-J | KS-PAT509N-W56 | 〇 | |||
14dBi | E28/H34 | SMA-J | KS-PAT514S-W56 | 〇 | 〇 | 〇 | |
14dBi | E28/H34 | N-J | KS-PAT514N-W56 | 〇 |
5GHz 無指向性
利得 | 半値 | 接栓 | 型番 | AWK- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1137C | 1131A(KS) |
3131A(KS) |
4131A | ||||
2dBi | E65 | N-P | KS-ANT-WDB-ANM-0502 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2.5dBi | E45 | SMA-P | KS-MGD-24005500-3C-BLK-120 | 〇 | 〇 | 〇 | |
3dBi | E60 | RP-SMA-P | KS-MAT-WDB-DA-RM-2-0203-1m | 〇 | 〇 | 〇 | |
5dBi | E35 | SMA-J | KS-VAT505S-W5253 | 〇 | 〇 | 〇 | |
5dBi | E35 | SMA-J | KS-VAT505S-W56 | 〇 | 〇 | 〇 | |
5dBi | E40 | N-J | KS-VA505A-W5253 | 〇 | |||
5dBi | E40 | N-J | KS-VA505A-W56 | 〇 | |||
5dBi | RP-SMA-P | KS-MAT-WDB-CA-RM-2-0205 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
6dBi | E50 | N-P | KS-ANT-WDB-ANM-0306 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
2.4GHz LCX
利得 | 半値 | 接栓 | 型番 | AWK- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1137C | 1131A(KS) |
3131A(KS) |
4131A | ||||
最大2.14dBi | N-P | KS-RCT6-S-1A-RNA | 〇 | 〇 | 〇 |
※アンテナの通信距離に関する試験結果等については弊社担当までお問い合わせください。
※その他仕様の詳細は、別途弊社担当までお問い合わせください。
IEEE802.11 j 対応製品
4.9GHz
利得 | 半値 | 接栓 | 型番 | AWK-4131A(KS4900) |
|
---|---|---|---|---|---|
指向性2パッチ | 11.5dBi | E30/H78 | N-J | KS-PAT511N-11j | 〇 |
無指向性 | 5dBi | E40 | N-J | KS-VA5 05A-11j | 〇 |
※AWK-4131A(KS4900)は弊社専売型番です。
※4.9GHz帯対応モデルの利用には、無線局免許が不要な登録局に該当するため、登録申請が必要となります。また、その運用には第三級陸上特殊無線技士以上の免許が必要となります。ケーメックスには第三級陸上特殊無線技士以上の免許を所有するスタッフが在籍しており、代行申請・運用が可能です。その他仕様の詳細は、別途弊社担当までお問い合わせください。