1/2ポート RS-232/422/485セキュアターミナルサーバNPort 6100/6200シリーズ
1/2ポート RS-232/422/485セキュアターミナルサーバ
デバイスサーバNPort6100/6200シリーズは、SSLおよびSSHプロトコルを使用して、暗号化されたシリアルデータをイーサネット経由で送信します。NPort6100/6200シリーズの3-in-1のシリアルポートはRS-232/RS-422/RS-485に対応しており、インターフェースは設定メニューから選択できます。
NPort6200シリーズでは10/100BaseT (X) カッパーイーサネットまたは100BaseT (X) ファイバネットワークへの接続に使用できます。シングルモードファイバとマルチモードファイバの両方がサポートされています。
セキュアなデータ転送
多くのアプリケーションでは、シリアルデバイスをネットワークに接続する際に安全なデータ転送を保証することが重要な課題となっています。この問題に対してNPort6100/6200シリーズではデータをネットワーク上に送信する前に暗号化するSSLおよびSSHプロトコルに対応しています。NPort6100/6200シリーズを使用することで、プライベートネットワークとパブリックネットワークの両方でシリアルデータが安全に転送されることが保証されます。
切断時のデータ消失を防止
NPort6250シリーズは、安全なデータ転送とユーザビリティの高いのハードウェア設計を提供しています。イーサネット接続が切断すると、NPort6250シリーズは、すべてのシリアルデータを内部の64KBポートバッファに待機させます。イーサネット接続が再確立されると受信された順序でバッファ内のすべてのデータを直ちに送信します。ユーザーは、SDカードをインストールすることによって、ポートバッファサイズを増やすことができます。
主な特長
●リアルCOM、TCPサーバ、TCPクライアント、ペア接続、ターミナル、リバースターミナル等の安全な動作モードに対応
●非標準のボーレートに高精度で対応
●10/100BaseT (X) または100BaseFXの選択が可能(NPort6250)
●HTTPSとSSHによる高度なリモート設定に対応
●ポートバッファでイーサネット切断時のシリアルデータを保存
●IPv6対応
●コマンドバイコマンドモードで一般的なコマンドモードに対応
●IEC62443準拠のセキュリティ機能
| メモリ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SDスロット | NPort 6200シリーズ:最大32 GB(SD 2.0互換) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イーサネットインターフェース | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/100BaseT(X)ポート(RJ45コネクタ) | NPort 6150/6150-T:1 NPort 6250/6250-T:1 オートMDI/MDI-Xコネクション |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100BaseFX(ポートマルチモードSCコネクタ) | NPort 6250-M-SCシリーズ:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100BaseFXポート(シングルモードSCコネクタ) | NPort 6250-S-SCシリーズ:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 磁気絶縁保護 | 1.5kV(ビルトイン) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光ファイバ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ソフトウェア | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設定オプション | Webコンソール(HTTP/HTTPS), Serialコンソール, Telnet/SSHコンソール, Windowsユーティリティ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マネジメント | ARP, BOOTP, DHCP Client, DNS, HTTP, ICMP, IPv4/IPv6, PPPOE, SMTP, SNMPv1/v2c/v3, SNTP, TCP/IP, Telnet, UDP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Windows リアルCOMドライバ | Windows 95/98/ME/NT/2000, Windows XP/2003/Vista/2008/7/8/8.1/10 (x86/x64), Windows 2008 R2/2012/2012 R2 (x64), Windows Embedded CE 5.0/6.0, Windows XP Embedded | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Linux リアルTTYドライバ | カーネルバージョン:2.4.x, 2.6.x, 3.x, 4.x, and 5.x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fixed TTYドライバ | SCO UNIX, SCO OpenServer, UnixWare 7, QNX 4.25, QNX 6, Solaris 10, FreeBSD, AIX 5.x, HP-UX 11i, Mac OS X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Android API | Android 3.1.x以降 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIB | MIB-II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイムマネジメント | SNTPクライアント | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ユニキャストルーティング | RIPV1/V2, Static Route | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 認証 | Local Account Accessibility, RADIUS, TACACS+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シリアルインターフェース | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コネクタ | DB9オス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ポート数 | NPort 6150シリーズ:1 NPort 6250シリーズ:2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シリアル規格 | RS-232/422/485 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| セキュア動作モード | Reverse SSH, Secure Pair Connection, SecureリアルCOM, Secure TCPクライアント, Secure TCPサーバ, SSH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準動作モード | Disabled, イーサネットモデム, ペア接続, PPP, Printer, リアルCOM, Reverse Telnet, RFC2217, TCPクライアント, TCPサーバ, Terminal, UDP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ボーレート | 50 bps ~ 921.6 kbps(非標準ボーレートをサポート) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| データビット | 5, 6, 7, 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ストップビット | 1, 1.5, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フロー制御 | RTS/CTS,DTR/DSR, XON/XOFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パリティ | None, Even, Odd, Space, Mark | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS-485プルハイ/ロー抵抗 | 1 kΩ, 150 kΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS-485データ方向制御 | ADDC® (自動データ方向制御) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS-485用ターミネータ | 120 Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シリアル信号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS-232 | TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS-422 | Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS-485-4w | Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS-485-2w | Data+, Data-, GND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入力電流 | NPort 6150/6150-T:285 mA @ 12 VDC NPort 6250/6250-T:430 mA @ 12 VDC NPort 6250-M-SC/6250-M-SC-T:430 mA @ 12 VDC NPort 6250-S-SC/6250-S-SC-T:430 mA @ 12 VDC |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入力電圧 | 12 ~ 48VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 信頼性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 自動リブートトリガ | 内蔵WDT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アラートツール | 内蔵ブザー, RTC(リアルタイムクロック) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外形 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハウジング | メタル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寸法(耳付き) | NPort 6150シリーズ:90 x 100.4 x 29 mm NPort 6250シリーズ:89 x 111 x 29 mm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寸法(耳なし) | NPort 6150シリーズ:67 x 100.4 x 29 mm NPort 6250シリーズ:77 x 111 x 29 mm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | NPort 6150シリーズ:190 g NPort 6250シリーズ:240 g |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設置・取付 | デスクトップ, DINレールマウンティング(オプション), ウォールマウンティング | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 環境 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 動作温度 | 標準モデル:0 ~ 55℃ ワイド温度モデル:-40 ~ 75℃ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保管温度(外装含む) | -40 ~ 75℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相対湿度 | 5% ~ 95%(結露なきこと) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格および認証 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMC | EN 55032/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMI | CISPR 32, FCC Part 15B Class A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMS | IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 4 kV; Air: 8 kV IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz to 1 GHz: 3 V/m IEC 61000-4-4 EFT: Power: 1 kV(AC), 0.5 kV(DC); Signal: 0.5 kV IEC 61000-4-5 Surge: Power: 1 kV(AC), 0.5 kV(DC); Signal: 1 kV IEC 61000-4-6 CS: 3 V IEC 61000-4-8 PFMF IEC 61000-4-11 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安全 | UL 60950-1, UL 62368-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| トラフィック制御 | NEMA TS2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 振動 | IEC60068-2-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 落下 | IEC60068-2-34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTBF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 準拠する環境指令 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| グリーン製品 | RoHS, CRoHS, WEEE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時間 | NPort 6150/6150-T:1,934,102 時間 NPort 6250/6250-T:1,606,182 時間 NPort 6250-M-SC/6250-M-SC-T:1,526,091 時間 NPort 6250-S-SC/6250-S-SC-T:1,526,091 時間 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格 | Telcordia (Bellcore) Standard TR/SR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保証 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保証期間 | 5年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

本体
| NPort 6150 | 1ポート RS-232/422/485セキュアターミナルサーバ |
|---|---|
| NPort 6150-T | 1ポート RS-232/422/485セキュアターミナルサーバ, 動作温度 -40 ~ 75°C |
| NPort 6250 | 2ポート RS-232/422/485セキュアターミナルサーバ |
| NPort 6250-M-SC | 2ポート RS-232/422/485セキュアターミナルサーバ, to マルチモードSCコネクタ光ファイバ |
| NPort 6250-M-SC | 2ポート RS-232/422/485セキュアターミナルサーバ, to シングルモードSCコネクタ光ファイバ |
| NPort 6250-T | 2ポート RS-232/422/485セキュアターミナルサーバ, 動作温度 -40 ~ 75°C |
| NPort 6250-M-SC-T | 2ポート RS-232/422/485セキュアターミナルサーバ, to マルチモードSCコネクタ光ファイバ, 動作温度 -40 ~ 75°C |
| NPort 6250-M-SC-T | 2ポート RS-232/422/485セキュアターミナルサーバ, to シングルチモードSCコネクタ光ファイバ, 動作温度 -40 ~ 75°C |










