マルチバンド車載用アンテナ100-43-10-02.5.12
Antonicsの100-43-10-02.5.12 は、マルチバンド車載用アンテナです。
| 技術データ | |||
| RF端子 | a | b | c |
| スペクトル | GSM-R/GSM 1800/UMTS/LTE | WLAN/WiFi | GPS L1/L2/L5 GLONASS L1CR/L1PT/L2PT Galileo L1/E6/E5 BeiDou B1/E1/E2 QZSS L1/L2/L5 |
| 周波数 (MHz) | 694 – 960 1710 – 2690 |
2400 – 2500 5180 – 5835 |
1575.42|1227.6|1176.45|1605.375 1246 | 1278.75 | 1191.79 1589.742 | 1561.098 |
| 偏波 | 垂直/水平 | 垂直 | 右旋偏波 |
| パターン | 無指向性 | 無指向性 | 無指向性 |
| 利得 | 7.1 dBi (LTE 700) 5.6 dBi (GSM 900) 7.8 dBi (UMTS) |
10.3 dBi (WLAN 2.4) 9.6 dBi (WLAN 5.8) |
アンテナ: 9 dBi 増幅器: L1: 35 dB; L2: 37 dB |
| PCV | – | – | PCV: < +/- 4 mm |
| GDV | – | – | 1164 – 1280 MHz: 11 ns 1559 – 1610 MHz: 8 ns |
| 効率 | 89 % | 97 % | 85 % |
| VSWR | ≤ 1.8 typ. | ≤ 1.8 typ. | ≤ 1.8 typ. |
| インピーダンス | 50 Ω | 50 Ω | 50 Ω |
| アンテナタイプ | 平面アンテナ | 平面アンテナ | デュアルパッチアンテナ |
| 電源/DC電圧 | 50 W | 50 W | – |
| RFコネクタ | N(f) | N(f) | TNC(f) |
| グランドプレーン | 統合, ただしLTE 700およびGSM 850は最小Ø 300 mm | 統合 | 統合 |
| 放射図 | |||
| RF端子 | 1 | 2 | 3 |
| 3Dパターン | |||
| 2Dパターン (垂直) |
|
|
|
| 2Dパターン (水平) |
|
|
|
| マッチングカーブ | ||
| リターンロス | VSWR | |
| RF端子 1 GSM-R/GSM 1800 UMTS/LTE |
||
| RF端子 2 WLAN/WiFi |
||
| RF端子 3 GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou |
||
| 外形 | ||
| 寸法 | D: 200 mm H: 60 mm | |
| 設置・取付 | ピッチ円 110 mm上にボルト3本, M8 x 40 mm, 120° | |
| 色 | 黒もしくはカスタマイズ (全てのRALタイプ) | |
| 重量 | 約 1,300 g | |
| 温度範囲 | -40 ~ 85 ℃ | |
| 保護 | プラスチックケース UV耐性, IP67 | |
| 規格・認証 | 2014/30/EU; 2006/28/EC; 2002/95/EC | |
本体
| 100-43-10-02.5.12 | OmPlecs®-TOP 200 RA MF-04 -5- L1/L2 マルチバンド車載用アンテナ |




















