AWKシリーズ オプションアンテナリストmoxa_anntenalist
AWKシリーズ オプションアンテナリスト
ケーメックスONEでは、様々なアプリケーションニーズにお応えするため、MoxaのAWKシリーズと組み合わせて日本国内で利用可能(技適取得済み)なオプションアンテナをラインナップいたしました。
利得 | 半値 | 型番 | AWK- | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1137C(KS) | 1131A(KS) |
3131A(KS) |
4131A | |||||
2.4 GHz | 無指向性 | 5 | E6 | KS-ANT-WDB-ANM-0502 | 〇 | 〇 | ||
無指向性 | 9.5 | KS-100-57-61-02.3 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
無指向性 | 8.4 | KS-100-57-61-02.4 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
無指向性 | 4 | KS-1324.17.0071 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
無指向性 | 2 | KS-MAT-WDB-CA-RM-2-0205 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
無指向性 | 2.5 | E70 | KS-DM2-2400-1C-WHT-12 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
無指向性 | 2.5 | E70 | KS-MGD-24005500-3C-BLK-120 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
無指向性 | 4 | E25 | KS-P2405S | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
無指向性 | 5 | E32 | KS-VAT205S-24 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
無指向性 | 5 | E32 | KS-VA205DSJ-24 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
無指向性 | 2 | E80 | KS-ANT-WDB-ARM-02 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
無指向性 | 2 | KS-ANT-WDB-ARM-0202 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
無指向性 | 3 | E50 | KS-ANT-WDB-ANM-0306 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
無指向性 | 2 | E60 | KS-MAT-WDB-DA-RM-2-0203-1m | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
無指向性 | 2.66 | E47 | KS-ANT-OMG-245253 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
無指向性 | 2.88 | E47 | KS-ANT-OMG-245253 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
指向性 | 9 | E63/H77 | KS-PA2409A | 〇 | ||||
指向性 | 8 | E70/H75 | KS-1324.17.0099 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
指向性 | 8.5 | E70/H75 | KS-1324.17.0098 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
指向性 | 9 | E58/H68 | KS-PAT209S-24 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
指向性 | 14 | E30/H30 | KS-PAT214S-24 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
指向性 | 12 | E30/H50 | KS-ANT-WSB-PNF-12 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
指向性 | 14 | E33/H33 | KS-XW-24O-FP14 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
指向性 | 9 | E30/H45 | KS-1399.17.0210 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
指向性 | 9 | E63/H77 | KS-AT1680 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
指向性 | 9 | E63/H77 | KS-PA2409S | 〇 | 〇 | 〇 | ||
指向性 | 9 | E58/H68 | KS-PAT209N-24 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
指向性 | 14 | E30/H30 | KS-PAT214N-24 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
指向性 | 2.14 | E60/H70 | KS-FAA-01 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
指向性 | 9 | E60/H60 | KS-PAT209-NX2-24 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
LCX | 2.14 | KS-RCT6-S-1A-RNA | 〇 | 〇 | 〇 | |||
5 GHz | 無指向性 | 9.1 | KS-100-57-61-02.4 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
無指向性 | 9.5 | KS-100-57-61-02.3 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
無指向性 | 5 | E35 | KS-VAT505S-W5253 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
無指向性 | 5 | E40 | KS-VA505A-W5253 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
無指向性 | 5 | E40 | KS-VA505A-W56 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
無指向性 | 2 | E80 | KS-ANT-WDB-ARM-02 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
無指向性 | 2 | KS-ANT-WDB-ARM-0202 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
無指向性 | 6 | E50 | KS-ANT-WDB-ANM-0306 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
無指向性 | 3 | E60 | KS-MAT-WDB-DA-RM-2-0203-1m | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
無指向性 | 4.49 | E28 | KS-ANT-OMG-245253 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
無指向性 | 5 | E28 | KS-ANT-OMG-245253 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
指向性 | 8 | E70/H75 | KS-1324.17.0099 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
指向性 | 13.5 | E35/H40 | KS-1351.17.0001 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
指向性 | 14 | E35/H40 | KS-1356.17.0077 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
指向性 | 9 | E60/H70 | KS-1356.17.0076 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
指向性 | 9 | E53/H76 | KS-PAT509S-W5253 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
指向性 | 14 | E28/H34 | KS-PAT514S-W56 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
指向性 | 9 | E53/H76 | KS-PAT509S-W5253 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
指向性 | 14 | E28/H34 | KS-PAT514S-W56 | 〇 | 〇 | 〇 |
IEEE802.11 j 対応製品
利得 | 半値 | 接栓 | 型番 | AWK-4131A(KS4900) |
||
---|---|---|---|---|---|---|
4.9 GHz |
指向性2パッチ | 11.5dBi | E30/H78 | N-J | KS-PAT511N-11j | 〇 |
無指向性 | 5dBi | E40 | N-J | KS-VA505A-11j | 〇 |
※AWK-4131A(KS4900)は弊社専売型番です。
※4.9GHz帯対応モデルの利用には、無線局免許が不要な登録局に該当するため、登録申請が必要となります。また、その運用には第三級陸上特殊無線技士以上の免許が必要となります。ケーメックスONEには第三級陸上特殊無線技士以上の免許を所有するスタッフが在籍しており、代行申請・運用が可能です。その他仕様の詳細は、別途弊社担当までお問い合わせください。