FAQfaq
皆様から寄せられるよくあるご質問を紹介します。
製品についてもっと知りたい
ご利用中のお客様向け
皆様から寄せられる多くのご質問の中から、よくあるご質問を紹介します。お問い合わせの前にご覧ください。
MOXAについて
FRABAについて
ODUについて
IPCについて
各OS供給期間
| Nehalem | Core i7 860 | Q57 | XP以降 |
|---|---|---|---|
| SandyBrigde | Core i7 2600 | Q67/B65/H61 | XP以降 |
| IvyBrigde | Core i7 3770 | Q77/B75 | XP以降 |
| Haswell | Core i7 4770S | Q87/H81 | 7以降 |
| Haswell-Refresh | Core i7 4790S | 7以降 | |
| Skylake | Core i7 6700 | Q170/H110 | 7以降 |
| Kabylake | Core i7 7700 | Q270 | 10のみ |
| Coffeelake | Core i7 8700 | Q370/H310 | 10のみ |
| Coffeelake-Refresh | Core i7 9700K | 10のみ |
各世代CPUと対応OS
Windows 10 IoT Enterprise
最新OS 組込専用機能も使用可能
| 製品 | メインストリーム | 延長サポート期間 | 供給期間 |
|---|---|---|---|
| サポート期間 | |||
| Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC | 2024/1/9 | 2029/1/9 | 2028/11/30 |
| Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB | 2021/10/12 | 2026/10/13 | 2026/7/31 |
Windows Embedded Standard
カスタマイズ可能必要な機能だけでOSイメージを構築
| 製品 | メインストリーム | 延長サポート期間 | 供給期間 |
|---|---|---|---|
| サポート期間 | |||
| Windows Embedded 8 Standard | 2018/7/10 | 2023/7/11 | 2028/3/31 |
| Windows Embedded Standard 7 | 2015/10/13 | 2020/10/13 | 2025/7/27 |
Windows Embedded Enterprise
フルWindows開発ツール不要
| 製品 | メインストリーム | 延長サポート期間 | 供給期間 |
|---|---|---|---|
| サポート期間 | |||
| Windows Embedded 8.1 Pro | 2018/1/9 | 2023/1/10 | 2028/3/31 |
| Windows Embedded 8 Pro | 2018/1/9 | 2023/1/10 | 2028/3/31 |
| Windows 7 Ultimate / Professional for Embedded Systems | 2015/1/13 | 2020/1/14 | 2024/9/30 |
Windows Embedded Industry / POSReady
産業機器/リテール向けに最適化されたプラットフォーム組込専用機能も使用可能
| 製品 | メインストリーム | 延長サポート期間 | 供給期間 |
|---|---|---|---|
| サポート期間 | |||
| Windows Embedded 8/ 8.1 Industry Pro | 2018/7/10 | 2023/7/11 | 2028/4/30 |
| Windows Embedded POSReady 7 | 2016/10/11 | 2021/10/12 | 2026/9/10 |
