360°フィッシュアイカメラVIVOTEK FE9192-H
360°フィッシュアイカメラ
VIVOTEKのFE9192-Hは埋め込み式のフィッシュアイネットワークカメラで、12MPのセンサが優れた画質を提供します。直径わずか82mmのこのカメラは、小型ながら機能性に優れ、屋内監視の様々なニーズを満たすオールインワン監視ソリューションです。死角のない360°のサラウンドビューを実現するフィッシュアイレンズを備えた埋め込み式設計により、ブティックやホテルのロビー、美術館など複雑に設計されたインテリアを持つことが多い屋内スペースで、目立たずに監視することが可能です。さらに、FE9192-HにはVIVOTEKのSmart VCA (ビデオコンテンツ分析)も搭載されています。AIベースのディープラーニングとスマート動作検出により、侵入検出や紛失物アラートなどのトリガを迅速かつ正確に検出できます。この一連の分析機能は、VIVOTEKのSUPREMEシリーズでのみ利用可能です。
主な特長
・ 12MピクセルCMOSセンサ
・ 30fps @ 2944 x 2944
・ 高コントラスト環境で比類なき可視性を実現するWDR Pro (120dB)
・ 誤警報を減らすスマート動作検出
・ Smart VCA (侵入検知、群衆検知、徘徊検知)
・ トレンドマイクロIoTセキュリティ
・ ローカル歪み補正
| システム情報 | |
| モデル | FE9192-H |
| CPU | マルチメディア SoC (システムオンチップ) |
| Flash | 8GB |
| RAM | 2GB |
| カメラ機能 | |
| イメージセンサ | 1/2.3インチ プログレッシブ CMOS (4056 x 3040) |
| 最大解像度 | 2944 x 2944 |
| レンズタイプ | 固定フォーカル |
| 焦点距離 | f = 1.22mm |
| F値 | F2.0 |
| アイリスタイプ | 固定アイリス |
| 画角 | 180° (水平) 180° (垂直) 180° (対角) |
| シャッター速度 | 1/5秒 ~ 1/32,000秒 |
| WDRテクノロジー | WDR Pro |
| デイナイト機能 | 有 |
| リムーバブルIRカットフィルタ | 有 |
| 最低照度 | 0.1 ルクス @ F2.0 (カラー) <0.005 ルクス @ F2.0 (白黒) |
| パン/チルト/ズーム機能 | ePTZ: 12倍デジタルズーム (IEプラグイン12倍) |
| ストレージ | MicroSD/SDHC/SDXCカードシームレス録画, ネットワーク接続ストレージ (NAS)録画 |
| インストール支援機能 | ピクセル計算 |
| ビデオ | |
| ビデオ圧縮方式 | H.265, H.264, MJPEG |
| 最大フレームレート | 30fps @ 2944 x 2944 (WDRオフ) 20fps @ 2944 x 2944 (WDRオン) |
| 最大ストリーム | 3つのビデオストリーム (最大8つの設定可能なプロファイル) |
| S/N比 | 56.9dB |
| ダイナミックレンジ | 120dB |
| ビデオストリーミング | 解像度/品質/固定ビットレート制御調整可能, Smart Stream III対応 |
| イメージ設定 | 一般設定: ビデオタイトルとタイムスタンプオーバーレイ, 映像方向 (フリップ/ミラー), 昼夜設定:露出調整 画像設定: ホワイトバランス, 画像調整 (輝度, コントラスト, 彩度, シャープネス, ガンマカーブ), デフォグ, 3DNR 露出: BLC, 露出制御, AEスピード調整, WDR プライバシーマスク, スケジュールされたプロファイル設定, ピクセル計算 |
| ディスプレイモード | クライアントデュワープ 天井取り付け: 1O Fisheye, 1P Panoramic, 2P Two Panoramics, 1R One Region, 4R Four Regions, 1O3R One Fisheye Three Regions, 1O8R One Fisheye Eight Regions 壁面取り付け: 1O Fisheye, 1P Panoramic, 1R One Region, 4R Four Regions, 1P2R One Panoramic Two Regions, 1P3R One Panoramic Three Regions, 1O3R, One Fisheye Three Regions |
| ローカルデュワープ 天井取り付け: 1O Fisheye, 1P Panoramic, 2P Two Panoramics, 1R One Region, 4R Four Regions 壁面取り付け: 1O Fisheye, 1P Panoramic, 1R One Region, 4R Four Regions |
|
| オーディオ | |
| オーディオ機能 | 一方向オーディオ |
| 音声圧縮方法 | G.711, G.726 |
| オーディオインターフェース | 内蔵マイク |
| 有効範囲 | 5m |
| ネットワーク | |
| ユーザー数 | 最大10クライアントのライブ表示 |
| セキュリティ | アクセスリスト, ダイジェスト認証, HTTPS, IEEE 802.1x, パスワード保護, セキュアブート, 署名付きファームウェア, トレンドマイクロ IoTセキュリティ (総当たり攻撃イベント, サイバー攻撃イベント, 隔離イベント), ユーザーアクセスログ, ユーザーアカウント管理 |
| プロトコル | 802.1X, ARP, Bonjour, CIFS/SMB, DDNS, DHCP, DNS, FTP, HTTP, HTTPS, ICMP, IGMPv3, IPv4, IPv6, NTP, PPPoE, QoS (CoS/DSCP), RTSP/RTP/RTCP, SMTP, SNMP, SSL, TCP/IP, TLS 1.2, UDP, UPnP |
| インターフェース | 10 Base-T/100 Base-TXイーサネット (RJ-45) *3P/ETL規格に準拠した標準のCAT 5eおよびCAT 6ケーブルを使用することを強くお勧めします。 |
| ONVIF | プロファイルG, S, Tサポ-ト済み |
| AI分析 | |
| コンピュータ機能 | 内蔵CNN加速モジュール |
| ビジョンオブジェクト分析 | 物体検出: 人物, 車両 (4輪, 2輪) 属性抽出: 人物 (性別, 肌の色, 鞄, 帽子), 車両 (自転車, バス, 車, オートバイ, トラック, 色) 再抽出, パス抽出 |
| イベントアプリケーション | スマート動作検出 (5ウィンドウビデオの動作検出, 人物検出, 車両検出, タイムフィルタ) Smart VCA (侵入検知, 徘徊検知, ライン跨ぎ検知, 無人物体検知, 紛失物検知, 群衆検知, 走行検知, 駐車違反検知*, 制限区域検知*) *ライセンスが必要です。 |
| アプリケーション | ディープラーニングVCA (スマート動作検出, Smart VCA) |
| ソリューション | |
| VADPパッケージ | Stratocast, トレンドマイクロIoTセキュリティ (3年間無料トライアル) |
| アラーム/イベント | |
| イベントトリガ | オーディオ検出, カメラの改ざん検出, サイバーセキュリティイベント (総当たり攻撃イベント, サイバー攻撃イベント, 隔離イベント), 手動トリガ, 動作検出, 定期トリガ, 記録通知, SDカードの寿命検知, 衝撃検知, システム起動 |
| イベントアクション | オーディオクリップ, メール, HTTP, FTP, NASサーバ, SDカードによるイベント通知 メール, HTTP, FTP, NASサーバ, SDカードによるファイルのアップロード |
| 一般仕様 | |
| コネクタ | RJ-45ケーブルコネクタ, 10/100 Mbps PoE ネットワーク接続用 |
| LEDインディケータ | システム電源, ステータスインジケータ |
| 電源入力 | IEEE 802.3af PoE Class 0 |
| 消費電力 | 最大 9W |
| 寸法 | ø 82 x 122mm |
| 重量 | 353g |
| 認証 | EMC: CE (EN 55032 Class B, EN 55035, EN 50121-4), FCC (FCC Part 15 Subpart B Class B), RCM (AS/NZS CISPR 32 Class B), VCCI (VCCI-CISPR 32 Class B) 安全: UL (UL 62368-1), CB (IEC/EN 62368-1, IEC/EN 60950-22, IEC/EN 62471) 環境: IP54 (IEC 60529) IA: BIS (IS 13252), BSMI (EMC: CNS 13438, 安全: CNS 14336-1) |
| 動作温度 | 起動温度: 0°C ~ 50°C 動作温度: -10°C ~ 50°C |
| 相対湿度 | 90% (結露なきこと) |
| 保証 | 36ヵ月 |
| システム要求仕様 | |
| OS | Microsoft Windows 10/8/7, Mac 10.12 (Chromeのみ) |
| Webブラウザ | Chrome 58.0以上 Internet Explorer 10/11 |
| その他 | VLC: 1.1.11以上 |
| アクセサリ | |
| 内容物 | クイックインストールガイド |
| DORI (EN 62676-4規格) | |
| 検出 (25PPM/ 8PPF) | 31.4m |
| 観察 (63PPM/ 19PPF) | 12.5m |
| 認識 (125PPM/ 38PPF) | 6.3m |
| 識別 (250PPM/ 76PPF) | 3.1m |





