RS-232/422/485=ファイバ コンバータTCF-142シリーズ
RS-232/422/485=ファイバコンバータ
メディアコンバータTCF-142シリーズには、RS-232またはRS-422/485シリアルインターフェースおよびマルチ/シングルモードファイバを処理できるマルチインターフェース回路が装備されており、シリアル伝送を5km(TCF-142-M)または40km(TCF-142-S)まで拡張することができます。RS-232信号またはRS-422/485信号の両方を同時に変換するのではなく、いずれかを変換するように構成します。
自動ボーレート検出
TCF-142シリーズは、シリアルボーレートを自動的に検出できる非常に便利な機能を搭載しています。デバイスのボーレートが変更されてもデータを損失することなく信号を送信することができます。
リング接続
TCF-142シリーズを使用して、シリアルデバイスをファイバリングに接続することができます。TCF-142シリーズのTxポートを隣接するコンバータのRxポートに接続するとリングが形成できます。リングを設定したら、DIPスイッチを使用してリングモード用のTCF-142コンバータを設定してください。1つのノードが信号を送信すると、信号は送信ユニットに戻るまでリングを周回し、送信ユニットは戻ってくる信号をブロックします。TCF-142シリーズでは、全周が100kmまでのファイバリングを設定することができます。
自動データ方向制御(ADDC®)
ADDC®は、MoxaがRS-485データ方向制御を処理するために開発した、特許取得済みのハードウェアデータフローソリューションです。ADDC®は、RS-485のデータ方向を自動的に検出および制御することができ、ハンドシェイク信号を使用する必要がありません。
主な特長
●リングおよびポイントtoポイント伝送に対応
●RS-232/422/485伝送をシングルモード(TCF-142-S)で最大40km、マルチモード(TCF-142-M)で最大5kmまで拡張
●信号の干渉を軽減
●電気的干渉、化学的腐食から保護
●最大921.6 kbpsのボーレートをサポート
●-40°Cから75°Cの環境に対応するワイド温度モデル配備
シリアルインターフェース | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ポート数 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シリアル規格 | RS-232, RS-422, RS-485 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ボーレート | 50 bps ~ 921.6 kbps(非標準ボーレートをサポート) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フロー制御 | RS-485:ADDC® (自動データ方向制御) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光ファイバ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-485プルハイ/ロー抵抗 | 1 kΩ, 150 kΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-485データ方向制御 | ADDC® (自動データ方向制御) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-485ターミネータ | なし, 120 Ω, 120 kΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コネクタ | 7ピン ターミナルブロック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
レイテンシ | 300 ns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シリアル信号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-232 | TxD, RxD, GND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-422 | Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-485-4w | Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-485-2w | Data+, Data-, GND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源入力数 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入力電流 | 70 ~ 140 mA @ 12 ~ 48 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入力電圧 | 12 ~ 48 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過負荷電流保護 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源コネクタ | ターミナルブロック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消費電力 | 70 ~ 140 mA @ 12 ~ 48 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
逆極性保護 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP定格 | IP30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ハウジング | メタル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
寸法(耳付き) | 90 x 100 x 22 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
寸法(耳なし) | 67 x 100 x 22 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 320 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設置・取付 | ウォールマウンティング | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環境 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
動作温度 | 標準モデル:0 ~ 60℃ ワイド温度モデル:-40 ~ 75℃ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保管温度(外装含む) | -40 ~ 85℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相対湿度 | 5% ~95%(結露なきこと) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格および認証 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMC | EN 55032/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMI | CISPR 32, FCC Part 15B Class A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMS | IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 4 kV; Air: 8 kV IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz to 1 GHz: 10 V/m IEC 61000-4-4 EFT: Power: 1 kV IEC 61000-4-5 Surge: Power: 1 kV IEC 61000-4-6 CS: 3 V IEC 61000-4-8 PFMF |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環境試験 | IEC 60068-2-1 IEC 60068-2-2 IEC 60068-2-3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全 | EN 60950-1, IEC 60950-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
振動 | IEC60068-2-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTBF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時間 | 780,480 時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 | Telcordia (Bellcore) , GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保証 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保証期間 | 5年 |
本体
TCF-142-M-SC | RS-232/422/485=マルチモード光ファイバメディアコンバータ, ファイバーリング対応, SCコネクタ, 動作温度 0 ~ 60°C |
---|---|
TCF-142-M-SC-T | RS-232/422/485=マルチモード光ファイバメディアコンバータ, ファイバーリング対応, SCコネクタ, 動作温度 -40 ~ 75°C |
TCF-142-M-ST | RS-232/422/485=マルチモード光ファイバメディアコンバータ, ファイバーリング対応, STコネクタ, 動作温度 0 ~ 60°C |
TCF-142-M-ST-T | RS-232/422/485=マルチモード光ファイバメディアコンバータ, ファイバーリング対応, STコネクタ, 動作温度 -40 ~ 75°C |
TCF-142-S-SC | RS-232/422/485=シングルモード光ファイバメディアコンバータ, ファイバーリング対応, SCコネクタ, 動作温度 0 ~ 60°C |
TCF-142-S-SC-T | RS-232/422/485=シングルモード光ファイバメディアコンバータ, ファイバーリング対応, SCコネクタ, 動作温度 -40 ~ 75°C |
TCF-142-S-ST | RS-232/422/485=シングルモード光ファイバメディアコンバータ, ファイバーリング対応, STコネクタ, 動作温度 0 ~ 60°C |
TCF-142-S-ST-T | RS-232/422/485=シングルモード光ファイバメディアコンバータ, ファイバーリング対応, STコネクタ, 動作温度 -40 ~ 75°C |