パッシブPFCチョーク (インダクタンス:1.0 ~ 20.0 mH、定格電流最大8.7 A)HAHN パッシブPFCチョークシリーズ EI 48

規格

パッシブPFCチョーク (インダクタンス:1.0 ~ 20.0 mH、定格電流最大8.7 A)

機器メーカーはEMCを遵守するための要件を適応させる必要があり、EU指令2004/108/ECの新たなガイドラインが適用されます。HAHNは、系統接続型電磁界に関する将来の要件を満たすため、拡張された電源チョークシリーズを提供しています。これにより、お客様は短期間で機器のEMC特性を最適化し、基準に適合させることができます。最大10 Aの電力範囲と幅広いインダクタンス値を備えたこのシリーズは、チョークに関する関連規格EN 61558-2-20、EN 62041、EN 60335-1に準拠しています。

主な特長

・高い電気安全性と長寿命を実現
・優れた温度変動耐性
・コアへの高電圧耐性
・全数検査
・標準バージョン(鋳造ハウジング0付き)の場合(EI54を除く):自己消火性鋳造ハウジングおよびシーリング材

接続ピン

鋳造ハウジング “0”

 

オープン

 

接続スキーム

 

 

フレームサイズ/
コアの高さ
バージョン 定格電流
ta 70 °C
高さ 重量 梱包単位
BVD EI 482 1… /
20.5 mm
鋳造
ハウジング “0”
最大8.7 A 最大38.8 mm 0.360 kg 20 個
BVD EI 482 0… /
20.5 mm
オープン 最大7.9 A 最大37.3 mm 0.315 kg 20 個

鋳造ハウジング “0” (ta 70 ℃/B)

真空カプセル化

型番 定格電流 定格
インダクタンス
接続ピン 非接続ピン 接続スキーム
BVD EI 482 1001 8.7 A 1.0 mH 1/2 – 5/6 4+7+8+9+10+11+12 1
BVD EI 482 1002 7.8 A 1.5 mH 1/2 – 7/8 4+5+6+9+10+11+12 2
BVD EI 482 1003 6.8 A 2.0 mH 1 – 7 2+4+5+6+8+9+10+11+12 4
BVD EI 482 1004 5.6 A 2.5 mH 1 – 6 2+4+5+7+8+9+10+11+12 3
BVD EI 482 1005 5.5 A 3.0 mH 1 – 6 2+4+5+7+8+9+10+11+12 3
BVD EI 482 1006 4.7 A 3.5 mH 1 – 6 2+4+5+7+8+9+10+11+12 3
BVD EI 482 1007 4.4 A 4.0 mH 1 – 6 2+4+5+7+8+9+10+11+12 3
BVD EI 482 1008 4.4 A 4.5 mH 1 – 6 2+4+5+7+8+9+10+11+12 3
BVD EI 482 1009 4.2 A 5.0 mH 1 – 6 2+4+5+7+8+9+10+11+12 3
BVD EI 482 1010 3.0 A 10.0 mH 1 – 7 2+4+5+6+8+9+10+11+12 4
BVD EI 482 1011 2.5 A 15.0 mH 1 – 6 2+4+5+7+8+9+10+11+12 3
BVD EI 482 1012 2.2 A 20.0 mH 1 – 6 2+4+5+7+8+9+10+11+12 3

 

オープン (ta 70 ℃/F)

オープン、真空含浸

型番 定格電流 定格
インダクタンス
接続ピン 非接続ピン 接続スキーム
BVD EI 482 0001 7.9 A 1.0 mH 1/2 – 5/6 4+7+8+9+10+11+12 1
BVD EI 482 0002 7.3 A 1.5 mH 1/2 – 7/8 4+5+6+9+10+11+12 2
BVD EI 482 0003 6.0 A 2.0 mH 1 – 7 2+4+5+6+8+9+10+11+12 4
BVD EI 482 0004 5.0 A 2.5 mH 1 – 6 2+4+5+7+8+9+10+11+12 3
BVD EI 482 0005 5.0 A 3.0 mH 1 – 6 2+4+5+7+8+9+10+11+12 3
BVD EI 482 0006 4.2 A 3.5 mH 1 – 6 2+4+5+7+8+9+10+11+12 3
BVD EI 482 0007 3.9 A 4.0 mH 1 – 6 2+4+5+7+8+9+10+11+12 3
BVD EI 482 0008 3.9 A 4.5 mH 1 – 6 2+4+5+7+8+9+10+11+12 3
BVD EI 482 0009 3.9 A 5.0 mH 1 – 6 2+4+5+7+8+9+10+11+12 3
BVD EI 482 0010 2.7 A 10.0 mH 1 – 7 2+4+5+6+8+9+10+11+12 4
BVD EI 482 0011 2.3 A 15.0 mH 1 – 6 2+4+5+7+8+9+10+11+12 3
BVD EI 482 0012 2.0 A 20.0 mH 1 – 6 2+4+5+7+8+9+10+11+12 3

ドキュメントダウンロード:ファイル形式(pdf)