パッシブPFCチョーク (インダクタンス:1.0 ~ 20.0 mH、定格電流最大5.9 A)HAHN パッシブPFCチョークシリーズ EI 42
パッシブPFCチョーク (インダクタンス:1.0 ~ 20.0 mH、定格電流最大5.9 A)
機器メーカーはEMCを遵守するための要件を適応させる必要があり、EU指令2004/108/ECの新たなガイドラインが適用されます。HAHNは、系統接続型電磁界に関する将来の要件を満たすため、拡張された電源チョークシリーズを提供しています。これにより、お客様は短期間で機器のEMC特性を最適化し、基準に適合させることができます。最大10 Aの電力範囲と幅広いインダクタンス値を備えたこのシリーズは、チョークに関する関連規格EN 61558-2-20、EN 62041、EN 60335-1に準拠しています。
主な特長
・高い電気安全性と長寿命を実現
・優れた温度変動耐性
・コアへの高電圧耐性
・全数検査
・標準バージョン(鋳造ハウジング0付き)の場合(EI54を除く):自己消火性鋳造ハウジングおよびシーリング材
接続ピン
鋳造ハウジング “0”
オープン
接続スキーム
| フレームサイズ/ コアの高さ |
バージョン | 定格電流 ta 70 °C |
高さ | 重量 | 梱包単位 |
| BVD EI 423 1… / 20.0 mm |
鋳造 ハウジング “0” |
最大5.9 A | 最大38.3 mm | 0.270 kg | 30 個 |
| BVD EI 423 0… / 20.0 mm |
オープン | 最大5.0 A | 最大 36.3 mm | 0.235 kg | 28 個 |
鋳造ハウジング “0” (ta 70 ℃/B)
真空カプセル化
| 型番 | 定格電流 | 定格 インダクタンス |
接続ピン | 非接続ピン | 接続スキーム |
| BVD EI 423 1001 | 5.9 A | 1.0 mH | 1 – 6 | A+B+4+5+7+C+D+9+10 | 2 |
| BVD EI 423 1002 | 5.9 A | 1.5 mH | 1 – 6 | A+B+4+5+7+C+D+9+10 | 2 |
| BVD EI 423 1003 | 5.2 A | 2.0 mH | 1 – 6 | A+B+4+5+7+C+D+9+10 | 2 |
| BVD EI 423 1004 | 4.5 A | 2.5 mH | 1 – 6 | A+B+4+5+7+C+D+9+10 | 2 |
| BVD EI 423 1005 | 4.5 A | 3.0 mH | 1 – 5 | A+B+4+6+7+C+D+9+10 | 1 |
| BVD EI 423 1006 | 4.4 A | 3.5 mH | 1 – 5 | A+B+4+6+7+C+D+9+10 | 1 |
| BVD EI 423 1007 | 4.4 A | 4.0 mH | 1 – 5 | A+B+4+6+7+C+D+9+10 | 1 |
| BVD EI 423 1008 | 4.0 A | 4.5 mH | 1 – 5 | A+B+4+6+7+C+D+9+10 | 1 |
| BVD EI 423 1009 | 4.0 A | 5.0 mH | 1 – 5 | A+B+4+6+7+C+D+9+10 | 1 |
| BVD EI 423 1010 | 2.9 A | 10.0 mH | 1 – 6 | A+B+4+5+7+C+D+9+10 | 2 |
| BVD EI 423 1011 | 2.4 A | 15.0 mH | 1 – 5 | A+B+4+6+7+C+D+9+10 | 1 |
| BVD EI 423 1012 | 2.0 A | 20.0 mH | 1 – 5 | A+B+4+6+7+C+D+9+10 | 1 |
オープン (ta 70 ℃/F)
オープン、真空含浸
| 型番 | 定格電流 | 定格 インダクタンス |
接続ピン | 非接続ピン | 接続スキーム |
| BVD EI 423 0001 | 5.0 A | 1.0 mH | 1 – 6 | A+B+4+5+7+C+D+9+10 | 2 |
| BVD EI 423 0002 | 5.0 A | 1.5 mH | 1 – 6 | A+B+4+5+7+C+D+9+10 | 2 |
| BVD EI 423 0003 | 4.6 A | 2.0 mH | 1 – 6 | A+B+4+5+7+C+D+9+10 | 2 |
| BVD EI 423 0004 | 3.9 A | 2.5 mH | 1 – 6 | A+B+4+5+7+C+D+9+10 | 2 |
| BVD EI 423 0005 | 3.9 A | 3.0 mH | 1 – 5 | A+B+4+6+7+C+D+9+10 | 1 |
| BVD EI 423 0006 | 3.7 A | 3.5 mH | 1 – 5 | A+B+4+6+7+C+D+9+10 | 1 |
| BVD EI 423 0007 | 3.7 A | 4.0 mH | 1 – 5 | A+B+4+6+7+C+D+9+10 | 1 |
| BVD EI 423 0008 | 3.3 A | 4.5 mH | 1 – 5 | A+B+4+6+7+C+D+9+10 | 1 |
| BVD EI 423 0009 | 3.3 A | 5.0 mH | 1 – 5 | A+B+4+6+7+C+D+9+10 | 1 |
| BVD EI 423 0010 | 2.5 A | 10.0 mH | 1 – 6 | A+B+4+5+7+C+D+9+10 | 2 |
| BVD EI 423 0011 | 2.1 A | 15.0 mH | 1 – 5 | A+B+4+6+7+C+D+9+10 | 1 |
| BVD EI 423 0012 | 2.0 A | 20.0 mH | 1 – 5 | A+B+4+6+7+C+D+9+10 | 1 |







