マネージドイーサネットスイッチ機能付き 産業用 4ポート コンボデバイスサーバNPort S9450I シリーズ
シリアル4ポート搭載
250台までのネットワーク構成時に通信を高速復旧できる独自機能「Turbo Ring」対応
250台以下のネットワーク構成でリカバリタイム <20msを実現する独自技術「Turbo Chain」対応
ワイド温度範囲モデル
マネージドイーサネットスイッチ機能付き 産業用 4ポート コンボデバイスサーバ
4ポートRS-232/422/485デバイスサーバ NPort S9450Iシリーズは、フル機能のマネージドイーサネットスイッチを内蔵しており、変電所の過酷な環境条件に対応するように設計されています。ファイバと有線イーサネットポートの両方がサポートされており、デバイスサーバとイーサネットスイッチを組み合わせることで、NPort S9450Iシリーズ自体だけでなく、接続されているシリアルデバイスのインストール、管理、および保守を簡単に行うことができます。
過酷な変電所環境での電磁適合性
NPort S9450Iシリーズは、高レベルのサージプロテクションをサポートしており、変電所や産業オートメーションアプリケーションで起こる電源サージやEMIによる機器の損傷を防止します。また、-40°C~85°Cの動作温度範囲と亜鉛メッキスチール製ハウジングを備えているため、幅広い産業環境に適応しています。さらに、NPort S9450Iシリーズはデュアル電源により冗長性と幅広い電圧入力の両方を提供します。WVモデルでは24/48 VDCの電源入力(18~72VDCの範囲)、HVモデルでは88~300VDCおよび85~264VACの電源入力が可能です。
保守が容易なIEC61850 MMSを備えた電源SCADA
電力SCADAアプリケーションのトレンドは、ITデバイス(スイッチ、ルータなど)とIED(センサ、アクチュエータ等)の両方をMMSプロトコルで制御および監視にあります。ITデバイスにSNMPを使用し、IEDにMMSを使用するという従来の管理アプローチとは対照的です。さらに、実際SIは、独自の通信プロトコルを使用するさまざまなレガシーデバイスを管理する必要もあります。NPort S9450Iシリーズは、MMSをSCADAアプリケーション専用に設計されたITデバイスに統合した世界初のデバイスサーバです。また、MMSを使用したNPort S9450Iシリーズとレガシーデバイス間のシリアル通信の監視もサポートしています。
Modbus/DNP3プロトコルゲートウェイ対応
NPort S9450Iシリーズは、あらゆるタイプとサイズの産業用Modbus/DNP3ネットワークを統合できるような柔軟性を提供します。Modbus TCP、ASCII、およびRTUデバイスをシリアルとイーサネットの同時マスターを含むほとんどすべてのマスター/スレーブの組み合わせで統合するように設計されています。
また、DNP3シリアルとDNP3IP間のプロトコル変換もサポートしています。すべてのモデルは堅牢に構築され、DINレールに取り付けることができます。
IEC62443/NERC CIPベースのサイバーセキュリティ機能
NPort S9450Iシリーズは、IEC62443/NERC CIPに準拠した高度なサイバーセキュリティを提供します。ミッションクリティカルなネットワークをサイバー攻撃から保護することは、ネットワークのダウンタイムの延長により大きな損失を被る可能性がある産業オートメーションアプリケーションのにとって最優先となる機能です。
デバイスレベルでの冗長性
産業オートメーションにて必要とされるデバイスレベルの通信ネットワークは、デバイスプロセスの制御および監視のために使用されるので非常に重要です。これらの通信の信頼性はデバイスレベルでのリング冗長性に依存します。このリング冗長性は、最も要求の厳しい制御アプリケーションに対応できるよう、素早いネットワーク障害検出や再設定が可能な設計がされています。NPort S9450Iシリーズは、フル機能のNPortデバイスサーバと産業用スイッチを統合し、同時にシリアルおよびイーサネットデバイスを処理することができます。また、NPort S9450Iシリーズは、標準STP/RSTPおよびMoxa独自のTurbo RingまたはTurbo Chain 2冗長プロトコルによるリング冗長性を実現することができます。このオールインワン設計により、デバイスネットワークを最適化および単純化し、信頼性が向上します。
主な特長
●4ポートRS-232/422/485シリアルデバイスサーバ
●最大5つのマネージドイーサネットスイッチポートをサポート(一部のモデルではファイバポート使用可能)
●DNP3およびModbusプロトコルをサポート
●IEC61850-3、IEEE1613準拠(変電所用)
●Turbo RingおよびTurbo Chain 、またはRSTP/STP対応でイーサネット冗長性確保
●WindowsおよびLinux用のリアルCOM/TTYドライバ
●IEC61850MMSプロトコルをサポート
●IEC62443/NERC CIPベースのセキュリティ機能
●-40°C~85°Cのワイド動作温度範囲
入出力インターフェース | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アラーム接点チャンネル | 2、許容電流:1 A @ 24 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
デジタル入力チャンネル | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
デジタル入力 | +13 ~ +30 V for state 1 -30 ~ +1 V for state 0 最大入力電流:8 mA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イーサネットインターフェース | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/100BaseT(X)ポート(RJ45コネクタ) | NPort S9450I:5 x RJ45ポート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100BaseFXポート(マルチモードSCコネクタ) | NPort S9450I-2M-SC:3 x RJ45ポート, 2 x マルチモードSCポート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100BaseFXポート(マルチモードSTコネクタ) | NPort S9450I-2M-ST:3 x RJ45ポート, 2 x マルチモードSTポート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100BaseFXポート(シングルモードSCコネクタ) | NPort S9450I-2S-SC:3 x RJ45ポート, 2 x シングルモードSCポート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100BaseFXポート(シングルモードSTコネクタ) | NPort S9450I-2S-ST::3 x RJ45ポート, 2 x シングルモードSTポート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
磁気絶縁保護 | 1.5kV(ビルトイン) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光ファイバ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 | IEEE 802.1D-2004 for スパニングツリープロトコル IEEE 802.1p for Class of Service IEEE 802.1Q for VLAN Tagging IEEE 802.1w for Rapid スパニングツリープロトコル IEEE 802.1X for authentication IEEE 802.3 for 10BaseT IEEE 802.3ad for Port Trunk with LACP IEEE 802.3u for 100BaseT(X) and 100BaseFX |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スイッチプロパティ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IGMPグループ | 256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大VLAN数 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プライオリティキュー | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VLAN ID Range | VID 1 ~ 4094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ソフトウェア | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設定オプション | Command Line Interface (CLI) through Serial/Telnet/SSH, Webコンソール(HTTP/HTTPS), Windowsユーティリティ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マネジメント | DHCPクライアント, DHCP Option 82, HTTP, IEC 61850 MMS, IPv4, LLDP, Port Mirror, RARP, RMON, SMTP, SNMPv1/v2c/v3, Syslog, Telnet, TFTP, Webコンソール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フィルタ | GMRP, GVRP, IGMP v1/v2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WindowsリアルCOMドライバ | Windows 95/98/ME/NT/2000, Windows XP/2003/Vista/2008/7/8/8.1/10 (x86/x64), Windows 2008 R2/2012/2012 R2 (x64), Windows Embedded CE 5.0/6.0, Windows XP Embedded | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LinuxリアルTTYドライバ | カーネルバージョン:2.4.x, 2.6.x, 3.x, 4.x, and 5.x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fixed TTYドライバ | SCO UNIX, SCO OpenServer, UnixWare 7, QNX 4.25, QNX 6, Solaris 10, FreeBSD, AIX 5.x, HP-UX 11i, Mac OS X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Android API | Android 3.1.x以降 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プロトコル | Modbus TCP Server (Slave), DNP3 TCP Outstation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイムマネジメント | NTP サーバ/クライアント, SNTP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIB | Bridge MIB, Device Settings MIB, Ethernet-like MIB, MIB-II, P-BRIDGE MIB, Q-BRIDGE MIB, RFC1213, RFC1317, RMON MIB Groups 1, 2, 3, 9, RSTP MIB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冗長性プロトコル | RSTP, Turbo Chain, Turbo Ring v1, Turbo Ring v2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
セキュリティ | HTTPS/SSL, Local Account Accessibility, TACACS+, RADIUS, SSH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シリアルインターフェース | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コネクタ | DB9オス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ポート数 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シリアル規格 | RS-232/422/485 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オペレーションモード | リアルCOM, RFC2217, TCP クライアント, TCP サーバ, UDP, Modbus, DNP3, DNP3 Raw Socket, Disabled | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ボーレート | 50 bps ~ 921.6 kbps(非標準ボーレートをサポート) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
データビット | 5, 6, 7, 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ストップビット | 1, 1.5, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パリティ | None, Even, Odd, Space, Mark | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フロー制御 | なし, RTS/CTS,XON/XOFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シリアル絶縁 | 2 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サージ | 4 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-485 データ方向制御 | ADDC® (自動データ方向制御) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-485プルハイ/ロー抵抗 | 1 kΩ, 150 kΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-485用ターミネータ | 120 Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コンソールポート | RS-232 (TxD, RxD, GND), 10ピン RJ45 (19200, n, 8, 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シリアル信号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-232 | TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-422 | Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-485-4w | Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-485-2w | Data+, Data-, GND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIPスイッチ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イーサネットインターフェース | Coupler, Master, Reserved, Turbo Ring | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modbus TCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大クライアント接続数 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大サーバ接続数 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DNP3(透過) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大マスター接続数 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大送信接続数 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源入力数 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源コネクタ | 1 リムーバブル 5ピン ターミナルブロック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
逆極性保護 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入力電流 | NPort S9450I-WV-Tシリーズ:520 mA @ 24 VDC NPort S9450I-HV-Tシリーズ:80 mA @ 110 VDC |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入力電圧 | NPort S9450I-WV-Tシリーズ:24/48 VDC (18 ~ 72 VDC) NPort S9450I-HV-Tシリーズ:110/220 VAC/VDC (110 ~ 220 VAC, 110 ~ 220 VDC) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ハウジング | メタル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
寸法 | 80 x 160 x 109 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 2.54 kg(本体のみ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設置・取付 | DINレールマウンティング, ウォールマウンティング(オプション) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環境 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
動作温度 | -40 ~ 85°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保管温度(外装含む) | -40 ~ 85°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相対湿度 | 5 ~ 95%(結露なきこと) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格および認証 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMC | EN 61000-6-2/-6-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMI | CISPR 32, FCC Part 15B Class A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMS | IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 8 kV; Air: 15 kV IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz to 1 GHz: 10 V/m IEC 61000-4-4 EFT: Power: 4 kV; Signal: 4 kV IEC 61000-4-5 Surge: Power: 6 kV; Signal: 4 kV IEC 61000-4-6 CS: 150 kHz to 80 MHz: 10 V/m; Signal: 10 V/m IEC 61000-4-8 PFMF IEC 61000-4-11 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環境試験 | IEC 60068-2-2 IEC 60068-2-14 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
変電所 | IEC 61850-3, IEEE 1613 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ハザードロケーション | UL/cUL Class I Division 2 Groups A/B/C/D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全 | EN 61010-2-201, UL 61010-2-201 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
衝撃 | IEC 60068-2-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
振動 | IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
準拠する環境指令 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
グリーン製品 | RoHS, CRoHS, WEEE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTBF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時間 | 347,436時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 | Telcordia SR332 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保証 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保証期間 | 5年 |
本体
NPort S9450I-WV-T | 4 x RS-232C/422/485ポート, 5 x 10/100Mイーサネットポートコンボデバイスサーバ, 24/48 VDC, 動作温度 -40 ~ 85°C |
---|---|
NPort S9450I-HV-T | 4 x RS-232C/422/485ポート, 5 x 10/100Mイーサネットポートコンボデバイスサーバ, 88-300 VDCまたは 85-264 VAC, 動作温度 -40 ~ 85°C |
NPort S9450I-2S-ST-WV-T | 4 x RS-232C/422/485ポート, 3 x 10/100Mイーサネットポート, 2 x 100MシングルモードSTコネクタファイバポートコンボデバイスサーバ, 24/48 VDC, 動作温度 -40 ~ 85°C |
NPort S9450I-2S-SC-WV-T | 4 x RS-232C/422/485ポート, 3 x 10/100Mイーサネットポート, 2 x 100MシングルモードSCコネクタファイバポートコンボデバイスサーバ, 24/48 VDC, 動作温度 -40 ~ 85°C |
NPort S9450I-2S-ST-HV-T | 4 x RS-232C/422/485ポート, 3 x 10/100Mイーサネットポート, 2 x 100MシングルモードSTコネクタファイバポートコンボデバイスサーバ, 88-300 VDCまたは 85-264 VAC, 動作温度 -40 ~ 85°C |
NPort S9450I-2S-SC-HV-T | 4 x RS-232C/422/485ポート, 3 x 10/100Mイーサネットポート, 2 x 100MシングルモードSCコネクタファイバポートコンボデバイスサーバ, 88-300 VDC or 85-264 VAC, 動作温度 -40 ~ 85°C |
NPort S9450I-2M-ST-WV-T | 4 x RS-232C/422/485ポート, 3 x 10/100Mイーサネットポート, 2 x 100MマルチモードSTコネクタファイバポートコンボデバイスサーバ, 24/48 VDC, 動作温度 -40 ~ 85°C |
NPort S9450I-2M-SC-WV-T | 4 x RS-232C/422/485ポート, 3 x 10/100Mイーサネットポート, 2 x 100MマルチモードSCコネクタファイバポートコンボデバイスサーバ, 24/48 VDC, 動作温度 -40 ~ 85°C |
NPort S9450I-2M-ST-HV-T | 4 x RS-232C/422/485ポート, 3 x 10/100Mイーサネットポート, 2 x 100MマルチモードSTコネクタファイバポートコンボデバイスサーバ, 88-300 VDC or 85-264 VAC, 動作温度 -40 ~ 85°C |
NPort S9450I-2M-SC-HV-T | 4 x RS-232C/422/485ポート, 3 x 10/100Mイーサネットポート, 2 x 100MマルチモードSCコネクタファイバポートコンボデバイスサーバ, 88-300 VDC or 85-264 VAC, 動作温度 -40 ~ 85°C |