マネージドイーサネットスイッチ機能付き 4ポート デバイスサーバNPort S8000シリーズ
シリアル4ポート搭載
250台までのネットワーク構成時に通信を高速復旧できる独自機能「Turbo Ring」対応
250台以下のネットワーク構成でリカバリタイム <20msを実現する独自技術「Turbo Chain」対応
ワイド温度範囲モデル
マネージドイーサネットスイッチ機能付き 4ポート デバイスサーバ
NPort S8000シリーズは、4つのRS-232/422/485を持つマネージドイーサネットスイッチ機能を備えたインストール、管理、維持が容易な産業用デバイスサーバです。1つの製品にデバイスサーバとスイッチの両方を組み込むことにより、イーサネットスイッチとシリアルデバイスサーバを別々に購入する必要がなくなり、キャビネットスペース、消費電力およびコストを削減することができます。
シリアルデバイスサーバNPort 5000シリーズの全機能をサポート
NPort S8000シリーズは、NPort 5000シリーズデバイスサーバの機能を完全にサポートしています。基本的な設定を行うだけで、イーサネットポートに最大4つのシリアルデバイスを接続して既存のシリアルデバイスをネットワーク化することができます。また、シリアルとイーサネットインターフェース間では双方向のデータ伝送を行うことができます。
フル機能のマネージドイーサネットスイッチ
NPort S8000シリーズは、QoS、IGMPスヌーピング/GMRP、VLAN、ポートトランキング、SNMPv1/v2C/v3およびIEEE 802.1Xをサポートするフル機能のマネージドイーサネットスイッチを内蔵しており、ほぼすべてのアプリケーションに対応します。また、MoxaのTurbo Ring、Turbo Chainテクノロジー(復旧時間<20ms)またはRSTP/ STP (IEEE 802.1w/D)により、産業用イーサネットネットワークの信頼性と可用性を高める冗長性を提供しています。
デバイスレベルでの冗長性
産業オートメーションにて必要とされるデバイスレベルの通信ネットワークは、デバイスプロセスの制御および監視のために使用されるので非常に重要です。これらの通信の信頼性はデバイスレベルでのリング冗長性に依存します。このリング冗長性は、最も要求の厳しい制御アプリケーションに対応できるよう、素早いネットワーク障害検出や再設定が可能な設計がされています。NPort S8000シリーズは、フル機能のNPortデバイスサーバと産業用スイッチを統合し、同時にシリアルおよびイーサネットデバイスを処理することができます。また、NPort S8000シリーズは、標準STP/RSTPおよびMoxa独自のTurbo RingまたはTurbo Chain 2冗長プロトコルによるリング冗長性を実現することができます。このオールインワン設計により、デバイスネットワークを最適化および単純化し、信頼性が向上します。
強固な保護を実現する堅牢な設計
NPort S8000シリーズは、産業用制御機器の安全要件をカバーするUL508規格に準拠しています。NPort S8458モデルは、8/15 kVの高レベルESD保護をサポートし、静電気による損傷を防ぎます。このモデルには、電源、イーサネットインターフェース、およびシリアルインターフェース用のサージ保護機能も装備されており、電圧スパイクから保護します。NPort S8455Iでは、各シリアルポートが2kV絶縁保護によって保護され、有害な電流から保護されます。
外観
主な特長
●4ポートRS-232/422/485シリアルデバイスサーバ
●シリアルQoS(シリアルデータ伝送の優先設定)
●各シリアルポート2 kV (DC)アイソレーション保護(S8455I)
●RS-485ポートのプルハイ/ロー抵抗の調整 (S8455I)
●内蔵マネージドイーサネットスイッチ
S8455I光ファイバ:2 x 光ファイバイーサネットポート, 3 x イーサネットポート
S8455I オールカッパー:5 x イーサネットポート
S8458:4 x 光ファイバイーサネットポート, 4 x イーサネットポート
●Turbo RingおよびTurbo Chain (復旧時間 < 20ms) またはRSTP/STP (IEEE 802.1w/D)対応でイーサネット冗長性確保
●QoS、IGMPスヌーピング/GMRP、VLAN、LACP、SNMPv1/v2c/v3、RMON対応
●フレキシブルな統合を可能にする無線クライアント機能
●シリアル、電源、イーサネットのサージ保護
入出力インターフェース | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アラーム接点チャンネル | 2、許容電流 1 A @ 24 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
デジタル入力チャンネル | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
デジタル入力 | +13 ~ +30 V for state 1 -30 ~ +1 V for state 0 最大入力電流:8 mA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イーサネットインターフェース | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/100BaseT(X)ポート(RJ45コネクタ) | NPort S8455I/S8455I-T:5 NPort S8455I-MM-SC/SS-SCシリーズ:3 NPort S8458-4S-SC-T:4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100BaseFXポート (マルチモードSCコネクタ) |
NPort S8455I-MM-SCシリーズ:2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100BaseFXポート (シングルモードSCコネクタ) |
NPort S8455I-SS-SCシリーズ:2 NPort S8458-4S-SC-T:4 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光ファイバ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
磁気絶縁保護 | 1.5kV(ビルトイン) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 | IEEE 802.1D-2004 for スパニングツリープロトコル IEEE 802.1p for Class of Service IEEE 802.1Q for VLAN Tagging IEEE 802.1w for Rapid スパニングツリープロトコル IEEE 802.1X for authentication IEEE 802.3 for 10BaseT IEEE 802.3ad for Port Trunk with LACP IEEE 802.3u for 100BaseT(X) and 100BaseFX IEEE 802.3x for フロー制御 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スイッチプロパティ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IGMPグループ | 256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大VLAN数 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プライオリティキュー | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VLAN ID Range | VID 1 ~ 4094 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ソフトウェア | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設定オプション | Webコンソール (HTTP/HTTPS), Windowsユーティリティ, シリアルコンソール, Telnetコンソール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マネジメント | BOOTP, Device Search Utility (DSU), DHCP Client, DHCP Option 82, HTTP, IPv4, LLDP, Port Mirror, RMON, SMTP, SNMPv1/v2c/v3, Syslog, TCP/IP, Telnet, Webコンソール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フィルタ | 802.1Q, GVRP, IGMP v1/v2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WindowsリアルCOMドライバ | Windows 95/98/ME/NT/2000, Windows XP/2003/Vista/2008/7/8/8.1/10 (x86/x64), Windows 2008 R2/2012/2012 R2 (x64), Windows Embedded CE 5.0/6.0, Windows XP Embedded | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LinuxリアルTTYドライバ | カーネルバージョン:2.4.x, 2.6.x, 3.x, 4.x, and 5.x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fixed TTYドライバ | SCO UNIX, SCO OpenServer, UnixWare 7, QNX 4.25, QNX 6, Solaris 10, FreeBSD, AIX 5.x, HP-UX 11i, Mac OS X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Android API | Android 3.1.x以降 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイムマネジメント | SNTP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIB | Bridge MIB, Device Settings MIB, Ethernet-like MIB, MIB-II, P-BRIDGE MIB, Q-BRIDGE MIB, RFC1213, RFC1317, RMON MIB Groups 1, 2, 3, 9, RSTP MIB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冗長性プロトコル | RSTP, Turbo Chain, Turbo Ring v1, Turbo Ring v2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
セキュリティ | HTTPS, SSL, SSH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
認証 | Local Account Accessibility, RADIUS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シリアルインターフェース | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コネクタ | DB9オス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ポート数 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シリアル規格 | RS-232/422/485 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
動作モード | Disabled, リアルCOM, RFC2217, TCP クライアント, TCP サーバ, UDP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ボーレート | 50 bps ~ 921.6 kbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
データビット | 5, 6, 7, 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ストップビット | 1, 1.5, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パリティ | None, Even, Odd, Space, Mark | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フロー制御 | なし, RTS/CTS,XON/XOFF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シリアル絶縁 | NPort S8455I シリーズ:2 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サージ | NPort S8458-4S-SC-T:4 kV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-485 データ方向制御 | ADDC® (自動データ方向制御) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-485プルハイ/ロー抵抗 | 1 kΩ, 150 kΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-485用ターミネータ | 120 Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コンソールポート | RS-232 (TxD, RxD, GND), 8ピン RJ45 (19200, n, 8, 1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シリアル信号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-232 | TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-422 | Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-485-4w | Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-485-2w | Data+, Data-, GND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIPスイッチ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イーサネットインターフェース | Coupler, Master, Reserved, Turbo Ring | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源入力数 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源コネクタ | 2 リムーバブル 6ピン ターミナルブロック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入力電流 | NPort S8455Iシリーズ:935 mA @ 12 VDC NPort S8458-4S-SC-T:940 mA @ 12 VDC |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入力電圧 | 12 ~ 48VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ハウジング | メタル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
寸法 | NPort S8455Iシリーズ:73.1 x 134 x 125 mm NPort S8458-4S-SC-T:93 x 144 x 125 mm |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | NPort S8455Iシリーズ:578 g NPort S8458-4S-SC-T:1105 g |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設置・取付 | DINレールマウンティング, ウォールマウンティング(オプション) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環境 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
動作温度 | 標準温度モデル:0 ~ 60°C NPort S8455I-Tシリーズ:-40 ~ 75°C NPort S8458-4S-SC-T:-40 ~ 85°C |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相対湿度 | 5 ~ 95%(結露無きこと) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格および認証 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMC | EN 55032/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMI | CISPR 32, FCC Part 15B Class A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMS | NPort S8455Iシリーズ: IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 6 kV; Air: 8 kV IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz to 1 GHz: 10 V/m IEC 61000-4-4 EFT: Signal: 1 kV IEC 61000-4-5 Surge: Power: 1 kV; Signal: 0.25 kV IEC 61000-4-6 CS: 150 kHz to 80 MHz: 10 V/m; Signal: 10 V/m IEC 61000-4-8 NPort S8458シリーズ: IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 8 kV; Air: 15 kV IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz to 1 GHz: 10 V/m IEC 61000-4-4 EFT: Power: 4 kV; Signal: 2 kV IEC 61000-4-5 Surge: Power: 4 kV; Signal: 4 kV IEC 61000-4-6 CS: 150 kHz to 80 MHz: 10 V/m; Signal: 10 V/m IEC 61000-4-8 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環境試験 | IEC 60068-2-1 IEC 60068-2-3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ハザードロケーション | NPort S8455Iシリーズ:Class I Division 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全 | EN 60950-1, IEC 60950-1, UL 508, UL 60950-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
衝撃 | IEC 60068-2-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
振動 | IEC 60068-2-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTBF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時間 | NPort S8455I/S8455I-T:287,354時間 NPort S8455I-MM-SC/MM-SC-T:200,951時間 NPort S8455I-SS-SC/SS-SC-T:286,993時間 NPort S8458-4S-SC-T:163,624時間 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 | Telcordia (Bellcore) Standard TR/SR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保証 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保証期間 | 5年 |
本体
NPort S8455I | 4 x RS-232/422/485ポート, 5 x 10/100Mイーサネットポートコンボデバイスサーバ, 12 ~ 48 VDC, 2 kVアイソレーション保護, 動作温度 0 ~ 60°C |
---|---|
NPort S8455I-T | 4 x RS-232/422/485ポート, 5 x 10/100Mイーサネットポートコンボデバイスサーバ, 12 ~ 48 VDC, 2 kVアイソレーション保護, 動作温度 -40 ~ 75°C |
NPort S8455I-MM-SC | 4 x RS-232/422/485ポート, 3 x 10/100Mイーサネットポート, 2 x 100MマルチモードSCコネクタファイバポートコンボデバイスサーバ, 15KV ESD, 12 ~ 48 VDC, 動作温度 0 ~ 60°C |
NPort S8455I-MM-SC-T | 4 x RS-232/422/485ポート, 3 x 10/100Mイーサネットポート, 2 x 100MマルチモードSCコネクタファイバポートコンボデバイスサーバ, 15KV ESD, 12 ~ 48 VDC, 動作温度 -40 ~ 75°C |
NPort S8455I-SS-SC | 4 x RS-232/422/485ポート, 3 x 10/100Mイーサネットポート, 2 x 100MシングルモードSCコネクタファイバポートコンボデバイスサーバ, 15KV ESD, 12 ~ 48 VDC, 動作温度 0 ~ 60°C |
NPort S8455I-SS-SC-T | 4 x RS-232/422/485ポート, 3 x 10/100Mイーサネットポート, 2 x 100MシングルモードSCコネクタファイバポートコンボデバイスサーバ, 15KV ESD, 12 ~ 48 VDC, 動作温度 -40 ~ 75°C |
NPort S8458-4S-SC-T | 4 x RS-232/422/485ポート, 4 x 10/100Mイーサネットポート, 4 x 100MシングルモードSCコネクタファイバポートコンボデバイスサーバ, 15KV ESD, 12 ~ 48 VDC, 動作温度 -40 ~ 85°C |