7インチ マルチインターフェース ファンレス パネルコンピュータNEWMPC-3070Wシリーズ
7インチ マルチインターフェース ファンレス パネルコンピュータ
7インチパネルコンピュータMPC-3070Wシリーズは、Intel Atom® x6211E デュアルコア または x6425E クアッドコアプロセッサを搭載し、産業環境で使用するための信頼性、耐久性、汎用性の高いプラットフォームを提供します。ソフトウェアで選択可能なRS-232/422/485シリアルポートを2つとギガビットイーサネットポートを2つ備え、多種多様なシリアルインターフェースと高速IT通信をサポートし、ネットワークの冗長性を高めます。
MPC-3070Wシリーズはファンレスで効率的な放熱のために設計された流線形の筐体を採用し、-30 ℃から60 ℃までの広い温度範囲で動作する、油田やガス田、採掘現場など過酷で暑い屋外環境に最適な産業用プラットフォームです。さらに、400–nit または 1000–nitのLCDパネルを搭載しており、太陽光の下でも画面視認性に優れています。マルチタッチスクリーンは投射型静電容量方式で、グローブをはめたままの操作にも対応しており、屋外アプリケーションにおいて優れたユーザー体験を提供します。
外観図
主な特長
• 7インチパネルコンピュータ
• Intel Atom® x6211E デュアルコア または x6425E クアッドコアプロセッサ搭載
• 動作温度範囲: -30 ~ 60 °C、ファンレス、ヒーターレス設計
• 400-nit または 1000-nitの太陽光の下でも読み取り可能なLCD
• グローブ対応マルチタッチスクリーン
• DNV、CID2、ATEX Zone 2、IECEx準拠*
• 12/24 VDC電源入力
*認証取得手続き中です。
| コンピュータ | |
| CPU | E2モデル: Intel Atom® Elkhart Lake デュアルコア x6211E 1.30 GHz E4モデル: Intel Atom® Elkhart Lake クアッドコア x6425E 2.0 GHz |
| グラフィックコントローラ | Intel® HD Graphics |
| プリインストールシステムメモリ | 8 GB DDR4 2400 MHz (最大32 GB) |
| システムメモリスロット | SODIMM DDR4 2400スロット x 1 |
| サポートOS | Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 Windows 11 Professional (64-bit) Debian 11 (カーネル 5.10) Ubuntu 22.04 LTS (カーネル 5.1x) RHEL 9 (カーネル 5.14) |
| ストレージスロット | CFastスロット x 1 SDスロット x 1, SD 3.0インターフェース (SDHC/SDXC) |
| コンピュータインターフェース | |
| イーサネットポート | オートセンシング 10/100/1000 Mbpsポート (RJ45コネクタ) x 2 |
| シリアルポート | RS-232/422/485ポート x 2 (ソフトウェアで選択可能, DB9 オス コネクタ) |
| USB 3.0 | USB 3.0 hosts x 2, type-Aコネクタ |
| デジタル入力 | DI x 4 (絶縁保護付き) |
| デジタル出力 | DO x 4 (絶縁保護付き) |
| LEDインジケータ | |
| システム | 電源 x 1 |
| LAN | ポートあたり2 (10/100/1000 Mbps) |
| ディスプレイ | |
| パネルサイズ | 7 インチ (表示可能サイズ) |
| アスペクト比 | 5:3 |
| 表示領域 | 152.4 (H) x 91.44 (V) mm |
| コントラスト比 | 800:1 (標準) |
| 光度 (明るさ) | MPC-3070W-E2/E4-T: 1000 nits MPC-3070W-E2/E4-LB-T: 400 nits |
| 最大表示色 | 262k, 16.7M (8-bit/color) |
| パネルタイプ | AAS |
| 画素ピッチ (RGB) | 0.1905 (H) x 0.1905 (V) mm |
| 解像度 | 800 x 480 |
| 応答速度 | 25 ms |
| 視野角 | 178°/178° |
| タッチ機能 | |
| タッチタイプ | 静電容量式 (PCAP) |
| タッチ対応ポイント | 4 ポイント |
| グローブ対応 | 有 |
| シリアルインターフェース | |
| ボーレート | 50 bps ~ 115.2 kbps |
| データビット | 5, 6, 7, 8 |
| フロー制御 | RTS/CTS, XON/XOFF, 自動データ方向制御 (ADDC) for RS-485, RTS Toggle (RS-232のみ) |
| パリティ | None, Even, Odd, Space, Mark |
| ストップビット | 1, 1.5, 2 |
| シリアル信号 | |
| RS-232 | TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND |
| RS-422 | Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND |
| RS-485-2w | Data+, Data-, GND |
| RS-485-4w | Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND |
| 電源 | |
| 入力電圧 | 12/24 VDC |
| 消費電力 | 37 W (最大, フルUSBローディングを含む) |
| 外形 | |
| ハウジング | メタル |
| IP定格 | IP66 (フロント), IP20 (リア) |
| 寸法 | 200 x 140 x 60.5 mm |
| 重量 | 1,600 g |
| 環境 | |
| 動作温度 | -30 ~ 60 °C |
| 保管温度 (外装含む) | -40 ~ 70 °C |
| 相対湿度 | 5 ~ 95% (結露なきこと) |
| 規格および認証 | |
| EMC | EN 55032/35 |
| EMI | CISPR 32, FCC Part 15B Class A |
| EMS | IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 6 kV; Air: 8 kV IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz ~ 1 GHz: 3 V/m IEC 61000-4-4 EFT: Power: 2 kV; Signal: 1 kV IEC 61000-4-5 Surge: Power: 1 kV; Signal: 1 kV |
| 環境試験 | IEC 60068-2-1, DNV-CG-0339 IEC 60068-2-1, IEC 60945 IEC 60068-2-2, DNV-CG-0339 IEC 60068-2-2, IEC 60945 IEC 60068-2-30, DNV-CG-0339 |
| ハザードロケーション | ATEX Zone 2, Class I Division 2, IECEx Zone 2 |
| マリタイム | DNV-CG-0339, IEC 60945, IACS E10 |
| 安全 | IEC 62368-1, UL 62368-1 |
| 衝撃 | IEC 60068-2-27 |
| 振動 | IEC 60068-2-6, DNV-CG-0339, IEC 60945 IEC 60068-2-64, DNV-CG-0339 |
| 準拠する環境指令 | |
| グリーン製品 | RoHS, CRoHS, WEEE |
| 保証 | |
| 保証期間 | システム: 3年, LCD: 1年 |
本体
| MPC-3070W-E2-T | 7インチ マルチインターフェース ファンレス パネルコンピュータ, 1000 nits, Intel Atom® x6211E |
| MPC-3070W-E2-LB-T | 7インチ マルチインターフェース ファンレス パネルコンピュータ, 400 nits, Intel Atom® x6211E |
| MPC-3070W-E4-T | 7インチ マルチインターフェース ファンレス パネルコンピュータ, 1000 nits, Intel Atom® x6425E |
| MPC-3070W-E4-LB-T | 7インチ マルチインターフェース ファンレス パネルコンピュータ, 400 nits, Intel Atom® x6425E |























