1/2/4ポート 高機能 ModbusゲートウェイNEWMGate MB3170-G2/MB3270-G2/ MB3470-G2シリーズ
1/2/4ポート 高機能 Modbusゲートウェイ
MGate MB3170-G2、MB3270-G2およびMB3470-G2は、Modbus TCP、RTU、ASCII、さらには独自仕様や拡張Modbusシリアルプロトコル間の変換を行う新世代のModbusゲートウェイで、プロトコルを透過的に変換し、接続デバイスを能動的にポーリングし、データをメモリにキャッシュします。これらの機能により、SCADAシステムはすべてのModbusデバイスからの応答を待たずに、ゲートウェイから直接Modbusデータを取得できるようになり、通信性能が大幅に向上します。
MGateシリーズはIEC 62443-4-1セキュア開発ライフサイクルプロセスによって開発されており、産業ネットワーク内におけるこれらのゲートウェイの安全な接続と管理を保証します。
さらに、多様な取付けや配線要件に対応する柔軟な設置オプション、過酷な環境にも耐える堅牢な設計、迅速なメンテナンスを実現する使いやすい設定とトラブルシューティングツールを備えています。
高性能Modbus変換
MGate MB3170-G2/MB3270-G2/MB3470-G2シリーズは、透過モード (ダイレクトプロトコル変換)またはエージェントモード (ポーリングとキャッシュ)のいずれかで動作します。透過モードではリクエストごとにプロトコルを変換します。しかし、大規模なModbusシステムや低遅延が必要な場合、エージェントモードではゲートウェイのキャッシュに直接アクセスすることでSCADA通信を大幅に強化します。
多様なシステムに対応する柔軟なModbus変換
デュアルサブネットネットワーク設定をサポートするMGateシリーズは、既存のシステムを妨げることなくModbus TCPとModbus RTU/ASCIIをシームレスに統合します。複数のシリアルポートを備えたモデルでは、ModbusシリアルとModbus TCP間、およびシリアル to シリアル、TCP to TCPの同時変換を実現します。レガシーシリアルやCOMポートベースのソフトウェアであっても、MGateのReal COMモードにより、ソフトウェアの調整なしでイーサネットTCP経由の通信が可能になります。また、標準のModbus RTUおよびASCIIに加え、独自仕様および拡張Modbusシリアルプロトコルも変換可能なため、カスタム開発や追加機器が不要となり、ほぼすべてのModbusシステムとの互換性を確保します。MGate-G2シリーズは、独自仕様シリアルおよびModbusシリアルからModbus TCPへの同時変換が可能です。
直感的な設定と最小限のメンテナンス
メンテナンス中のダウンタイムは多大なコストを伴います。システムアラートが発生するとベンダーへの連絡が必要となり、情報収集や協議によりトラブルシューティングが長期化することがあります。MGate-G2シリーズは、包括的なトラブルシューティング情報を提供することでこのプロセスを効率化し、問題の迅速な特定を実現します。ワンクリック診断でテクニカルサポートに必要な全データを収集することで、ユーザーは効率的に問題を解決し、ダウンタイムを大幅に削減できます。
主な特長
• Modbusデバイスを能動的にポーリングしてデータをキャッシュする高性能かつ低遅延のエージェントモードをサポート
• さまざまなデバイス向けの独自のModbusおよびModbus拡張機能をサポート
• Auto Device Routingに対応、設定が簡単
• 異なるシステムアーキテクチャ向けに、TCPポートまたはIPアドレスによるルートをサポート
• 最大32台のModbus TCPクライアントを接続可能(MGateは接続された各Modbusクライアントに対し、32のModbusリクエストをキューイング可能)
• Modbusシリアルクライアント to Modbusシリアルサーバ通信に対応
• イーサネットカスケード接続またはデュアルサブネットで柔軟なネットワークシステム設計を実現
• 10/100BaseTX (RJ45)または100BaseFX (シングルモードまたはマルチモード、SC/STコネクタまたはSFPオプション付き)
• 外部ソフトウェアに依存しないModbus通信テストツール
• トラブルシューティングが容易になる直感的なModbus診断およびModbusトラフィック監視機能
• 2 kV絶縁保護付きシリアルポート (-Iモデル)
• 動作温度範囲: -40 °C ~ 75 °C (-Tモデル)
• 冗長デュアルDC電源入力と1つのリレー出力をサポート
| イーサネットインターフェース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/100BaseT(X)ポート (RJ45コネクタ) |
2 (イーサネットカスケード または ソフトウェアによるデュアルサブネット設定) オートMDI/MDI-Xコネクション |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 磁気絶縁保護 | 1.5 kV (ビルトイン) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光ファイバ |
Note: シングルモードファイバトランシーバを接続する場合は、過剰な光パワーによる損傷を防ぐために減衰器の使用をお勧めします。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イーサネットソフトウェア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プロトコル | Modbus TCPクライアント, Modbus TCPサーバ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設定オプション | Webコンソール (HTTP/HTTPS), Device Search Utility (DSU), MCC Tool, Windows Driver Manager Utility, MXview Oneソフトウェア, MXconfigソフトウェア |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マネジメント | ARP, DHCPクライアント, DNS, HTTPS, ICMP, IPv4/IPv6, SMTP, SMTPS, SNMPv1/v2c/v3, SNTP, TCP/IP, UDP |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MIB | MIB-II, RFC1213, RFC1317 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイムマネジメント | SNTPクライアント | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| セキュリティ機能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 認証 | Local database | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 暗号化 | AES-128, AES-256, ECC-256, ECC-384, ECC-521, HMAC, RSA-1024, RSA-2048, RSA-3072, RSA-4096, SHA-256, SHA-384 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| セキュリティプロトコル | SNMPv3, HTTPS (TLS 1.2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シリアルインターフェース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ポート数 | MGate MB3170-G2モデル: 1 MGate MB3270-G2モデル: 2 MGate MB3470-G2モデル: 4 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コネクタ | MGate MB3170-G2/MB3270-G2/MB3470-G2モデル: 1/2/4 x DB9 オス MGate MB3270-TB-G2/MB3470-TB-G2モデル: 2/4 x 5ピンスプリングタイプターミナルブロック |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シリアル規格 | RS-232/422/485 (ソフトウェアで選択可) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ボーレート | 50 bps ~ 921.6 kbps | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| データビット | 7, 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パリティ | None, Even, Odd, Space, Mark | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ストップビット | 1, 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| フロー制御 | DTR/DSR, RTS Toggle (RS-232のみ), RTS/CTS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS-485プルハイ/ロー抵抗 | 1 kΩ, 150 kΩ (ソフトウェアで選択可) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS-485ターミネータ | 120 Ω (ソフトウェアで選択可) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シリアル絶縁 | Iモデル: 2 kV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS-485データ方向制御 | ADDC (自動データ方向制御) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シリアル信号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS-232 | TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND または TxD, RxD, GND (-TBモデル) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS-422 | Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS-485-2w | Data+, Data-, GND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RS-485-4w | Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シリアルソフトウェア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プロトコル | Modbus RTU/ASCIIクライアント, Modbus RTU/ASCIIサーバ, 独自のModbus | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modbus (透過) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大接続クライアント数 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大接続サーバ数 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入力電圧 | 12 ~ 48 VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入力電流 | MGate MB3170-G2, MGate MB3170I-G2: 270mA @ 21V MGate MB3270-G2, MGate MB3270-TB-G2, MGate MB3270I-G2, MGate MB3270I-TBG2: 330mA @ 12V MGate MB3470-G2, MGate MB3470-TB-G2, MGate MB3470I-G2, MGate MB3470I-TBG2, MGate MB3170-S-SC-G2, MGate MB3170I-S-SC-G2, MGate MB3170-M-SC-G2, MGate MB3170I-M-SC-G2, MGate MB3170-M-ST-G2, MGate MB3170-SFP-G2: 377 mA @ 12V |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源コネクタ | 8ピン ターミナルブロック | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| リレー | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 接点電流定格 | 許容電流: 1 A @ 30 VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外形 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハウジング | メタル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP定格 | IP30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寸法 (耳付き) | MGate MB170-G2/MB3270-G2モデル: 29 x 89 x 132 mm MGate MB3470-G2モデル: 42 x 89 x 132 mm |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寸法 (DINレールマウントキットなし) | MGate MB170-G2/MB3270-G2モデル: 29 x 89 x 129 mm MGate MB3470-G2モデル: 42 x 89 x 129 mm |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | MGate MB3170-G2モデル: TBD MGate MB3270-G2モデル: TBD MGate MB3470-G2モデル: TBD |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 環境 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 動作温度 | 標準モデル 0 ~ 60 °C ワイド温度モデル: -40 ~ 75 °C |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保管温度 (外装含む) | -40 ~ 85 °C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相対湿度 | 5 ~ 95 % (結露なきこと) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格および認証 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMC | EN 61000-6-2/-6-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMI | CISPR 32, FCC Part 15B Class A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMS | IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 6 kV; Air: 8 kV IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz ~ 2 GHz: 10 V/m IEC 61000-4-4 EFT: Power: 4 kV; Signal: 4 kV IEC 61000-4-5 Surge: Power: 2 kV, Signal: 1 kV IEC 61000-4-6 CS: 10 V IEC 61000-4-8 PFMF IEC 61000-4-11 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハザードロケーション | ATEX, Class I Division 2, IECEx | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マリタイム | DNV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パッケージ落下試験 | ISTA 1A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 振動 | IEC 60068-2-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安全 | EN 62368-1, UL 62368-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTBF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時間 | MGate MB3170モデル: 1,662,526 時間 MGate MB3170Iモデル: 1,484,777 時間 MGate MB3270モデル: 1,477,768 時間 MGate MB3270Iモデル: 1,144,837 時間 MGate MB3170-M/-Sモデル: 1,580,051 時間 MGate MB3170I-M/-Sモデル: 1,385,414 時間 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格 | Telcordia Standard SR-332 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保証 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保証期間 | 5年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本体
| MGate MB3170-G2 | 1ポート高機能 Modbusゲートウェイ, RJ45 x 2, DB9, 動作温度: -10 ~ 60 ℃ |
| MGate MB3170-G2-T | 1ポート高機能 Modbusゲートウェイ, RJ45 x 2, DB9, 動作温度: -40 ~ 75 ℃ |
| MGate MB3170-M-SC-G2 | 1ポート高機能 Modbusゲートウェイ, RJ45 x 1, マルチモード SCファイバ x 1, DB9, 動作温度: -10 ~ 60 ℃ |
| MGate MB3170-M-SC-G2-T | 1ポート高機能 Modbusゲートウェイ, RJ45 x 1, マルチモード SCファイバ x 1, DB9, 動作温度: -40 ~ 75 ℃ |
| MGate MB3170-M-ST-G2 | 1ポート高機能 Modbusゲートウェイ, RJ45 x 1, マルチモード STファイバ x 1, DB9, 動作温度: -10 ~ 60 ℃ |
| MGate MB3170-M-ST-G2-T | 1ポート高機能 Modbusゲートウェイ, RJ45 x 1, マルチモード STファイバ x 1, DB9, 動作温度: -40 ~ 75 ℃ |
| MGate MB3170-S-SC-G2 | 1ポート高機能 Modbusゲートウェイ, RJ45 x 1, シングルモード SCファイバ x 1, DB9, 動作温度: -10 ~ 60 ℃ |
| MGate MB3170-S-SC-G2-T | 1ポート高機能 Modbusゲートウェイ, RJ45 x 1, シングルモード SCファイバ x 1, DB9, 動作温度: -40 ~ 75 ℃ |
| MGate MB3170-SFP-G2 | 1ポート高機能 Modbusゲートウェイ, RJ45 x 1, SFPスロット x 1, DB9, 動作温度: -10 ~ 60 ℃ |
| MGate MB3170-SFP-G2-T | 1ポート高機能 Modbusゲートウェイ, RJ45 x 1, SFPスロット x 1, DB9, 動作温度: -40 ~ 75 ℃ |
| MGate MB3170I-G2 | 1ポート高機能 Modbusゲートウェイ, RJ45 x 2, DB9, 2 kVシリアル絶縁, 動作温度: -10 ~ 60 ℃ |
| MGate MB3170I-G2-T | 1ポート高機能 Modbusゲートウェイ, RJ45 x 2, DB9, 2 kVシリアル絶縁, 動作温度:-40 ~ 75 ℃ |
| MGate MB3270-G2 | 2ポート高機能 Modbusゲートウェイ, RJ45 x 2, DB9, 動作温度:-10 ~ 60 ℃ |
| MGate MB3270-G2-T | 2ポート高機能 Modbusゲートウェイ, RJ45 x 2, DB9, 動作温度:-40 ~ 75 ℃ |
| MGate MB3270-TB-G2 | 2ポート高機能 Modbusゲートウェイ, RJ45 x 2, 5ピンターミナルブロック, 動作温度:-10 ~ 60 ℃ |
| MGate MB3270-TB-G2-T | 2ポート高機能 Modbusゲートウェイ, RJ45 x 2, 5ピンターミナルブロック, 動作温度:-40 ~ 75 ℃ |
| MGate MB3270I-G2 | 2ポート高機能 Modbusゲートウェイ, RJ45 x 2, DB9, 2 kVシリアル絶縁, 動作温度:-10 ~ 60 ℃ |
| MGate MB3270I-G2-T | 2ポート高機能 Modbusゲートウェイ, RJ45 x 2, DB9, 2 kVシリアル絶縁, 動作温度:-40 ~ 75 ℃ |
| MGate MB3270I-TB-G2 | 2ポート高機能 Modbusゲートウェイ, RJ45 x 2, 5ピンターミナルブロック, 2 kVシリアル絶縁, 動作温度:-10 ~ 60 ℃ |
| MGate MB3270I-TB-G2-T | 2ポート高機能 Modbusゲートウェイ, RJ45 x 2, 5ピンターミナルブロック, 2 kVシリアル絶縁, 動作温度:-40 ~ 75 ℃ |
| MGate MB3470-G2 | 4ポート高機能 Modbusゲートウェイ, RJ45 x 2, DB9, 動作温度:-10 ~ 60 ℃ |
| MGate MB3470-G2-T | 4ポート高機能 Modbusゲートウェイ, RJ45 x 2, DB9, 動作温度:-40 ~ 75 ℃ |
| MGate MB3470-TB-G2 | 4ポート高機能 Modbusゲートウェイ, RJ45 x 2, 5ピンターミナルブロック, 動作温度:-10 ~ 60 ℃ |
| MGate MB3470-TB-G2-T | 4ポート高機能 Modbusゲートウェイ, RJ45 x 2, 5ピンターミナルブロック, 動作温度:-40 ~ 75 ℃ |
| MGate MB3470I-G2 | 4ポート高機能 Modbusゲートウェイ, RJ45 x 2, DB9, 2 kVシリアル絶縁, 動作温度:-10 ~ 60 ℃ |
| MGate MB3470I-G2-T | 4ポート高機能 Modbusゲートウェイ, RJ45 x 2, DB9, 2 kVシリアル絶縁, 動作温度:-40 ~ 75 ℃ |
| MGate MB3470I-TB-G2 | 4ポート高機能 Modbusゲートウェイ, RJ45 x 2, 5ピンターミナルブロック, 2 kVシリアル絶縁, 動作温度:-10 ~ 60 ℃ |
| MGate MB3470I-TB-G2-T | 4ポート高機能 Modbusゲートウェイ, RJ45 x 2, 5ピンターミナルブロック, 2 kVシリアル絶縁, 動作温度:-40 ~ 75 ℃ |





















