IKS-6726A-2GTXSFP/IKS-6728A-4GTXSFP/IKS-6728A-8PoE-4GTXSFPシリーズ用ファストイーサネットモジュールIM-6700Aシリーズ
IKS-6726A-2GTXSFP/IKS-6728A-4GTXSFP/IKS-6728A-8PoE-4GTXSFPシリーズ用ファストイーサネットモジュール
IM-6700Aシリーズは、ラックマウント型のモジュラー式IKS-6700Aシリーズ用に設計されたファストイーサネットモジュールです。IKS-6700Aスイッチの各スロットは、最大8個のポートを収容でき、各ポートは、TX、MSC、SSC、MSTのメディアタイプに対応してします。IM-6700A-8PoEモジュールは、IKS-6728A-8PoEモデルにPoE機能を提供するように設計されています。IKS-6700Aシリーズのモジュラー設計により、スイッチは複数のアプリケーション要件を確実に満たします。
主な特長
●モジュラー設計により、さまざまなメディアの組み合わせから選択可能
| イーサネットインターフェース | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100BaseFXポート(マルチモードSCコネクタ) | IM-6700A-2MSC4TX:2 IM-6700A-4MSC2TX:4 IM-6700A-6MSC:6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100BaseFXポート(マルチモードSTコネクタ) | IM-6700A-2MST4TX:2 IM-6700A-4MST2TX:4 IM-6700A-6MST:6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100BaseFXポート(シングルモードSCコネクタ) | IM-6700A-2SSC4TX:2 IM-6700A-4SSC2TX:4 IM-6700A-6SSC:6 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1000BaseSFPスロット | IM-6700A-8SFP:8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/100BaseT(X)ポート(RJ45コネクタ) | IM-6700A-4MSC2TX/4MST2TX/4SSC2TX:2 IM-6700A-2MSC4TX/2MST4TX/2SSC4TX:4 IM-6700A-8TX:8 オートネゴシエーションスピード 全/半二重モード 自動MDI/MDI-Xコネクション |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoEポート(10/100 BaseT(X), RJ45コネクタ) | IM-6700A-8PoE:オートネゴシエーションスピード, 全/半二重モード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格 | IM-6700A-8PoE:IEEE 802.3af/at for PoE/PoE+ 出力 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光ファイバ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 消費電力 | IM-6700A-8TX/8PoE:1.21W(最大) IM-6700A-8SFP:0.92W(最大) IM-6700A-2MSC4TX/2MST4TX/2SSC4TX:3.19W(最大) IM-6700A-6MST/6SSC/6MSC:7.57W(最大) IM-6700A-4SSC2TX/4MSC2TX/4MST2TX:5.28W(最大) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外形 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | IM-6700A-8TX:225 g IM-6700A-8SFP:295 g IM-6700A-2MSC4TX/2MST4TX/2SSC4TX/4MSC2TX/4MST2TX/4SSC2TX:270 g IM-6700A-6MSC/6SSC/6MSC:390 g IM-6700A-8PoE:260 g |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTBF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時間 | IM-6700A-2MSC4TX/2MST4TX/2SSC4TX: 7,356,096 時間 IM-6700A-4MSC2TX/4MST2TX/4SSC2TX: 4,359,518 時間 IM-6700A-6MSC/6MST/6SSC: 3,153,055 時間 IM-6700A-8PoE: 3,525,730 時間 IM-6700A-8SFP: 5,779,779 時間 IM-6700A-8TX: 28,409,559 時間 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格 | Telcordia (Bellcore), GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保証 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保証期間 | 5 年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

本体
| IM-6700A-2MSC4TX | ファストイーサネットモジュール, 2 x マルチモードSCコネクタ100BaseFXポート, 4 x 10/100BaseT(X)ポート |
|---|---|
| IM-6700A-2MST4TX | ファストイーサネットモジュール, 2 x マルチモードSTコネクタ100BaseFXポート, 4 x 10/100BaseT(X)ポート |
| IM-6700A-2SSC4TX | ファストイーサネットモジュール, 2 x シングルモードSCコネクタ100BaseFXポート, 4 x 10/100BaseT(X)ポート |
| IM-6700A-4MSC2TX | ファストイーサネットモジュール, 4 x マルチモードSCコネクタ100BaseFXポート, 2 x 10/100BaseT(X)ポート |
| IM-6700A-4MST2TX | ファストイーサネットモジュール, 4 x マルチモードSTコネクタ100BaseFXポート, 2 x 10/100BaseT(X)ポート |
| IM-6700A-4SSC2TX | ファストイーサネットモジュール, 4 x シングルモードSCコネクタ100BaseFXポート, 2 x 10/100BaseT(X)ポート |
| IM-6700A-6MSC | ファストイーサネットモジュール, 6 x マルチモードSCコネクタ100BaseFXポート |
| IM-6700A-6MST | ファストイーサネットモジュール, 6 x マルチモードSTコネクタ100BaseFXポート |
| IM-6700A-6SSC | ファストイーサネットモジュール, 6 x シングルモードSCコネクタ100BaseFXポート |
| IM-6700A-8PoE | ファストイーサネットモジュール, 8 x 100BaseT(X) PoE/PoE+ ポート(IKS-6728A-8PoEシリーズ用) |
| IM-6700A-8SFP | ファストイーサネットモジュール, 8 x 100BaseSFPスロット |
| IM-6700A-8TX | ファストイーサネットモジュール, 8 x 10/100T(X)スロット |



