チョークトランス (誘導率:1.0 ~ 82.0mH、定格電流最大3.6A)HAHN EFシリーズ
チョークトランス (誘導率:1.0 ~ 82.0mH、定格電流最大3.6A)
EFシリーズは、高周波ノイズをチョーク (ブロック) して、クリーンな直流電源を供給する定格電流最大3.6Aのチョークトランスです。
UL規格、ワイヤー試験 DIN EN60335-1 30.2.3.1および30.2.3.2の試験に合格し、CE/UKCA規格とRoHS/Reach にそれぞれ準拠しています。
主な特長
・絶縁耐力 W1/W2 2,500V
・最適化されたインピーダンス応答
・優れた温度変動耐性
・高い電気安全性と長寿命を実現
・全数検査
接続ピン
BVCM EF 161
BVCM EF 201
接続スキーム
| フレームサイズ | 定格電流 ta 70°C/B | 誘導率 | 高さ | 接続スキーム |
| BVCM EF 161 …. | 0.33 A ~ 2.55 A | 1 ~ 82.0 mH | 最大 12.4 mm | 1 |
| BVCM EF 201 …. | 0.50 A ~ 3.60 A | 1 ~ 82.0 mH | 最大 17.0 mm | 2 |
BVCM EF 161 (ta 70℃/B)
| フレームサイズ | 定格電流 | 誘導率 | 抵抗 | 接続ピン | 接続スキーム |
| BVCM EF 161 0010 | 2.55 A | 1.0 mH | 0.057 Ω | 1 ~ 3/6 ~ 4 | 1 |
| BVCM EF 161 0012 | 2.39 A | 1.2 mH | 0.065 Ω | 1 ~ 3/6 ~ 4 | 1 |
| BVCM EF 161 0015 | 2.22 A | 1.5 mH | 0.075 Ω | 1 ~ 3/6 ~ 4 | 1 |
| BVCM EF 161 0018 | 2.12 A | 1.8 mH | 0.082 Ω | 1 ~ 3/6 ~ 4 | 1 |
| BVCM EF 161 0022 | 2.01 A | 2.2 mH | 0.092 Ω | 1 ~ 3/6 ~ 4 | 1 |
| BVCM EF 161 0027 | 1.83 A | 2.7 mH | 0.110 Ω | 1 ~ 3/6 ~ 4 | 1 |
| BVCM EF 161 0033 | 1.62 A | 3.3 mH | 0.141 Ω | 1 ~ 3/6 ~ 4 | 1 |
| BVCM EF 161 0039 | 1.55 A | 3.9 mH | 0.154 Ω | 1 ~ 3/6 ~ 4 | 1 |
| BVCM EF 161 0047 | 1.40 A | 4.7 mH | 0.189 Ω | 1 ~ 3/6 ~ 4 | 1 |
| BVCM EF 161 0056 | 1.27 A | 5.6 mH | 0.230 Ω | 1 ~ 3/6 ~ 4 | 1 |
| BVCM EF 161 0068 | 1.19 A | 6.8 mH | 0.261 Ω | 1 ~ 3/6 ~ 4 | 1 |
| BVCM EF 161 0082 | 1.08 A | 8.2 mH | 0.317 Ω | 1 ~ 3/6 ~ 4 | 1 |
| BVCM EF 161 0100 | 0.97 A | 10.0 mH | 0.393 Ω | 1 ~ 3/6 ~ 4 | 1 |
| BVCM EF 161 0120 | 0.87 A | 12.0 mH | 0.484 Ω | 1 ~ 3/6 ~ 4 | 1 |
| BVCM EF 161 0150 | 0.79 A | 15.0 mH | 0.599 Ω | 1 ~ 3/6 ~ 4 | 1 |
| BVCM EF 161 0180 | 0.71 A | 18.0 mH | 0.732 Ω | 1 ~ 3/6 ~ 4 | 1 |
| BVCM EF 161 0220 | 0.64 A | 22.0 mH | 0.902 Ω | 1 ~ 3/6 ~ 4 | 1 |
| BVCM EF 161 0270 | 0.57 A | 27.0 mH | 1.131 Ω | 1 ~ 3/6 ~ 4 | 1 |
| BVCM EF 161 0330 | 0.51 A | 33.0 mH | 1.398 Ω | 1 ~ 3/6 ~ 4 | 1 |
| BVCM EF 161 0390 | 0.46 A | 39.0 mH | 1.714 Ω | 1 ~ 3/6 ~ 4 | 1 |
| BVCM EF 161 0470 | 0.42 A | 47.0 mH | 2.076 Ω | 1 ~ 3/6 ~ 4 | 1 |
| BVCM EF 161 0560 | 0.40 A | 56.0 mH | 2.304 Ω | 1 ~ 3/6 ~ 4 | 1 |
| BVCM EF 161 0680 | 0.36 A | 68.0 mH | 2.878 Ω | 1 ~ 3/6 ~ 4 | 1 |
| BVCM EF 161 0820 | 0.33 A | 82.0 mH | 3.429 Ω | 1 ~ 3/6 ~ 4 | 1 |
BVCM EF 201 (ta 70℃/B)
| フレームサイズ | 定格電流 | 誘導率 | 抵抗 | 接続ピン | 接続スキーム |
| BVCM EF 201 0010 | 3.6 A | 1.0 mH | 0.043 Ω | 1 ~ 4/8 ~ 5 | 2 |
| BVCM EF 201 0012 | 3.5 A | 1.2 mH | 0.046 Ω | 1 ~ 4/8 ~ 5 | 2 |
| BVCM EF 201 0015 | 3.4 A | 1.5 mH | 0.050 Ω | 1 ~ 4/8 ~ 5 | 2 |
| BVCM EF 201 0018 | 3.1 A | 1.8 mH | 0.059 Ω | 1 ~ 4/8 ~ 5 | 2 |
| BVCM EF 201 0022 | 2.7 A | 2.2 mH | 0.076 Ω | 1 ~ 4/8 ~ 5 | 2 |
| BVCM EF 201 0027 | 2.6 A | 2.7 mH | 0.081 Ω | 1 ~ 4/8 ~ 5 | 2 |
| BVCM EF 201 0033 | 2.5 A | 3.3 mH | 0.091 Ω | 1 ~ 4/8 ~ 5 | 2 |
| BVCM EF 201 0039 | 2.1 A | 3.9 mH | 0.123 Ω | 1 ~ 4/8 ~ 5 | 2 |
| BVCM EF 201 0047 | 1.9 A | 4.7 mH | 0.158 Ω | 1 ~ 4/8 ~ 5 | 2 |
| BVCM EF 201 0056 | 1.8 A | 5.6 mH | 0.178 Ω | 1 ~ 4/8 ~ 5 | 2 |
| BVCM EF 201 0068 | 1.6 A | 6.8 mH | 0.219 Ω | 1 ~ 4/8 ~ 5 | 2 |
| BVCM EF 201 0082 | 1.5 A | 8.2 mH | 0.243 Ω | 1 ~ 4/8 ~ 5 | 2 |
| BVCM EF 201 0100 | 1.4 A | 10.0 mH | 0.271 Ω | 1 ~ 4/8 ~ 5 | 2 |
| BVCM EF 201 0120 | 1.3 A | 12.0 mH | 0.336 Ω | 1 ~ 4/8 ~ 5 | 2 |
| BVCM EF 201 0150 | 1.2 A | 15.0 mH | 0.376 Ω | 1 ~ 4/8 ~ 5 | 2 |
| BVCM EF 201 0180 | 1.1 A | 18.0 mH | 0.468 Ω | 1 ~ 4/8 ~ 5 | 2 |
| BVCM EF 201 0220 | 1.0 A | 22.0 mH | 0.571 Ω | 1 ~ 4/8 ~ 5 | 2 |
| BVCM EF 201 0270 | 0.9 A | 27.0 mH | 0.708 Ω | 1 ~ 4/8 ~ 5 | 2 |
| BVCM EF 201 0330 | 0.8 A | 33.0 mH | 0.886 Ω | 1 ~ 4/8 ~ 5 | 2 |
| BVCM EF 201 0390 | 0.7 A | 39.0 mH | 1.056 Ω | 1 ~ 4/8 ~ 5 | 2 |
| BVCM EF 201 0470 | 0.7 A | 47.0 mH | 1.173 Ω | 1 ~ 4/8 ~ 5 | 2 |
| BVCM EF 201 0560 | 0.6 A | 56.0 mH | 1.453 Ω | 1 ~ 4/8 ~ 5 | 2 |
| BVCM EF 201 0680 | 0.6 A | 68.0 mH | 1.795 Ω | 1 ~ 4/8 ~ 5 | 2 |
| BVCM EF 201 0820 | 0.5 A | 82.0 mH | 2.245 Ω | 1 ~ 4/8 ~ 5 | 2 |







