チョークトランス (インダクタンス:1.0 ~ 82.0mH、定格電流最大5.1A)HAHN コモンモードチョークシリーズUU

規格

チョークトランス (インダクタンス:1.0 ~ 82.0mH、定格電流最大5.1A)

コモンモードチョークシリーズUUは、高周波ノイズをチョーク (ブロック) して、クリーンな直流電源を供給する定格電流最大5.1Aのチョークトランスです。

UL規格、UL 1446、ワイヤー試験 DIN EN60335-1 30.2.3.1および30.2.3.2の試験に合格し、CE/UKCA規格とRoHS/Reach にそれぞれ準拠しています。

主な特長

・絶縁耐力 W1/W2 2,500V
・最適化されたインピーダンス応答
・優れた温度変動耐性
・高い電気安全性と長寿命を実現
・全数検査

接続ピン

BVCM UU 091

 

BVCM UU 161

 

接続スキーム

 

フレームサイズ 定格電流 ta 70°C/B インダクタンス 高さ 接続スキーム
BVCM UU 091 …. 0.28 ~ 2.0 A 1 ~ 82.0 mH 最大 16.8 mm 1
BVCM UU 161 …. 0.60 ~ 5.1 A 1 ~ 82.0 mH 最大 27.5 mm 2

BVCM UU 091 (ta 70℃/B)

フレームサイズ 定格電流 インダクタンス 抵抗 接続ピン 接続スキーム
BVCM UU 091 0010 2.00 A 1.0 mH 0.084 Ω 1 – 2 /4 – 3 1
BVCM UU 091 0012 1.90 A 1.2 mH 0.093 Ω 1 – 2 /4 – 3 1
BVCM UU 091 0015 1.80 A 1.5 mH 0.105 Ω 1 – 2 /4 – 3 1
BVCM UU 091 0018 1.70 A 1.8 mH 0.127 Ω 1 – 2 /4 – 3 1
BVCM UU 091 0022 1.60 A 2.2 mH 0.141 Ω 1 – 2 /4 – 3 1
BVCM UU 091 0027 1.50 A 2.7 mH 0.155 Ω 1 – 2 /4 – 3 1
BVCM UU 091 0033 1.40 A 3.3 mH 0.174 Ω 1 – 2 /4 – 3 1
BVCM UU 091 0039 1.30 A 3.9 mH 0.212 Ω 1 – 2 /4 – 3 1
BVCM UU 091 0047 1.10 A 4.7 mH 0.263 Ω 1 – 2 /4 – 3 1
BVCM UU 091 0056 1.10 A 5.6 mH 0.287 Ω 1 – 2 /4 – 3 1
BVCM UU 091 0068 1.00 A 6.8 mH 0.349 Ω 1 – 2 /4 – 3 1
BVCM UU 091 0082 0.95 A 8.2 mH 0.382 Ω 1 – 2 /4 – 3 1
BVCM UU 091 0100 0.85 A 10.0 mH 0.484 Ω 1 – 2 /4 – 3 1
BVCM UU 091 0120 0.75 A 12.0 mH 0.591 Ω 1 – 2 /4 – 3 1
BVCM UU 091 0150 0.70 A 15.0 mH 0.740 Ω 1 – 2 /4 – 3 1
BVCM UU 091 0180 0.65 A 18.0 mH 0.810 Ω 1 – 2 /4 – 3 1
BVCM UU 091 0220 0.60 A 22.0 mH 1.000 Ω 1 – 2 /4 – 3 1
BVCM UU 091 0270 0.50 A 27.0 mH 1.372 Ω 1 – 2 /4 – 3 1
BVCM UU 091 0330 0.47 A 33.0 mH 1.520 Ω 1 – 2 /4 – 3 1
BVCM UU 091 0390 0.40 A 39.0 mH 2.060 Ω 1 – 2 /4 – 3 1
BVCM UU 091 0470 0.36 A 47.0 mH 2.525 Ω 1 – 2 /4 – 3 1
BVCM UU 091 0560 0.34 A 56.0 mH 2.745 Ω 1 – 2 /4 – 3 1
BVCM UU 091 0680 0.31 A 68.0 mH 3.384 Ω 1 – 2 /4 – 3 1
BVCM UU 091 0820 0.28 A 82.0 mH 4.214 Ω 1 – 2 /4 – 3 1

 

BVCM UU 161 (ta 70℃/B)

フレームサイズ 定格電流 インダクタンス 抵抗 接続ピン 接続スキーム
BVCM UU 161 0010 5.1 A 1.0 mH 0.025 Ω 1 – 3/6 – 4 2
BVCM UU 161 0012 4.5 A 1.2 mH 0.032 Ω 1 – 3/6 – 4 2
BVCM UU 161 0015 4.1 A 1.5 mH 0.039 Ω 1 – 3/6 – 4 2
BVCM UU 161 0018 3.9 A 1.8 mH 0.044 Ω 1 – 3/6 – 4 2
BVCM UU 161 0022 3.5 A 2.2 mH 0.053 Ω 1 – 3/6 – 4 2
BVCM UU 161 0027 3.2 A 2.7 mH 0.068 Ω 1 – 3/6 – 4 2
BVCM UU 161 0033 3.0 A 3.3 mH 0.075 Ω 1 – 3/6 – 4 2
BVCM UU 161 0039 2.8 A 3.9 mH 0.088 Ω 1 – 3/6 – 4 2
BVCM UU 161 0047 2.4 A 4.7 mH 0.113 Ω 1 – 3/6 – 4 2
BVCM UU 161 0056 2.2 A 5.6 mH 0.136 Ω 1 – 3/6 – 4 2
BVCM UU 161 0068 2.1 A 6.8 mH 0.150 Ω 1 – 3/6 – 4 2
BVCM UU 161 0082 1.9 A 8.2 mH 0.183 Ω 1 – 3/6 – 4 2
BVCM UU 161 0100 1.7 A 10.0 mH 0.224 Ω 1 – 3/6 – 4 2
BVCM UU 161 0120 1.5 A 12.0 mH 0.274 Ω 1 – 3/6 – 4 2
BVCM UU 161 0150 1.5 A 15.0 mH 0.307 Ω 1 – 3/6 – 4 2
BVCM UU 161 0180 1.3 A 18.0 mH 0.375 Ω 1 – 3/6 – 4 2
BVCM UU 161 0220 1.2 A 22.0 mH 0.472 Ω 1 – 3/6 – 4 2
BVCM UU 161 0270 1.0 A 27.0 mH 0.591 Ω 1 – 3/6 – 4 2
BVCM UU 161 0330 0.9 A 33.0 mH 0.727 Ω 1 – 3/6 – 4 2
BVCM UU 161 0390 0.8 A 39.0 mH 0.895 Ω 1 – 3/6 – 4 2
BVCM UU 161 0470 0.8 A 47.0 mH 0.980 Ω 1 – 3/6 – 4 2
BVCM UU 161 0560 0.7 A 56.0 mH 1.203 Ω 1 – 3/6 – 4 2
BVCM UU 161 0680 0.6 A 68.0 mH 1.470 Ω 1 – 3/6 – 4 2
BVCM UU 161 0820 0.6 A 82.0 mH 1.840 Ω 1 – 3/6 – 4 2

ドキュメントダウンロード:ファイル形式(pdf)