チョークトランス (インダクタンス:1.0 ~ 82.0mH、定格電流最大13.5A)HAHN コモンモードチョークシリーズRK

規格

チョークトランス (インダクタンス:1.0 ~ 82.0mH、定格電流最大13.5A)

コモンモードチョークシリーズRKは、高周波ノイズをチョーク (ブロック) して、クリーンな直流電源を供給する定格電流最大13.5Aのチョークトランスです。

UL規格、UL 1446、ワイヤー試験 DIN EN60335-1 30.2.3.1および30.2.3.2の試験に合格し、CE/UKCA規格とRoHS/Reach にそれぞれ準拠しています。

主な特長

・絶縁耐力 W1/W2 2,500V
・最適化されたインピーダンス応答
・優れた温度変動耐性
・高い電気安全性と長寿命を実現
・全数検査

接続ピン

BVCM RK 221

 

BVCM RK 251

 

接続スキーム

 

フレームサイズ 定格電流 ta 70°C/B インダクタンス 高さ 接続スキーム
BVCM RK 221 …. 1.00 ~ 6.50 A 1 ~ 82.0 mH 最大 29.5 mm 1
BVCM RK 251 …. 1.70 ~ 13.50 A 1 ~ 82.0 mH 最大 33.0 mm 2

BVCM RK 221 (ta 70℃/B)

フレームサイズ 定格電流 インダクタンス 抵抗 接続ピン 接続スキーム
BVCM RK 221 0010 6.50 A 1.0 mH 0.015 Ω 2 – 11/5 – 8 1
BVCM RK 221 0012 6.30 A 1.2 mH 0.016 Ω 2 – 11/5 – 8 1
BVCM RK 221 0015 5.80 A 1.5 mH 0.019 Ω 2 – 11/5 – 8 1
BVCM RK 221 0018 5.60 A 1.8 mH 0.020 Ω 2 – 11/5 – 8 1
BVCM RK 221 0022 4.80 A 2.2 mH 0.028 Ω 2 – 11/5 – 8 1
BVCM RK 221 0027 4.60 A 2.7 mH 0.029 Ω 2 – 11/5 – 8 1
BVCM RK 221 0033 3.80 A 3.3 mH 0.044 Ω 2 – 11/5 – 8 1
BVCM RK 221 0039 3.60 A 3.9 mH 0.048 Ω 2 – 11/5 – 8 1
BVCM RK 221 0047 3.10 A 4.7 mH 0.066 Ω 2 – 11/5 – 8 1
BVCM RK 221 0056 2.90 A 5.6 mH 0.071 Ω 2 – 11/5 – 8 1
BVCM RK 221 0068 2.50 A 6.8 mH 0.098 Ω 2 – 11/5 – 8 1
BVCM RK 221 0082 2.40 A 8.2 mH 0.108 Ω 2 – 11/5 – 8 1
BVCM RK 221 0100 2.30 A 10.0 mH 0.117 Ω 2 – 11/5 – 8 1
BVCM RK 221 0120 2.20 A 12.0 mH 0.130 Ω 2 – 11/5 – 8 1
BVCM RK 221 0150 2.10 A 15.0 mH 0.145 Ω 2 – 11/5 – 8 1
BVCM RK 221 0180 2.00 A 18.0 mH 0.159 Ω 2 – 11/5 – 8 1
BVCM RK 221 0220 1.70 A 22.0 mH 0.215 Ω 2 – 11/5 – 8 1
BVCM RK 221 0270 1.60 A 27.0 mH 0.240 Ω 2 – 11/5 – 8 1
BVCM RK 221 0330 1.35 A 33.0 mH 0.336 Ω 2 – 11/5 – 8 1
BVCM RK 221 0390 1.46 A 39.0 mH 0.364 Ω 2 – 11/5 – 8 1
BVCM RK 221 0470 1.25 A 47.0 mH 0.390 Ω 2 – 11/5 – 8 1
BVCM RK 221 0560 1.10 A 56.0 mH 0.510 Ω 2 – 11/5 – 8 1
BVCM RK 221 0680 1.00 A 68.0 mH 0.609 Ω 2 – 11/5 – 8 1
BVCM RK 221 0820 1.00 A 82.0 mH 0.665 Ω 2 – 11/5 – 8 1

 

BVCM RK 251 (ta 70℃/B)

フレームサイズ 定格電流 インダクタンス 抵抗 接続ピン 接続スキーム
BVCM RK 251 0010 13.5 A 1.0 mH 0.005 Ω 2 – 9/4 – 7 2
BVCM RK 251 0012 13.0 A 1.2 mH 0.005 Ω 2 – 9/4 – 7 2
BVCM RK 251 0015 11.5 A 1.5 mH 0.007 Ω 2 – 9/4 – 7 2
BVCM RK 251 0018 11.0 A 1.8 mH 0.007 Ω 2 – 9/4 – 7 2
BVCM RK 251 0022 7.0 A 2.2 mH 0.015 Ω 2 – 9/4 – 7 2
BVCM RK 251 0027 7.0 A 2.7 mH 0.020 Ω 2 – 9/4 – 7 2
BVCM RK 251 0033 6.0 A 3.3 mH 0.027 Ω 2 – 9/4 – 7 2
BVCM RK 251 0039 6.0 A 3.9 mH 0.031 Ω 2 – 9/4 – 7 2
BVCM RK 251 0047 6.0 A 4.7 mH 0.032 Ω 2 – 9/4 – 7 2
BVCM RK 251 0056 5.0 A 5.6 mH 0.035 Ω 2 – 9/4 – 7 2
BVCM RK 251 0068 5.0 A 6.8 mH 0.043 Ω 2 – 9/4 – 7 2
BVCM RK 251 0082 4.5 A 8.2 mH 0.053 Ω 2 – 9/4 – 7 2
BVCM RK 251 0100 4.0 A 10.0 mH 0.068 Ω 2 – 9/4 – 7 2
BVCM RK 251 0120 3.5 A 12.0 mH 0.071 Ω 2 – 9/4 – 7 2
BVCM RK 251 0150 3.5 A 15.0 mH 0.081 Ω 2 – 9/4 – 7 2
BVCM RK 251 0180 3.5 A 18.0 mH 0.088 Ω 2 – 9/4 – 7 2
BVCM RK 251 0220 3.0 A 22.0 mH 0.108 Ω 2 – 9/4 – 7 2
BVCM RK 251 0270 3.0 A 27.0 mH 0.118 Ω 2 – 9/4 – 7 2
BVCM RK 251 0330 2.5 A 33.0 mH 0.151 Ω 2 – 9/4 – 7 2
BVCM RK 251 0390 2.4 A 39.0 mH 0.163 Ω 2 – 9/4 – 7 2
BVCM RK 251 0470 2.2 A 47.0 mH 0.181 Ω 2 – 9/4 – 7 2
BVCM RK 251 0560 2.0 A 56.0 mH 0.219 Ω 2 – 9/4 – 7 2
BVCM RK 251 0680 1.8 A 68.0 mH 0.272 Ω 2 – 9/4 – 7 2
BVCM RK 251 0820 1.7 A 82.0 mH 0.299 Ω 2 – 9/4 – 7 2

ドキュメントダウンロード:ファイル形式(pdf)