Intel® Celeron® N2930プロセッサ搭載 10.4インチ高耐久性タブレットPCGladius G1052C
主な特長
●10.4インチAFFS+ TFTアクティブマトリックス方式静電容量式タッチパネル
●超省エネ
●モバイルPOSや倉庫アプリケーションに適した高耐久性
●MIL-STD-810GおよびIP54準拠, 4フィートからの落下検証済み
●Bluetooth/WLAN/WWANなどの接続を備えた高いモバイル性
●識別装置 (バーコードスキャナ, RFID&NFCリーダ, MSR)対応
●冗長内部バッテリーとホットスワップ可能な外部バッテリー
●数字キーおよびファンクションキーなど23キーのキーパッド
●I.P.A. (イソプロピル)アルコール除菌に対応
| システム | |
| CPU | Intel® Celeron®プロセッサN2930クアッドコア 1.83 GHz |
| グラフィックコントローラ | Intel® HDグラフィックス |
| メモリ | 2GB DDR3L SO-DIMMメモリモジュール内蔵 (オプションで最大 8GB) |
| BIOS | UEFI BIOS |
| オーディオ | 1 x マイク 1 x 2Wスピーカー 1 x イヤホンジャック |
| ストレージ | 1 x 32GB MLC mSATA SSD |
| 周辺機器およびデバイス | |
| カメラ | 1 x LED付き5.0 MPリアAF CMOSカメラ (オプション) |
| WLAN & Bluetooth | 1 x WLAN 802.11 a/b/g/n & Bluetooth 4.0 LE, class 2 |
| RFID & NFC | 1 x 13.56MHz, ISO 15693/14443A/ 14443B RFID & NFCリーダ (距離: 3~5cm; 速度: 5 カード/秒) (オプション) |
| WWAN | HSUPA / HSPA+/ LTE (BTO) |
| バーコードスキャナ | 1 x 1D/2Dバーコードスキャナ (オプション) |
| MSR | 1 x 磁気ストライプリーダ (BTO) |
| スマートカードリーダ | 1 x スマートカードリーダ (BTO) |
| GPS | U-BLOX 6 GPSレシーバ (BTO) |
| I/Oインターフェース | |
| USBポート | 1 x USB 3.0 Type-Aポート |
| SDカード | 1 x SD/SDHC/SDXCスロット |
| ドッキングポート | 1 x ドッキング接続用 35ピンポゴコネクタ |
| 拡張 | 1 x USB 2.0 Type-A もしくは USBセンサHub |
| ボタンおよびインジケータ | |
| ファンクションキー | 10 x 数字キー (0 ~ 9) 1 x エンターキー 1 x 4方向ナビゲーションキー 4 x ファンクションキー 1 x Ctrlキー 1 x バックスペースキー 1 x ドット (.)キー 1 x 輝度調整キー |
| 電源ボタン | 1 x 電源on/offボタン |
| LEDインジケータ | 1 x バッテリーLED 1 x WLAN/RFID LED 1 x Bluetooth/WWAN LED |
| タッチスクリーン | |
| タイプ | 10ポイント投影型静電容量式タッチ, Corning® Gorilla Glass |
| 光透過率 | 80 % (標準) |
| コントローラインターフェース | USBインターフェース |
| LEDディスプレイ | |
| サイズ/ タイプ | 10.4インチ XGA TFTカラーLCD, LEDバックライト付き |
| 最大解像度 | 1024 x 768 (XGA) w/ 262, 144色 |
| 輝度 | 340 cd/m² (標準) |
| コントラスト比 | 600 :1 |
| 視野角 (U/D/R/L) | 89°/89°/89°/89° |
| バックライトタイプ | LED |
| 電源 | |
| アダプタ入力 | 100 ~ 240VAC (フルレンジ) |
| アダプタ出力 | 19VDC, 3.42A, 65W |
| バッテリータイプ | リチウム電池 |
| バッテリー容量 | 1 x 2500mAh 4セル外部バッテリーパック 1 x 1880mAh 3セル内部バッテリーパック (オプション) |
| バッテリー持続時間 | 最大8時間 (設定および使用状況による) |
| 外形および環境 | |
| 動作温度 | -20 ~ 45ºC |
| 保管温度 | -20 ~ 60ºC |
| 吐出温度 | -20 ~ 45ºC |
| 充電時温度 | 0 ~ 40ºC |
| 動作湿度 | 10 ~ 95% @ 45ºC (結露なきこと) |
| 寸法 (W x H x D) | 204.9 x 294.1 x 26.2 mm |
| 重量 (Gross) | 1.2 kg, 2セル内部バッテリーパックなし |
| 振動 | 20 ~ 1000 Hz @ 1 grms per MIL-STD 810G (動作時) 20 ~ 1000 Hz @ 3 grms per MIL-STD 810G (非動作時) |
| 衝撃 | 11 ms @ 20G per MIL-STD 810G for unit only (動作時) 11 ms @ 40G per MIL-STD 810G for unit only (非動作時) |
| 運送時の落下 | 1.2m per MIL-STD-810G for whole unit |
| IP定格 | IP54 |
| 規格および認証 | CE: EN55022 class B FCC 47 CFR, Part 15 Subpart B |
| 対応OS | Windows Embedded 7 / Windows 7 Professional Windows Embedded Standard 8.0 / Windows Embedded 8.1 Industry Pro / Windows 8.1 Professional Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB Linux: Ubuntu |
※本製品の仕様は予告なく変更になる可能性があります。
本体
| G1052C | 10.4インチ Intel® Celeron® N2930搭載 高耐久性タブレットPC, 投影型静電容量式タッチパネル, バッテリーパック, WLANおよびBluetooth |
| G1052CS | 10.4インチ Intel® Celeron® N2930搭載 高耐久性タブレットPC, 投影型静電容量式タッチパネル, バッテリーパック, WLANおよびBluetooth, 日光下で読み取り可能なディスプレイ (800 nits) |
標準アクセサリ
| 電源アダプタ | 19V/3.42A 65W AC/DCアダプタキット |
| ハンドストラップ | 212mmゴムハンドストラップ, 黒 |
| eBAT-1050 | G105X用2500mAh 4セル外部バッテリーパック |
| タッチペン | 静電容量式タッチペン |
オプションアクセサリ
| 電源アダプタ | 19V/3.42A 65W AC/DCアダプタキット |
| SST-0720 | ショルダーストラップ, 128 x 3.7cm |
| eBAT-1050 | G105X用2500mAh 4セル外部バッテリーパック |
| iBAT-1040 | G105X用1880mAh 3セル内部バッテリーパック |
| NST-1050 | G105X用ネックストラップ, 120 x 4 x 0.6 cm |
| VSB-100 | VESA-75 to VESA-100アダプタブラケット |
| VMB-1050 | G105X用VESAマウントブラケット |
| DTC-1050 | G105X用デスクトップクレードル |
| CHR-1050 | G105X用デュアルベイ外部バッテリーチャージャー |
オプション構成 (CTOS/BTO*キット) (セット販売のみ)
| UDG-1050 | USBドングルキット(BTO) |
| BarC-1052 | 1D/2Dバーコードスキャナキット |
| HSUPA-1052 | 3.75G HSUPAワイヤレスキット(BTO) |
| GRS-1050 | GPSおよびRS-232 2-in-1キット (BTO) |
| SRS-1050 | スマートカードリーダおよびRS-232 2-in-1キット (BTO) |
| MSR-1050 | MSRモジュールキット (BTO) |
| RFID & NFC-1050 | 13.56MHz RFID & NFCキット |
| CAM-1052 | 5.0MリアCMOSカメラキット |
| LTE-1052 | 4G LTEワイヤレスキット (BTO) |
*CTOS=受注構成, BTO=受注生産
Note: GRS, SRSおよびMSRの設置位置が同じため、同時に設置することはできません。
















