産業用高解像度ディスプレイGETT InduSmart® Monitorシリーズ
産業用高解像度ディスプレイ
産業用として緻密に設計されたInduSmart® Monitor は、耐久性、信頼性、精度を誇る製品です。高解像度ディスプレイと最新の接続方法で、さまざまな産業用アプリケーションにシームレスに組み込むことができます。過酷な環境を想定しており、最適なパフォーマンスとユーザーエクスペリエンスを実現します。産業界のニーズに応える革新的なディスプレイソリューションを提供するInduSmart®Monitorで、生産性と効率性を向上してください。
エアボンディング(OCAボンディングは応相談)

各種インターフェース搭載

VESAマウント

※ウォール・パネルマウントはオプション
豊富なサイズラインナップ

主な特長
・VESAマウント
・タッチスクリーン
・IP65前面準拠
・ファンレス
・広い温度範囲で動作
・適したアプリケーション: ファクトリーオートメーション、エネルギー管理、産業用ロボット、
基本仕様
| タッチ技術 | 静電容量式マルチタッチ(オプション:抵抗膜式) |
| ボンディング | エアボンディング (オプション:OCAボンディング) |
| ハウジング | アルミニウム/SECCメタル |
| 設置および取付 | VESA (オプション:ウォール/パネル マウンティング) |
| USBポート | 静電容量式マルチタッチ用 |
| Displayポート | HDMI/VGA/DVI (DMMシリーズ用DICOM) |
| 音声 | イヤホンジャック (オプション:内蔵スピーカー) |
| 防水 | IP65 (前面) |
| 認証規格 | CE, FCC, RoHS, Reach |
| 表面処理 | AG (オプション:AF/AR) |
| 電源入力 | DCジャック12V |
本体
| 型番 | DSM-C156MB | DSM-C185MB | DSM-C215MB |
| ディスプレイサイズ (インチ) |
15.6 | 18.5 | 21.5 |
| 解像度 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| アスペクト比 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| 輝度 (cd/m²) | 300 / 500 / 800 | 300 / 500 / 800 | 300 / 500 / 800 |
| バックライト寿命 (時間) | 50K | 50K | 30K |
| コントラスト比 | 800:1 | 1000:1 | 1000:1 |
| 動作温度 | 0°C ~ +50°C | 0°C ~ +50°C | 0°C ~ +50°C |
| 保管温度 | -20°C ~ +75 °C | -20°C ~ +75 °C | -20°C ~ +75 °C |
| 型番 | DSM-C238MB | DSM-C270MB | DMM-C238MB |
| ディスプレイサイズ (インチ) |
23.8 | 27 | 23.8 |
| 解像度 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 3840 x 2160 (eDP) |
| アスペクト比 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| 輝度 (cd/m²) | 300 / 500 / 800 | 300 / 500 / 800 | 300 / 500 / 800 |
| バックライト寿命 (時間) | 50K | 50K | 30K |
| コントラスト比 | 1000:1 | 1000:1 | 1000:1 |
| 動作温度 | 0°C ~ +50°C | 0°C ~ +50°C | 0°C ~ +50°C |
| 保管温度 | -20°C ~ +75 °C | -20°C ~ +75 °C | -20°C ~ +75 °C |











