産業用タッチディスプレイキットGETT ディスプレイキット
主な特長
・VESAマウント
・タッチスクリーン
・ARM/ x86プロセッサ搭載
・IP65前面準拠
・ファンレス
・広い温度範囲で動作
ノーマルタイプ
| 型番 | STD-C070N0-00 | STD-C101N0-00 | STD-C121N0-00 | STD-C156N0-00 |
| アスペクト比 | 17:10 | 16:10 | 16:10 | 16:9 |
| ディスプレイサイズ | 7インチ | 10.1インチ | 12.1インチ | 15.6インチ |
| 解像度 | 1024 x 600 | 1280 x 800 | 1280 x 800 | 1920 x 1080 |
| 輝度 (cd/m²) | 450 | 300 | 450 | 400 |
| コントラスト比 | 1000:1 | 800:1 | 1200:1 | 800:1 |
| 視野角 | 80 / 80 / 80 / 80 | 85 / 85 / 85 / 85 | 85 / 85 / 85 / 85 | 85 / 85 / 85 / 85 |
| タッチ技術 | 静電容量式 (オプション: 抵抗膜式) |
静電容量式 (オプション: 抵抗膜式) |
静電容量式 (オプション: 抵抗膜式) |
静電容量式 (オプション: 抵抗膜式) |
| ディスプレイ インターフェース |
LVDS | LVDS | LVDS | EDP |
| タッチ インターフェース |
USB (オプション:I2C) |
USB (オプション:I2C) |
USB (オプション:I2C) |
USB (オプション:I2C) |
| バックライト寿命 (時間) |
30K | 30K | 50K | 30K |
| 消費電力 | 2.5W | 3.5W | 7.3W | 10.5W |
| 表面処理 | AG / AF / AR | AG / AF / AR | AG / AF / AR | AG / AF / AR |
| ボンディング | エアボンディング: (オプション OCAボンディング) |
エアボンディング: (オプション OCAボンディング) |
エアボンディング: (オプション OCAボンディング) |
エアボンディング: (オプション OCAボンディング) |
| 動作温度 (°C) | 0°C ~ +50°C | 0°C ~ +50°C | 0°C ~ +50°C | 0°C ~ +50°C |
| 型番 | STD-C215N0-00 | STD-C238N0-00 | STD-C320N0-00 |
| アスペクト比 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| ディスプレイサイズ | 21.5インチ | 23.8インチ | 32インチ |
| 解像度 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| 輝度 (cd/m²) | 300 | 350 | 800 |
| コントラスト比 | 1000:1 | 1000:1 | 1200:1 |
| 視野角 | 85 / 85 / 85 / 85 | 89 / 89 / 89 / 89 | 89 / 89 / 89 / 89 |
| タッチ技術 | 静電容量式 (オプション: 抵抗膜式) |
静電容量式 (オプション: 抵抗膜式) |
静電容量式 (オプション: 抵抗膜式) |
| ディスプレイ インターフェース |
LVDS | LVDS | LVDS |
| タッチ インターフェース |
USB (オプション:I2C) |
USB (オプション:I2C) |
USB (オプション:I2C) |
| バックライト寿命 (時間) |
30K | 30K | 30K |
| 消費電力 | 17.6W | 17.46W | 49.36W |
| 表面処理 | AG / AF / AR | AG / AF / AR | AG / AF / AR |
| ボンディング | エアボンディング (オプション: OCAボンディング) |
エアボンディング (オプション: OCAボンディング) |
エアボンディング (オプション: OCAボンディング) |
| 動作温度 (°C) | 0°C ~ +50°C | 0°C ~ +50°C | 0°C ~ +50°C |
高輝度タイプ
| 型番 | STD-C070N0-01 | STD-C101N0-01 | STD-C121N0-01 |
| アスペクト比 | 17:10 | 16:10 | 16:10 |
| ディスプレイサイズ | 7インチ | 10.1インチ | 12.1インチ |
| 解像度 | 1024 x 600 | 1280 x 800 | 1280 x 800 |
| 輝度 (cd/m²) | 1300 | 1000 | 1000 |
| コントラスト比 | 1000:1 | 800:1 | 1200:1 |
| 視野角 | 85 / 85 / 85 / 85 | 85 / 85 / 85 / 85 | 85 / 85 / 85 / 85 |
| タッチ技術 | 静電容量式 (オプション:抵抗膜式) |
静電容量式 (オプション:抵抗膜式) |
静電容量式 (オプション:抵抗膜式) |
| ディスプレイ インターフェース |
LVDS | LVDS | LVDS |
| タッチインターフェース | USB (オプション:I2C) | USB (オプション:I2C) | USB (オプション:I2C) |
| バックライト寿命 (時間) | 20K | 20K | 30K |
| 消費電力 | 4.3W | 5.4W | 10.43W |
| 表面処理 | AG / AF / AR | AG / AF / AR | AG / AF / AR |
| ボンディング | エアボンディング (オプション: OCAボンディング) |
エアボンディング (オプション: OCAボンディング) |
エアボンディング (オプション: OCAボンディング) |
| 動作温度 (°C) | 0°C ~ +50°C | 0°C ~ +50°C | 0°C ~ +50°C |
| 型番 | STD-C156N0-01 | STD-C215N0-01 | STD-C238N0-01 |
| アスペクト比 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| ディスプレイサイズ | 15.6インチ | 21.5インチ | 23.8インチ |
| 解像度 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 3840 x 2160 |
| 輝度 (cd/m²) | 1000 | 1000 | 600 |
| コントラスト比 | 1200:1 | 1200:1 | 1200:1 |
| 視野角 | 85 / 85 / 85 / 85 | 85 / 85 / 85 / 85 | 89 / 89 / 89 / 89 |
| タッチ技術 | 静電容量式 (オプション:抵抗膜式) |
静電容量式 (オプション:抵抗膜式) |
静電容量式 (オプション:抵抗膜式) |
| ディスプレイ インターフェース |
LVDS | LVDS | EDP |
| タッチ インターフェース |
USB (オプション:I2C) | USB (オプション:I2C) | USB (オプション:I2C) |
| バックライト寿命 (時間) | 30K | 30K | 30K |
| 消費電力 | 14.3W | 15.6W | 21W |
| 表面処理 | AG / AF / AR | AG / AF / AR | AG / AF / AR |
| ボンディング | エアボンディング (オプション: OCAボンディング) |
エアボンディング (オプション: OCAボンディング) |
エアボンディング (オプション: OCAボンディング) |
| 動作温度 (°C) | 0°C ~ +50°C | 0°C ~ +50°C | 0°C ~ +50°C |











