360°フィッシュアイカメラEOLVIVOTEK FE9381-EHV
主な特長
・5メガピクセルCMOSセンサー
・30 fps @ 1920×1920
・180°パノラマビューおよび360°サラウンドビュー用の1.47 mmフィッシュアイレンズ
・デイ&ナイト機能用の取り外し可能なIRカットフィルター
・高コントラスト環境で比類なき可視性を実現するWDR Pro
・帯域幅効率を最適化するスマートストリームIII
・プロフェッショナルなモバイル監視のためのEN50155コンプライアンス
・衝撃性防止IK10規格および耐環境性IP66規格ハウジング
・データ効率のためのePTZ
・クライアント側の歪み補正をサポート
| FE9381-EHV | |
| 要約 | 5MP、30fps、H.265/H.264/MJPEG、360°サラウンドビュー、スマートストリームⅢ、EN50155 |
|---|---|
| センサータイプ | 1/1.8″ プログレッシブ CMOS |
| レンズタイプ | 固定焦鏡頭点 |
| F値 | F1.1 |
| 焦点距離 | f = 1.47 mm |
| 画角 | 180°(水平) 180° (垂直) |
| オートアイリス | |
| デイナイト機能 | 対応 |
| 赤外線照射装置 | |
| 最低照度 | 0.18ルクス@F2.2(カラー) 0.001ルクス@F2.2(白黒) |
| 動画最大解像度 | 1920×1920 |
| フレームレート | H.265/H.264:30fps@1920×1920 MJPEG:12fps@1920×1920 |
| 動画圧縮 | トリプルコーデック (H.265/H.264/MJPEG) |
| マルチストリーム | 4 ストリーム |
| WDRテクノロジー | WDR Pro |
| 3DNR | 対応 |
| クラウドサービス | VIVOCloud App |
| トレンドマイクロIoTセキュリティ | |
| 電源入力 | DC 12V PoE |
| 消費電力 | 最大13W |
| デジタル入力 /出力 | 1/1 |
| オーディオ機能 | 双方向オーディオ(全二重) |
| オーディオ圧縮 | G.711、G.726 |
| ONVIF | プロファイル S/G |
| オンボードストレージ | MicroSD/SDHC/SDXC カードスロット |
| 全天候型 | IP66、IK10 |
| 寸法 | φ145×50mm |
| 動作温度 | -40°~55° |



