6ポート IEEE 802.3af/at PoE+ アンマネージドイーサネットスイッチEDS-P206Aシリーズ
6ポート IEEE 802.3af/at PoE+ アンマネージドイーサネットスイッチ
EDS-P206A-4PoEスイッチは、1~4ポートでPoE(Power-over-Ethernet (PoE))に対応するスマートな6ポートのアンマネージドイーサネットスイッチです。電源装置(PSE)に分類され、電源の集中化を実現し、ポートあたり最大30ワットの電力が供給可能となります。
IEEE 802.3 af/at準拠のパワードデバイス(PD)に電力を供給することができるため、追加配線の必要がなくなります。また、10/100M、全/半二重、MDI/MDI-X自動検知機能を備えたIEEE 802.3/802.3 u/802.3 xをサポートし、産業用イーサネットネットワークに高いコストパフォーマンスのソリューションを提供します。
主な特長
●IEEE 802.3af/at準拠、PoEとEthernetコンボポート
●PoEポート1つあたり最大30Wの出力を実現
●12/24/48 VDC 冗長電源入力
●インテリジェント電力消費検出および分類
●冗長デュアルVDC電源入力
●動作温度範囲:-40~75℃(Tモデル)
イーサネットインターフェース | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/100/1000BaseT(X)ポート(RJ45コネクタ) | EDS-P206A-4PoEシリーズ:2 EDS-P206A-4PoE-M-SC/M-ST/S-SCシリーズ:1オートネゴシエーションスピード 全/半2重モード オートMDI/MDI-X 接続 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100BaseFXポート(マルチモードSCコネクタ) | EDS-P206A-4PoE-M-SCシリーズ:1 EDS-P206A-4PoE-MM-SCシリーズ:2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100BaseFXポート(マルチモードSTコネクタ) | EDS-P206A-4PoE-M-STシリーズ:1 EDS-P206A-4PoE-MM-STシリーズ:2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100BaseFXポート(シングルモードSCコネクタ) | EDS-P206A-4PoE-S-SC/P206A-4PoE-S-SC-Tシリーズ:1 EDS-P206A-4PoE-SS-SC/P206A-4PoE-SS-SC-Tシリーズ:2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoEポート(10/100/1000BaseT(X), RJ45コネクタ) | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 | IEEE 802.3 for 10BaseT IEEE 802.3af/at for PoE/PoE+ output IEEE 802.3x フロー制御 IEEE 802.3u for 100BaseT(X) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PoEピンアウト | V+, V+, V-, V- for pins 1, 2, 3, 6 (Endspan, MDI, Mode A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光ファイバ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スイッチプロパティ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パケットバッファサイズ | 768 kbits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MACテーブルサイズ | 2 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プロセスタイプ | ストア&フォワード | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入力電流 | 5.55 A @ 24 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源コネクタ | 1 リムーバブル 4 端子ターミナルブロック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
動作電圧 | 12 ~ 57 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入力電圧 | 12/24/48 VDC, 冗長デュアル入力 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電力バジェット | 最大120 W PD総消費量 最大30 W 各PoEポート |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
逆極性保護 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過電流保護 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ハウジング | メタル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP定格 | IP30保護 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
寸法 | 50.3 × 114 × 70 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 375 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設置・取付 | DINレールマウンティング, ウォールマウンティング (オプションキット) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環境 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
動作温度 | 標準モデル : -10 ~ 60℃ ワイド温度モデル : -40 ~ 75℃ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保管温度(外装含む) | -40 ~ 85℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相対湿度 | 5 ~ 95% (結露なきこと) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格および認証 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMI | CISPR 32, FCC Part 15B Class A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMC | EN 55032/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMS | IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 6 kV; Air: 8 kV IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz to 1 GHz: 20 V/m IEC 61000-4-4 EFT: Power: 2 kV; Signal: 1 kV IEC 61000-4-5 Surge: Power: 2 kV; Signal: 2 kV IEC 61000-4-6 CS: 10 V IEC 61000-4-8 PFMF |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全 | UL 508 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTBF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時間 | 1,398,743 時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 | Telcordia (Bellcore), GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保証 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保証期間 | 5 年 |
本体
EDS-P206A-4PoE | アンマネージドイーサネットスイッチ, 2 x 10/100BaseT(X)ポート, 4 x PoEポート, 動作温度:-10~60℃ |
---|---|
EDS-P206A-4PoE-MM-SC | アンマネージドイーサネットスイッチ, 2 x 100BaseFXマルチモードSCコネクタポート, 4 x PoEポート, 動作温度:-10~60℃ |
EDS-P206A-4PoE-MM-ST | アンマネージドイーサネットスイッチ, 2 x 100BaseFXマルチモードSTコネクタポート, 4 x PoEポート, 動作温度:-10~60℃ |
EDS-P206A-4PoE-M-SC | アンマネージドイーサネットスイッチ, 1 x 100BaseFXマルチモードSCコネクタポート, 4 x PoEポート, 動作温度:-10~60℃ |
EDS-P206A-4PoE-M-ST | アンマネージドイーサネットスイッチ, 1 x 100BaseFXマルチモードSTコネクタポート, 4 x PoEポート, 動作温度:-10~60℃ |
EDS-P206A-4PoE-S-SC | アンマネージドイーサネットスイッチ, 1 x 100BaseFXシングルモードSCコネクタポート, 4 x PoEポート, 動作温度:-10~60℃ |
EDS-P206A-4PoE-SS-SC | アンマネージドイーサネットスイッチ, 2 x 100BaseFXシングルモードSCコネクタポート, 4 x PoEポート, 動作温度:-10~60℃ |
EDS-P206A-4PoE-MM-SC-T | アンマネージドイーサネットスイッチ, 2 x 100BaseFXマルチモードSCコネクタポート, 4 x PoEポート, 動作温度:-40~75℃ |
EDS-P206A-4PoE-MM-ST-T | アンマネージドイーサネットスイッチ, 2 x 100BaseFXマルチモードSTコネクタポート, 4 x PoEポート, 動作温度:-40~75℃ |
EDS-P206A-4PoE-M-SC-T | アンマネージドイーサネットスイッチ, 1 x 100BaseFXマルチモードSCコネクタポート, 4 x PoEポート, 動作温度:-40~75℃ |
EDS-P206A-4PoE-M-ST-T | アンマネージドイーサネットスイッチ, 1 x 100BaseFXマルチモードSTコネクタポート, 4 x PoEポート, 動作温度:-40~75℃ |
EDS-P206A-4PoE-S-SC-T | アンマネージドイーサネットスイッチ, 1 x 100BaseFXシングルモードSCコネクタポート, 4 x PoEポート, 動作温度:-40~75℃ |
EDS-P206A-4PoE-SS-SC-T | アンマネージドイーサネットスイッチ, 2 x 100BaseFXシングルモードSCコネクタポート, 4 x PoEポート, 動作温度:-40~75℃ |
EDS-P206A-4PoE-T | アンマネージドイーサネットスイッチ, 2 x 10/100BaseT(X)ポート, 4 x PoEポート, 動作温度:-40~75℃ |