産業用8ポート マネージドイーサネットスイッチEDS-508Aシリーズ
産業用8ポート搭載
250台までのネットワーク構成時に通信を高速復旧できる独自機能「Turbo Ring」対応
250台以下のネットワーク構成でリカバリタイム <20msを実現する独自技術「Turbo Chain」対応
ワイド温度範囲モデル
産業用8ポート マネージドイーサネットスイッチ
8ポートマネージドイーサネットスイッチEDS-508Aシリーズは、先進的なTurbo RingとTurbo Chainの技術(リカバリ時間<20ms)、 RSTP/STP、MSTPを搭載しており、産業用イーサネットネットワークの信頼性と可用性を向上させます。先進的な管理機能とセキュリティ機能に対応し、また-40°Cから75°Cまでの幅広い動作温度範囲のワイド温度モデルも用意されているので、あらゆる過酷な産業環境に適しています。
主な特長
●Turbo Ring、Turbo Ring(リカバリタイム <20ms @ 250スイッチ)技術、ネットワーク冗長化を高めるSTP/RSTP/MSTP搭載
●TACACS+、SNMPv3、IEEE 802.1X、HTTPS、SSHによるネットワークセキュリティの強化
●Webブラウザ、CLI、Telnet/シリアルコンソール、Windowsユーティリテ ィ、ABC-01による効率的なネットワーク管理
●MXstudioに対応、簡単で視覚化された産業用ネットワーク管理を実現
●主な管理機能を迅速に設定できるCLI(コマンドラインインターフェース)
●異なるポリシーを使用したIPアドレス割り当てを行うDHCP Option82
●デバイス管理と監視を行うEtherNet/IP、Modbus/TCPプロトコル対応
●PROFINETプロトコル互換で透過的データ転送を実施
●停電や異常発生時のe-mail、リレー出力自動警報
●IGMPスヌーピングおよびGMRPによるマルチキャストトラフィックのフィルタリング
●ポートベースVLAN、IEEE 802.1Q VLAN、GVRPプロトコル によりネットワーク計画を簡素化
●QoS(IEEE 802.1p/1QおよびTOS/DiffServ)によるデターミ ニズムの向上
●最適な帯域幅利用のためのポートトランキング
●RMONによるプロアクティブで効率的なネットワーク監視
●SNMP V1/V2c/V3による異なるレベルのネットワーク管理
●予期せぬネットワークステータスを予防する帯域幅管理
●承認されたMACアドレスのみアクセスできるロックポート機能
入出力インターフェース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アラーム接点チャンネル | 2 x 許容電流1A@24VDC リレー出力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
デジタル入力チャンネル | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
デジタル入力 | +13 to +30 V for state 1 -30 to +3 V for state 0 最大入力電流:8 mA |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ボタン | リセットボタン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イーサネットインターフェース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/100BaseT(X) ポート(RJ45コネクタ) | EDS-505Aシリーズ:8 EDS-508A-MM/SSシリーズ:6オートネゴシエーションスピード 全/半 デュプレックスモード 自動 MDI/MDI-X コネクション |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100BaseFXポート(マルチモードSCコネクタ) | EDS-508A-MM-SCシリーズ:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100BaseFXポート(マルチモードSTコネクタ) | EDS-508A-MM-STシリーズ:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100BaseFXポート(シングルモードSCコネクタ) | EDS-508A-SS-SCシリーズ:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100BaseFXポート(シングルモードSCコネクタ, 80km) | EDS-508A-SS-SC-80シリーズ:2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 | IEEE 802.3 for 10BaseT IEEE 802.3u for 100BaseT(X) and 100BaseFX IEEE 802.1X for authentication IEEE 802.1D-2004 for スパニングツリープロトコル IEEE 802.1w for 高速スパニングツリープロトコル IEEE 802.1s for マルチスパニングツリープロトコル IEEE 802.1Q for VLAN Tagging IEEE 802.1p for Class of Service IEEE 802.3x for flow control IEEE 802.3ad for Port Trunk with LACP |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光ファイバ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ソフトウェア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フィルタ | 802.1Q VLAN, Port-based VLAN, IGMP v1/v2, GVRP, GMRP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プロトコル | EtherNet/IP, Modbus TCP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マネジメント | IPv4/IPv6, SNMPv1/v2c/v3, LLDP, Port Mirror, バックプレッシャフローコントロール, BOOTP, DDM, DHCP Option 66/67/82, DHCP サーバ/クライアント, Fiber check, フローコントロール, RARP, RMON, SMTP, SNMP Inform, Syslog, Telnet, TFTP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MIB | MIB-II, Bridge MIB, Ethernet-like MIB, P-BRIDGE MIB, Q-BRIDGE MIB, RMON MIB Groups 1, 2, 3, 9, RSTP MIB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
冗長プロトコル | STP, MSTP, RSTP, LACP, Link Aggregation, Turbo Chain, Turbo Ring v1/v2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
セキュリティ | HTTPS/SSL, TACACS+, Port Lock, RADIUS, SSH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイムマネジメント | NTP サーバ/クライアント, SNTP, IEEE 1588v2 PTP(software-based) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
スイッチプロパティ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IGMPグループ | 256 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MACテーブルサイズ | 8 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大VLAN数 | 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
パケットバッファサイズ | 1 Mbits | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プライオリティキュー | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VLAN IDレンジ | VID 1 to 4094 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEDインターフェース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEDインジケータ | PWR1, PWR2, FAULT, 10/100M (TP port), 100M (fiber port), MSTR/HEAD, CPLR/TAIL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シリアルインターフェース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コンソールポート | RS-232 (TxD, RxD, GND), 8ピン RJ45 (115200, n, 8, 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIPスイッチ設定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イーサネットインターフェース | Turbo Ring, Master, Coupler, Reserve | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源コネクタ | 2 リムーバブル 6 端子ターミナルブロック | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入力電圧 | 12/24/48 VDC, 冗長デュアル入力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
動作電圧 | 9.6 ~ 60 VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入力電流 | EDS-508Aシリーズ:0.22 A @ 24 VDC EDS-508A-MM/SSシリーズ:0.30 A @ 24 VDC |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過電流保護 | 有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
逆極性保護 | 有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ハウジング | メタル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP定格 | IP30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
寸法 | 80.2 × 135 × 105 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 1,040 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設置・取付 | DINレールマウンティング、ウォールマウンティング(オプション) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環境 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
動作温度 | 標準モデル : -10 ~ 60℃ ワイド温度モデル : -40 ~ 75℃(Tモデル) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保管温度(外装含む) | -40 ~ 85℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相対湿度 | 5 ~ 95%(結露なきこと) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格および認証 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全 | EN 60950-1, UL 60950-1, CSA C22.2 No. 60950-1, UL 508 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ハザードロケーション | ATEX, Class I Division 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMC | EN 55032/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMI | CISPR 32, FCC Part 15B Class A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMS | IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 6 kV; Air: 8 kV IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz to 1 GHz: 20 V/m IEC 61000-4-4 EFT: Power: 2 kV; Signal: 1 kV IEC 61000-4-5 Surge: Power: 2 kV; Signal: 2 kV IEC 61000-4-6 CS: 10 V IEC 61000-4-8 PFMF |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
衝撃 | IEC 60068-2-27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
落下 | IEC 60068-2-31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
振動 | IEC 60068-2-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTBF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時間 | 1,043,909 時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 | Telcordia (Bellcore), GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保証 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保証期間 | 5 年 |
本体
EDS-508A | 産業用マネージドイーサネットスイッチ, 8 x 10/100BaseT(X)ポート, 動作温度:0 ~ 60℃ |
---|---|
EDS-508A-MM-SC | 産業用マネージドイーサネットスイッチ, 6 x 10/100BaseT(X)ポート, 2 x 100BaseFxマルチモードSCコネクタポート, 動作温度:0 ~ 60℃ |
EDS-508A-MM-ST | 産業用マネージドイーサネットスイッチ, 6 x 10/100BaseT(X)ポート, 2 x 100BaseFxマルチモードSTコネクタポート, 動作温度:0 ~ 60℃ |
EDS-508A-SS-SC | 産業用マネージドイーサネットスイッチ, 6 x 10/100BaseT(X)ポート, 2 x 100BaseFxシングルモードSCコネクタポート, 動作温度:0 ~ 60℃ |
EDS-508A-SS-SC-80 | 産業用マネージドイーサネットスイッチ, 6 x 10/100BaseT(X)ポート, 2 x 長距離(80km) 100BaseFxシングルモードSCコネクタポート, 動作温度:0 ~ 60℃ |
EDS-508A-MM-SC-T | 産業用マネージドイーサネットスイッチ, 6 x 10/100BaseT(X)ポート, 2 x 100BaseFxマルチモードSCコネクタポート, 動作温度:-40 ~ 75℃ |
EDS-508A-MM-ST-T | 産業用マネージドイーサネットスイッチ, 6 x 10/100BaseT(X)ポート, 2 x 100BaseFxマルチモードSTコネクタポート, 動作温度:-40 ~ 75℃ |
EDS-508A-SS-SC-80-T | 産業用マネージドイーサネットスイッチ, 6 x 10/100BaseT(X)ポート, 2 x 長距離(80km) 100BaseFxシングルモードSCコネクタポート, 動作温度:-40 ~ 75℃ |
EDS-508A-SS-SC-T | 産業用マネージドイーサネットスイッチ, 6 x 10/100BaseT(X)ポート, 2 x 100BaseFxシングルモードSCコネクタポート, 動作温度:-40 ~ 75℃ |
EDS-508A-T | 産業用マネージドイーサネットスイッチ, 8 x 10/100BaseT(X)ポート, 動作温度:-40 ~ 75℃ |
オプション・アクセサリ
ABC-01 | 自動バックアップ・コンフィギュレータvia RS-232Cコンソールポート, 動作温度:0~60℃ |
---|---|
EDS-SNMP OPC Server Pro |
EDS-SNMP OPC Serverソフトウェア(CD), マニュアル |
DR-4524 | 45W/2A DINレール24V DC電源, ユニバーサル85~264VAC入力 |
DR-75-24 | 75W/3.2A DINレール24V DC電源, ユニバーサル85~264VAC入力 |
DR-120-24 | 120W/5A DINレール24V DC電源, ユニバーサル88~132VAC/176~264VAC入力(スイッチ切換) |
WK-46 | ウォールマウントキット |