産業用8ポート アンマネージドイーサネットスイッチEDS-308シリーズ
産業用8ポート アンマネージドイーサネットスイッチ
イーサネットスイッチEDS-308シリーズは、産業用イーサネット接続に高いコストパフォーマンスのソリューションを提供します。内蔵されたリレー警告機能は、電源障害やポートブレークが発生した場合にネットワークエンジニアに警告を出すことができます。また、Class1Div .2およびATEX Zone2規格で規定されている危険な場所など、過酷な産業環境向けに設計された堅牢なデザインです。さらに、FCC、UL、およびCE規格に準拠しており、標準モデルで0 ~ 60°C、ワイド温度モデルで -40 ~ 75 °C の動作温度範囲に対応しています。DINレールや配電ボックスに簡単に取り付けることができ、産業オートメーション制御の特殊なニーズに十分応えることができます。
主な特長
●電源障害/ポートブレーク時のリレー出力警報
●ブロードキャストストームプロテクション
●動作温度範囲:-40~75℃(Tモデル)
| 入出力インターフェース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アラーム接点チャンネル | 許容電流1A@24VDC リレー出力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| イーサネットインターフェース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/100BaseT(X)ポート(RJ45コネクタ) | EDS-308/308-T:8 EDS-308-M-SC/308-M-SC-T/308-S-SC/308-S-SC-T/308-S-SC-80:7 EDS-308-MM-SC/308-MM-SC-T/308-MM-ST/308-MM-ST-T/308-SS-SC/308-SS-SC-T/308-SS-SC-80:6 オートネゴシエーションスピード 全/半 デュプレックスモード オートMDI/MDI-Xコネクション |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100BaseFXポート(マルチモードSCコネクタ) | EDS-308-M-SC:1 EDS-308-M-SC-T:1 EDS-308-MM-SC:2 EDS-308-MM-SC-T:2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100BaseFXポート(マルチモードSTコネクタ) | EDS-308-MM-ST:2 EDS-308-MM-ST-T:2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100BaseFXポート(シングルモードSCコネクタ) | EDS-308-S-SC:1 EDS-308-S-SC-T:1 EDS-308-SS-SC:2 EDS-308-SS-SC-T:2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100BaseFXポート(シングルモードSCコネクタ, 80km) | EDS-308-S-SC-80:1 EDS-308-SS-SC-80:2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格 | IEEE 802.3 for 10BaseT IEEE 802.3u for 100BaseT(X) and 100BaseFX IEEE 802.3x for flow control |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光ファイバ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIPスイッチ設定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| イーサネットインターフェース | ポートブレーク警報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スイッチプロパティ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MACテーブルサイズ | 2 Kbits | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| パケットバッファサイズ | 768 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| プロセスタイプ | ストア&フォワード | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入力電流 | EDS-308/308-T: 0.07 A @ 24 VDC EDS-308-M-SC/S-SCシリーズ, 308-S-SC-80:0.12 A @ 24 VDC EDS-308-MM-SC/MM-ST/SS-SCシリーズ, 308-SS-SC-80:0.15 A @ 24 VDC |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源コネクタ | 1 リムーバブル 6 端子ターミナルブロック | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 動作電圧 | 9.6 ~ 60 VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入力電圧 | 12/24/48 VDC、冗長デュアル入力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 逆極性保護 | 有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 過電流保護 | 有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外形 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハウジング | メタル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP保護 | IP30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寸法 | 53.6 × 135 × 105 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 790 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設置・取付 | DINレールマウンティング、ウォールマウンティング(オプション) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 環境 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 動作温度 | 標準モデル : -10 ~ 60℃ ワイド温度モデル : -40 ~ 75℃ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保管温度(外装含む) | -40 ~ 85℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相対湿度 | 5 ~ 95% (結露なきこと) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格および認証 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハザードロケーション | ATEX, Class I Division 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMI | CISPR 32, FCC Part 15B Class A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMC | EN 55032/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 振動 | IEC 60068-2-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMS | IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 6 kV; Air: 8 kV IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz to 1 MHz: 20 V/m IEC 61000-4-4 EFT: Power: 2 kV; Signal: 1 kV IEC 61000-4-5 Surge: Power: 2 kV; Signal: 2 kV IEC 61000-4-6 CS: 3 V IEC 61000-4-8 PFMF |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安全 | UL 508, UL 60950-1, CSA C22.2 No. 60950-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 衝撃 | IEC60068-2-27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 落下 | IEC60068-2-32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTBF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時間 | 255,528 時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格 | MIL-HDBK-217F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保証 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保証期間 | 5 年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

本体
| EDS-308 | アンマネージドイーサネットスイッチ, 8 x 10/100BaseT(X)ポート, 動作温度:0~60℃ |
|---|---|
| EDS-308-MM-SC | アンマネージドイーサネットスイッチ, 6 x 10/100BaseT(X)ポート, 2 x 100BaseFXマルチモードSCコネクタポート, 動作温度:0~60℃ |
| EDS-308-MM-ST | アンマネージドイーサネットスイッチ, 6 x 10/100BaseT(X)ポート, 2 x 100BaseFXマルチモードSTコネクタポート, 動作温度:0~60℃ |
| EDS-308-M-SC | アンマネージドイーサネットスイッチ, 7 x 10/100BaseT(X)ポート, 1 x 100BaseFXマルチモードSCコネクタポート, 動作温度:0~60℃ |
| EDS-308-S-SC | アンマネージドイーサネットスイッチ, 7 x 10/100BaseT(X)ポート, 1 x 100BaseFXシングルモードSCコネクタポート, 動作温度:0~60℃ |
| EDS-305-S-SC-80 | アンマネージドイーサネットスイッチ, 7 x 10/100BaseT(X)ポート, 1 x 100BaseFXシングルモードSCコネクタポート(80km通信用), 動作温度:0~60℃ |
| EDS-308-SS-SC | アンマネージドイーサネットスイッチ, 6 x 10/100BaseT(X)ポート, 2 x 100BaseFXシングルモードSCコネクタポート, 動作温度:0~60℃ |
| EDS-308-SS-SC-80 | アンマネージドイーサネットスイッチ, 6 x 10/100BaseT(X)ポート, 2 x 100BaseFXシングルモードSCコネクタポート(80km通信用), 動作温度:0~60℃ |
| EDS-308-MM-SC-T | アンマネージドイーサネットスイッチ, 6 x 10/100BaseT(X)ポート, 2 x 100BaseFXマルチモードSCコネクタポート, 動作温度:-40~75℃ |
| EDS-308-MM-ST-T | アンマネージドイーサネットスイッチ, 6 x 10/100BaseT(X)ポート, 2 x 100BaseFXマルチモードSTコネクタポート, 動作温度:-40~75℃ |
| EDS-308-M-SC-T | アンマネージドイーサネットスイッチ, 7 x 10/100BaseT(X)ポート, 1 x 100BaseFXマルチモードSCコネクタポート, 動作温度:-40~75℃ |
| EDS-308-S-SC-T | アンマネージドイーサネットスイッチ, 7 x 10/100BaseT(X)ポート, 1 x 100BaseFXシングルモードSCコネクタポート, 動作温度:-40~75℃ |
| EDS-308-SS-SC-T | アンマネージドイーサネットスイッチ, 6 x 10/100BaseT(X)ポート, 2 x 100BaseFXシングルモードSCコネクタポート, 動作温度:-40~75℃ |
| EDS-308-T | アンマネージドイーサネットスイッチ, 8 x 10/100BaseT(X)ポート, 動作温度:-40~75℃ |









