NRack System™用 10/100BaseT(X) ⇒ 100BaseFX スライドインモジュールCSM-400シリーズ
NRack System™用 10/100BaseT(X) ⇒ 100BaseFX スライドインモジュール
CSM-400シリーズは、NRack System™用のスライドイン型のイーサネット to ファイバ管理メディアコンバータで構成されています。これらのモジュールは、10/100BaseT (X) から100BaseFX(SC/STコネクタ)へのメディア変換を提供し、任意のNRack System™シャーシに取り付けることができます。CSM-400モジュールモジュールは、ネットワークリンク障害を簡単に追跡するためのLFPとFEFをサポートし、ストアアンドフォワードモードとパススルーモード、リモート管理とモニタリング用の802.3 AM OAM、およびファイバケーブルのコストを削減するためのWDMタイプのファイバモジュールをサポートします。
主な特長
●LFP (Link Fault Pass-through)およびFEF (遠隔故障)
●ストアアンドフォワードとパススルー、2つの異なるオペレーションモード
●オートネゴシエーション
●IEEE 802.3 AH OAMプロトコルをサポート
●プラグアンドプレイ
●ホットスワップ可能
●IPベースのリモート管理
●WDMタイプのモジュールをサポート
| イーサネットインターフェース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/100BaseT(X)ポート(RJ45コネクタ) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100BaseFXポート(マルチモードSTコネクタ) | CSM-400-1213: 1 CSM-400-1213-T: 1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100BaseFXポート(マルチモードSCコネクタ) | CSM-400-1214:1 CSM-400-1214-T:1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100BaseFXポート(シングルモードSCコネクタ) | CSM-400-1218:1 CSM-400-1218-T:1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100BaseFXポート, WDM-AシングルモードSCコネクタ | CSM-400-1224:1 CSM-400-1224-T:1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100BaseFXポート, WDM-BシングルモードSCコネクタ | CSM-400-1225:1 CSM-400-1225-T:1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光ファイバ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光ファイバ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 磁気絶縁保護 | 1.5 kV (ビルトイン) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格 | IEEE 802.3u for 100BaseT(X) and 100BaseFX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入力電流 | 220 mA @ 12 VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入力電圧 | 12 VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 過電流保護 | 有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 消費電力 | 220 mA @ 12 VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外形 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寸法 | 86.8 x 124.3 x 21 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | パッケージ 含む: CSM-400-1213/1214/1218シリーズ:170 g CSM-400-1224/1225シリーズ:180 g 製品のみ : CSM-400-1213/1214/1218シリーズ:115 g CSM-400-1224/1225シリーズ:125 g |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 環境 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 動作温度 | 標準モデル:-20 ~ 55°C ワイド温度モデル:-40 ~ 75°C |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保管温度(外装含む) | -40 ~ 85℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相対湿度 | 5 ~ 95% (結露無きこと) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格および認証 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMC | EN 55032/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMI | CISPR 32, FCC Part 15B Class A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMS | IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 4 kV; Air: 8 kV IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz to 1 GHz: 3 V/m IEC 61000-4-4 EFT: Power: 2 kV; Signal: 1 kV IEC 61000-4-5 Surge: Power: 2 kV(AC), 1 kV(DC); Signal: 1 kV IEC 61000-4-6 CS: 150 kHz to 80 MHz: 3 V/m; Signal: 3 V/m IEC 61000-4-8 PFMF IEC 61000-4-11 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 環境試験 | IEC 60068-2-1 IEC 60068-2-14 IEC 60068-2-2 IEC 60068-2-3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安全 | EN 60950-1, UL 60950-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 振動 | IEC 60068-2-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTBF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時間 | 1,454,560 時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格 | Telcordia (Bellcore), GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保証 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保証期間 | 5年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


本体
| CSM-400-1218 | 10/100BaseT(X)⇒100BaseFXスライドインマネジメントモジュールコンバータ, シングルモードSCコネクタ, 動作温度:-20 ~ 55°C |
|---|---|
| CSM-400-1218-T | 10/100BaseT(X)⇒100BaseFXスライドインマネジメントモジュールコンバータ, シングルモードSCコネクタ, 動作温度:-40 ~ 75°C |
| CSM-400-1224 | 10/100BaseT(X)⇒100BaseFXスライドインマネジメントモジュールコンバータ, WDM-AシングルモードSCコネクタ, 動作温度:-20 ~ 55°C |
| CSM-400-1224-T | 10/100BaseT(X)⇒100BaseFXスライドインマネジメントモジュールコンバータ, WDM-AシングルモードSCコネクタ, 動作温度:-40 ~ 75°C |
| CSM-400-1225 | 10/100BaseT(X)⇒100BaseFXスライドインマネジメントモジュールコンバータ, WDM-BシングルモードSCコネクタ, 動作温度:-20 ~ 55°C |
| CSM-400-1225-T | 10/100BaseT(X)⇒100BaseFXスライドインマネジメントモジュールコンバータ, WDM-BシングルモードSCコネクタ, 動作温度:-40 ~ 75°C |
| CSM-400-1213 | 10/100BaseT(X)⇒100BaseFXスライドインマネジメントモジュールコンバータ, マルチモードSTコネクタ, 動作温度:-20 ~ 55°C |
| CSM-400-1213-T | 10/100BaseT(X)⇒100BaseFXスライドインマネジメントモジュールコンバータ, マルチモードSTコネクタ, 動作温度:-40 ~ 75°C |
| CSM-400-1214 | 10/100BaseT(X)⇒100BaseFXスライドインマネジメントモジュールコンバータ, マルチモードSCコネクタ, 動作温度:-20 ~ 55°C |
| CSM-400-1214-T | 10/100BaseT(X)⇒100BaseFXスライドインマネジメントモジュールコンバータ, マルチモードSCコネクタ, 動作温度:-40 ~ 75°C |





