EN 50155準拠マルチバンド鉄道用アンテナ100-58-80-06
Antonicsの100-58-80-06 は、EN 50155に準拠したマルチバンド鉄道用アンテナです。
| 技術データ | ||||||
| RF端子 | 1/3/5 | 2/4/6 | ||||
| スペクトル | WLAN / WiFi | WLAN / WiFi | ||||
| 周波数 (MHz) | 2400 ~ 2500 5180 ~ 5925 |
2400 ~ 2500 5180 ~5925 |
||||
| 偏波 | 交差偏波 | 垂直 | ||||
| パターン | 無指向性 | 無指向性 | ||||
| 利得 | 8.2 dBi (WLAN 2.4) 8.0 dBi (WLAN 5.8) |
8.2 dBi (WLAN 2.4) 9.1 dBi (WLAN 5.8) |
||||
| 効率 | 92 % | 91 % | ||||
| VSWR | ≤ 1.8 typ. | ≤ 1.8 typ. | ||||
| インピーダンス | 50 Ω | 50 Ω | ||||
| アンテナタイプ | 平面アンテナ構造 | 平面アンテナ構造 | ||||
| 電源/DC電圧 | 50 W | 50 W | ||||
| RFコネクタ | N (f) | N (f) | ||||
| グランドプレーン | 統合 | 統合 | ||||
| 放射図 | ||||||
| RF端子 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3Dパターン | ||||||
| 2Dパターン (垂直) |
||||||
| 2Dパターン (水平) |
||||||
| マッチングカーブ | ||||||
| リターンロス | VSWR | |||||
| RF端子 1/3/5 WLAN/WiFi |
||||||
| RF端子 2/4/6 WLAN/WiFi |
||||||
| 外形 | ||||||
| 寸法 | D: 200 mm H: 60mm |
|||||
| 設置・取付 | ピッチ円 110 mm上にボルト6本, M8 x 40 mm, 60°, トルク: 12 Nm | |||||
| 色 | 黒もしくはカスタマイズ (全てのRALタイプ) | |||||
| 重量 | 約 1500g | |||||
| 耐電圧 | 25kV AC/3kV DC | |||||
| 温度範囲 | -60 ~ 85℃ | |||||
| 保護 | 耐UV性プラスチックケース, 防塵性 IP6X, 耐水性 IPX6/IPX9k | |||||
| 規格・認証 | EN 50155, EN 50122-1, EN 50124, IEC 60068, IEC 61373, ISO 20653, ISO 9227, EN 45545-2 2014/30/EU; 2006/28/EC; 2002/95/EC |
|||||
本体
| 100-58-80-06 | OmPlecs®-TOP 200 AMR MF-06-6 EN 50155準拠マルチバンド鉄道用アンテナ |




























