EN 50155準拠マルチバンド鉄道用アンテナ100-58-10-04.53
Antonicsの100-58-10-04.53 は、EN 50155準拠マルチバンド鉄道用アンテナです。
技術データ | ||||
RF端子 | 1/2/3/4 | 5 | 6 | 7/8 |
スペクトル | GSM-R/GSM 1800 UMTS/LTE |
WLAN / WiFi | WLAN / WiFi | GPS/GLONASS Galileo/BeiDou |
周波数 (MHz) | 694 ~ 960 1710 ~ 2690 |
2400 ~ 2500 5180 ~ 5925 |
2400 ~ 2500 5180 ~ 5835 |
1560 ~ 1606 |
偏波 | 交差偏波 | 交差偏波 | 垂直 | 右円偏波 |
垂直:50% 水平:50% | 垂直:50% 水平:50% | |||
パターン | 無指向性 | 無指向性 | 無指向性 | 無指向性 |
利得 | 7.2 dBi (LTE 700,GSM-R) 7.9 dBi (GSM 1800, UMTS, LTE 2600) |
7.6 dBi (WLAN 2.4) 8.1 dBi (WLAN 5.8) |
7.6 dBi (WLAN 2.4) 8.1 dBi (WLAN 5.8) |
5.7 dBi |
効率 | 71 % | 79 % | 79 % | 85 % |
VSWR | ≤ 1.8 typ. | ≤ 1.8 typ. | ≤ 1.8 typ. | ≤ 1.8 typ. |
インピーダンス | 50 Ω | 50 Ω | 50 Ω | 50 Ω |
アンテナタイプ | リング共振器 | リング共振器 | リング共振器 | 高利得パッチアンテナ |
電源/DC電圧 | 50 W | 50 W | 50 W | – |
RFコネクタ | N (f) | N (f) | N (f) | 0.3 m RG 223 FRNC with N (m) angle |
グランドプレーン | 統合, LTE 700およびGSM 850用は最小Φ300 | 統合 | 統合 | 統合 |
放射図 | ||||
RF端子 | 1/2/3/4 | 5 | 6 | 7/8 |
3Dパターン | ||||
2Dパターン (垂直) | ||||
2Dパターン (水平) | ||||
マッチングカーブ | ||||
リターンロス | VSWR | |||
RF端子 1/2 3/4 GSM-R/GSM 1800 UMTS/LTE |
||||
RF端子 5 WLAN/WiFi |
||||
RF端子 6 WLAN/WiFi |
||||
RF端子 7/8 GPS/GLONASS/ Galileo/BeiDou |
||||
外形 | ||||
寸法 | D: 200 mm H: 60 mm |
|||
設置・取付 | ピッチ円 110 mm上にボルト6本, M8 x 40 mm, 60°, トルク: 12 Nm | |||
色 | 黒もしくはカスタマイズ (全てのRALタイプ) | |||
重量 | 約 1500 g | |||
耐電圧 | 25 kV AC/3 kV DC | |||
温度範囲 | -60 ~ 85°C | |||
保護 | 耐UV性プラスチックケース, 耐水性 IP6X & IPX9k | |||
規格・認証 | EN 50155, EN 50122, EN 50124, IEC 60068, IEC 61373, ISO 20653, ISO 9227, EN45545-2, 2014/30/EU; 2006/28/EC; 2002/95/EC |
本体
100-58-10-04.53 | OmPlecs®-TOP 200 AMR MF-04 -5- MIMO 4×4 LWG EN 50155準拠マルチバンド鉄道用アンテナ |
アクセサリ
200-10-15-01 | GPS増幅器 |