8 x 10MbE-SPE、2 x 1GbEポート PoDL付きマネージドイーサネットスイッチNEWTWS-3010-SPEシリーズ
8 x 10MbE-SPE、2 x 1GbEポート PoDL付きマネージドイーサネットスイッチ
産業用2線式イーサネットスイッチTWS-3010-SPEシリーズは、現場に信頼性の高いイーサネット接続を提供します。
10BASE-T1Lテクノロジーと、PoDL (Power over Data Line) クラス10、11、12への対応により、イーサネット通信をフィールドデバイスにまで拡張します。シングルツイストペアケーブルで電力とデータの両方を伝送し、最大10 Mbpsのデータレートと最大1 kmの伝送距離を実現し、設置が簡素化され、配線コストが削減され、より柔軟なフィールド展開が可能になります。
診断機能とポートミラーリングにより、導入やトラブルシューティングが容易になります。コンパクトな筐体と前面配置のポートにより、狭い制御盤内でも設置やメンテナンスが簡単に行えます。PROFINETなどの産業用イーサネットプロトコルにより、既存システムとのシームレスな統合が可能となり、将来のデジタル化やIIoTの拡張に向けた拡張性も備えています。
主な特長
• 8つのシングルペア イーサネット 802.3cg 10Base-T1Lポート搭載
• 各SPEポートでPoDL電力クラス10、11、12をサポート
• コンパクトサイズで簡単設置
• 高ネットワーク可用性とネットワーク冗長性のためのRSTP/STPおよびMRPをサポート
• EtherNet/IP、PROFINET、Modbus TCP産業用プロトコルをサポート、オートメーションシステムの統合とモニタリングを簡略化
• Webブラウザを使用せずにプロファイルベースの設定を実行できるロータリーDIPスイッチ
| 入出力インターフェース | |||||||||||||||||||
| アラーム接点チャンネル | 1, 許容電流 1 A @ 24 VDC リレー出力 | ||||||||||||||||||
| ボタン | リセットボタン | ||||||||||||||||||
| デジタル入力チャンネル | 1 | ||||||||||||||||||
| デジタル入力 | +13 ~ +30 V for state 1 -30 ~ +3 V for state 0 最大入力電流: 8 mA |
||||||||||||||||||
| イーサネットインターフェース | |||||||||||||||||||
| コンボポート (10/100/1000BaseT(X) または100/1000BaseSFP) | 2 | ||||||||||||||||||
| 規格 | IEEE 802.1D-2004 for Spanning Tree Protocol IEEE 802.1p for Class of Service IEEE 802.1Q for VLAN Tagging IEEE 802.1s for Multiple Spanning Tree Protocol IEEE 802.1w for Rapid Spanning Tree Protocol IEEE 802.1X for authentication IEEE 802.3 for 10BaseT IEEE 802.3u for 100BaseT(X) and 100BaseFX IEEE 802.3x for flow control IEEE 802.3z for 1000BaseX IEEE 802.3ab for 1000BaseT(X) IEEE 802.3ad for Port Trunk with LACP IEEE802.3cg for 10Base-T1L and PoDL |
||||||||||||||||||
| SPEポート (10Base-T1L) | 8 IEC 63171-2 SPEコネクタ PoDL クラス 10, 11, 12 |
||||||||||||||||||
| イーサネットソフトウェア | |||||||||||||||||||
| フィルタ | 802.1Q VLAN, BPDUガード, BPDUフィルタ, GMRP, GVRP, IGMP v1/v2/v3, ポートベースVLAN |
||||||||||||||||||
| プロトコル | EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET IOデバイス | ||||||||||||||||||
| マネジメント | LLDP, バックプレッシャフロー制御, BOOTP, ポートミラーリング, DHCP Option 66/67/82, DHCPサーバ/クライアント, ファイバチェック, フロー制御, IPv4/IPv6, RARP, RMON, SCP, SMTP, SNMP Inform, SNMPv1/v2c/v3, Syslog, Telnet, TFTP | ||||||||||||||||||
| MIB | Ethernet-like-MIB, MIB-II, Bridge-MIB, P-BRIDGE MIB, Q-BRIDGE-MIB, RMON MIB Groups 1, 2, 3, 9, RSTP MIB |
||||||||||||||||||
| 冗長プロトコル | Link Aggregation, MRP, MSTP, RSTP, STP | ||||||||||||||||||
| セキュリティ | ブロードキャストストームプロテクション, HTTPS/SSL, TACACS+, SNMPv3, スティッキーMAC, NTP authentication, ポートロック, RADIUS, SSH, SMTP with TLS | ||||||||||||||||||
| タイムマネジメント | NTPサーバ/クライアント, SNTP | ||||||||||||||||||
| スイッチプロパティ | |||||||||||||||||||
| IGMPグループ | 2048 | ||||||||||||||||||
| MACテーブルサイズ | 8 K | ||||||||||||||||||
| 最大VLAN数 | 64 | ||||||||||||||||||
| パケットバッファサイズ | 1 Mbits | ||||||||||||||||||
| プライオリティキュー | 4 | ||||||||||||||||||
| VLAN IDレンジ | VID 1 ~ 4094 | ||||||||||||||||||
| USBインターフェース | |||||||||||||||||||
| ストレージポート | USB Type A (ABC-02のみ) | ||||||||||||||||||
| LEDインターフェース | |||||||||||||||||||
| LEDインジケータ | PWR1, PWR2, STATE, FAULT, Gigabitコンボポート, SPEポート, SPE PoDLインジケータ | ||||||||||||||||||
| シリアルインターフェース | |||||||||||||||||||
| コンソールポート | RS-232 (TxD, RxD, GND), 8ピン RJ45 (115200, n, 8, 1) | ||||||||||||||||||
| ロータリースイッチ | |||||||||||||||||||
| 産業用プロファイル |
|
||||||||||||||||||
| 電源 | |||||||||||||||||||
| 接続 | 2 リムーバブル 4 端子ターミナルブロック | ||||||||||||||||||
| 入力電流 | 24 VDC, 4.8 A (最大) | ||||||||||||||||||
| 入力電圧 | 24 VDC, 冗長デュアル入力 | ||||||||||||||||||
| 動作電圧 | 20 ~ 30 VDC | ||||||||||||||||||
| 過電流保護 | 有 | ||||||||||||||||||
| 逆極性保護 | 有 | ||||||||||||||||||
| 外形 | |||||||||||||||||||
| ハウジング | メタル | ||||||||||||||||||
| IP定格 | IP30 | ||||||||||||||||||
| 寸法 | 43 x 135 x 111 mm | ||||||||||||||||||
| 重量 | 830 g | ||||||||||||||||||
| 設置および取付 | DINレールマウンティング, ウォールマウンティング (オプション) | ||||||||||||||||||
| 環境 | |||||||||||||||||||
| 動作温度 | -40 ~ 75 °C | ||||||||||||||||||
| 保管温度 (外装含む) | -40 ~ 85 °C | ||||||||||||||||||
| 相対湿度 | 5 ~ 95 % (結露なきこと) | ||||||||||||||||||
| 高度 | 最大 2,000 m Note: より高度の高い場所でも正常に機能する製品をお探しの場合は弊社までお問い合わせください。 |
||||||||||||||||||
| 規格および認証 | |||||||||||||||||||
| 安全 | UL 61010-2-201, EN IEC 62368-1 | ||||||||||||||||||
| EMC | EN 61000-6-2/-6-4 | ||||||||||||||||||
| EMI | FCC Part 15B Class A | ||||||||||||||||||
| EMS | IEC 61000-4-2 ESD: Level 3 IEC 61000-4-3 RS: Level 3 IEC 61000-4-4 EFT: Level 3 IEC 61000-4-5 Surge: Level 3 IEC 61000-4-6 CS: Level 3 IEC 61000-4-8 PFMF: Level 3 |
||||||||||||||||||
| 振動 | IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-64 | ||||||||||||||||||
| 衝撃 | IEC 60068-2-27 | ||||||||||||||||||
| 落下 | ISTA 1A (外装含む) | ||||||||||||||||||
| MTBF | |||||||||||||||||||
| 時間 | 1,332,050 時間 | ||||||||||||||||||
| 規格 | Telcordia (Bellcore), GB | ||||||||||||||||||
| 保証 | |||||||||||||||||||
| 保証期間 | 5年 | ||||||||||||||||||
本体
| TWS-3010-SPE-8PB-2GC -T |
8 x 10MbE-SPE、2 x 1GbEポート PoDL付きマネージドイーサネットスイッチ, 動作温度: -40 ~ 75°C |













