NRackシステム™用RS-232/422/485=ファイバ スライドインモジュールTCF-142-RMシリーズ
NRackシステム™用RS-232/422/485=ファイバ スライドインモジュール
TCF-142-RMシリーズは、TRC-190シリーズのシャーシに格納するスライドインモジュールです。RS-232/422/485信号を光ファイバ信号に変換します。
自動ボーレート検出
TCF-142-RMシリーズは、シリアルボーレートを自動的に検出できる非常に便利な機能を搭載しています。デバイスのボーレートが変更されてもデータを損失することなく信号を送信することができます。
主な特長
●RS-232/422/485伝送をシングルモードで最大40km、マルチモードで最大5kmまで拡張
●1または150kΩのプルハイ/ロー抵抗を調節可能
●リングおよびポイントtoポイント伝送に対応
シリアルインターフェース | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ポート数 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
シリアル規格 | RS-232, RS-422, RS-485 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ボーレート | 50 bps ~ 921.6 kbps(非標準ボーレートをサポート) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
フロー制御 | RS-485:ADDC® (自動データ方向制御) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コネクタ | DB9 メス | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光ファイバ | TCF-142-M-SC-RM: 100BaseFXポート (マルチモードSCコネクタ) TCF-142-M-ST-RM: 100BaseFXポート (マルチモードSTコネクタ) TCF-142-S-SC-RM: 100BaseFXポート (シングルモードSCコネクタ) TCF-142-S-ST-RM: 100BaseFXポート (シングルモードSTコネクタ)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-485プルハイ/ロー抵抗 | 1 kΩ, 150 kΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-485データ方向制御 | ADDC® (自動データ方向制御) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-485ターミネータ | なし, 120 Ω, 120 kΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シリアル信号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-232 | TxD, RxD, GND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-422 | Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-485-4w | Tx+, Tx-, Rx+, Rx-, GND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RS-485-2w | Data+, Data-, GND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入力電流 | 150 mA @ 12 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過負荷電流保護 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消費電力 | 150 mA @ 12 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ハウジング | メタル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP定格 | IP30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
寸法 | 86.8 x 136.5 x 21 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 105 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環境 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
動作温度 | 0 ~ 60℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保管温度(外装含む) | -20 ~ 75℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相対湿度 | 5% ~95%(結露なきこと) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格および認証 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMC | EN 55032/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMI | CISPR 32, FCC Part 15B Class A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMS | IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 4 kV; Air: 8 kV IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz to 1 GHz: 3 V/m IEC 61000-4-4 EFT: Power: 1 kV; Signal: 0.5 kV IEC 61000-4-5 Surge: Power: 1 kV; Signal: 0.5 kV IEC 61000-4-6 CS: 150 kHz to 80 MHz: 3 V/m; Signal: 3 V/m IEC 61000-4-8 PFMF |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環境試験 | IEC 60068-2-1 IEC 60068-2-2 IEC 60068-2-3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全 | EN 60950-1, IEC 60950-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
振動 | IEC60068-2-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTBF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時間 | 514,926 時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 | Telcordia (Bellcore) , GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保証 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保証期間 | 5年 |
本体
TCF-142-M-SC-RM | RS-232/422/485=マルチモードファイバスライドインモジュール, SCコネクタ |
---|---|
TCF-142-M-ST-RM | RS-232/422/485=マルチモードファイバスライドインモジュール, STコネクタ |
TCF-142-S-SC-RM | RS-232/422/485=シングルモードファイバスライドインモジュール, SCコネクタ |
TCF-142-S-ST-RM | RS-232/422/485=シングルモードファイバスライドインモジュール, STコネクタ |