産業用ネットワークコンフィギュレーションツールMXconfig
産業用ネットワークコンフィギュレーションツール
MXconfigは、産業用ネットワーク上で複数のMoxaデバイスのインストール、設定、保守に使用することができるWindowsベースの包括的なユーティリティです。この便利なツールは、ワンクリックで複数のデバイスのIPアドレスを設定したり、冗長プロトコルやVLANを設定したり、複数のMoxaデバイスのネットワーク設定を変更したり、複数のデバイスにファームウェアをアップロードしたり、設定ファイルをエクスポート/インポートしたり、デバイス間で設定をコピーしたり、WebコンソールやTelnetコンソールに簡単にリンクしたり、デバイス接続をテストしたりすることができます。デバイスの一括設定を可能にし、セットアップとメンテナンスのコストを効果的に削減します。
デバイス検出とファストグループ設定
●対応するMoxaのマネージドイーサネットデバイスのネットワークでのブロードキャスト検索
●マスネットワーク設定(IPアドレス、ゲートウェイ、DNSなど)でセットアップ時間を短縮
●一括管理機能で効率的に設定が可能
●セキュリティウィザードでセキュリティ関連パラメータを簡単に設定
●マルチグルーピングによる分類のシンプル化
●使いやすいポート選択パネルで物理ポート記述を表示
●VLANクイック追加パネルでセットアップ時間を短縮
●ワンクリックで複数のデバイスを導入できるCLI
ファストコンフィギュレーション(手早い設定)
●クイック設定:特定の設定を複数のデバイスにコピーし、ワンクリックでIPアドレスを変更
リンクシーケンス検出
●特にデイジーチェーントポロジ(ライントポロジ)でネットワークの冗長プロトコルやVLAN設定を設定する場合に有効な手動設定エラーを防ぎ切断を回避するリンクシーケンス検出機能
●特にデイジーチェーントポロジ(ライントポロジ)でのデプロイの効率を高めるためにデバイスに優先順位を付け、リンクシーケンスによってIPアドレスを設定するリンクシーケンスIP設定 (LSIP)
デバイスとユーザー権限のロック解除
●デバイスの一括ロック解除とパスワードファイルのエクスポートで素早いロック解除が可能
●3つのユーザー権限レベル[Admin/Supervisor/Operator]で管理の柔軟性とセキュリティを強化
設定のオーバービュー化とドキュメント化
●各機能のステータスの概要と設定のチェックが一括で可能
●ネットワーク内の各デバイスの管理機能レポートを生成
●自由なファイル名で複数の設定ファイルをエクスポートしたり複数のデバイスにインポートすることが可能
●バックアップや検索を迅速に、簡単に行えるデバイスリストのエクスポート/インポート
主な特長
• 一括管理機能でセットアップ時間短縮
• マスコンフィギュレーションのコピーが可能、インストールコストを削減
• 手動設定のエラーを防ぐリンクシーケンス検出
• ステータスの確認と管理を簡素化する設定のオーバービュー化とドキュメント化
• 3つのユーザー権限レベルにより、セキュリティと管理の柔軟性が向上
ハードウェア要求仕様 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM | 2 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDD容量 | 10 GB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OS | Windows 7 (32/64-bit), Windows 8 (32/64-bit), Windows 10 (32-64-bit), Windows Server 2012 (32/64-bit) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU | 2 GHz 以上 または dual-core CPU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
システム要求仕様 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サポートデバイス |
|