産業用 イーサネット⇔ファイバ メディアコンバータIMC-101シリーズ
産業用10/100BaseT(X)-100BaseFXメディアコンバータ
IMC-101シリーズは、10/100BaseT(X) と100BaseFX(SC/STコネクタ)の産業用メディアコンバータです。産業用に設計されており信頼性が高く、産業自動化アプリケーションを継続的に実行するのに適しています。また、損傷と損失を防ぐためリレー出力警告アラームを搭載しています。
IMC-101シリーズは危険な場所(class 1, Diviton 2/Zone 2, IECEx, DNV, GL認証)などの過酷な産業環境向けに設計されており、FCC、UL、CE規格に準拠しています。また、動作温度範囲が0~60°Cの標準モデルと、動作温度範囲-40~75°Cのワイド温度モデルをラインナップし、全製品で100%バーンイン試験を実施しています。
主な特長
●10/100BaseT(X)オートネゴシエーションおよびオートMDI/MDI-Xをサポート
●LFP(Link Fault Pass Through)機能を搭載
●ポート遮断または電源障害時のリレー出力警報
●冗長電源入力
●動作温度範囲:-40~75°C (-Tモデル)
●ハザードロケーションに対応した設計 (Class 1 Div. 2/Zone 2, IECEx)
イーサネットインターフェース | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/100BaseT(X)ポート(RJ45コネクタ) | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100BaseFXポート(マルチモードSCコネクタ) | IMC-101-M-SC/M-SC-IEXシリーズ:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100BaseFXポート(マルチモードSTコネクタ) | IMC-101-M-ST/M-ST-IEXシリーズ:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100BaseFXポート(シングルモードSCコネクタ) | IMC-101-S-SC/S-SC-80/S-SC-IEX/S-SC-80-IEXシリーズ:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
磁気絶縁保護 | 1.5 kV (ビルトイン) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光ファイバ |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入力電流 | 200 mA @ 12 ~ 45 VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入力電圧 | 12 ~ 45 VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
過電流保護 | 有 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源コネクタ | ターミナルブロック | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消費電力 | 200 mA @ 12 ~ 45 VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IP定格 | IP30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ハウジング | メタル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
寸法 | 53.6 x 135 x 105 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 630 g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設置・取付 | DINレールマウンティング | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環境 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
動作温度 | 標準モデル:-10 ~ 60℃ ワイド温度モデル:-40 ~ 75℃ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保管温度(外装含む) | -40 ~ 85℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相対湿度 | 5 ~ 95% (結露なきこと) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格および認証 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMC | EN 55032/24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMI | CISPR 32, FCC Part 15B Class A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EMS | IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 6 kV; Air: 8 kV IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz to 1 GHz: 10 V/m IEC 61000-4-4 EFT: Power: 2 kV; Signal: 1 kV IEC 61000-4-5 Surge: Power: 2 kV; Signal: 1 kV IEC 61000-4-6 CS: 150 kHz to 80 MHz: 3 V/m; Signal: 3 V/m IEC 61000-4-8 PFMF IEC 61000-4-11 DIPs |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
環境試験 | IEC 60068-2-1 IEC 60068-2-2 IEC 60068-2-3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全 | EN 60950-1, UL 60950-1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
振動 | IEC 60068-2-6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ハザードロケーション | 標準モデル:UL/cUL Class I Division 2 Groups A/B/C/D -IEXモデル:UL/cUL Class I Division 2 Groups A/B/C/D, ATEX Zone 2, IECEx |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MTBF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時間 | 401,000 時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規格 | MIL-HDBK-217F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保証 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保証期間 | 5年 |
本体
IMC-101-M-SC-IEX | 産業用10/100BaseT(X)-100BaseFX メディアコンバータ, マルチモード, SCコネクタ, IECEx, 動作温度:0 ~ 60℃ |
---|---|
IMC-101-M-SC-T-IEX | 産業用10/100BaseT(X)-100BaseFX メディアコンバータ, マルチモード, SCコネクタ, IECEx, 動作温度:-40 ~ 75℃ |
IMC-101-S-SC-T | 産業用10/100BaseT(X)-100BaseFX メディアコンバータ, シングルモード, SCファイバコネクタ, 動作温度:-40 ~ 75℃ |
IMC-101-S-SC-80-T | 産業用10/100BaseT(X)-100BaseFX メディアコンバータ, シングルモード, SCファイバコネクタ, 80km, 動作温度:-40 ~ 75℃ |
IMC-101-S-SC | 産業用10/100BaseT(X)-100BaseFX メディアコンバータ, シングルモード, SCファイバコネクタ, 40km, 動作温度:0 ~ 60℃ |
IMC-101-S-SC-80 | 産業用10/100BaseT(X)-100BaseFX メディアコンバータ, シングルモード, SCファイバコネクタ, 80km, 動作温度:0 ~ 60℃ |
IMC-101-M-SC-T | 産業用10/100BaseT(X)-100BaseFX メディアコンバータ, マルチモード, SCファイバコネクタ, 動作温度:-40 ~ 75℃ |
IMC-101-M-ST | 産業用10/100BaseT(X)-100BaseFX メディアコンバータ, マルチモード, STファイバコネクタ, 動作温度:0 ~ 60℃ |
IMC-101-M-SC | 産業用10/100BaseT(X)-100BaseFX メディアコンバータ, マルチモード, SCファイバコネクタ, 動作温度:0 ~ 60℃ |
IMC-101-M-ST-T | 産業用10/100BaseT(X)-100BaseFX メディアコンバータ, マルチモード, STファイバコネクタ, 動作温度:-40 ~ 75℃ |
IMC-101-S-SC-T-IEX | 産業用10/100BaseT(X)-100BaseFX メディアコンバータ, シングルモード, SCコネクタ, 40km, IECEx, 動作温度:-40 ~ 75℃ |
IMC-101-S-SC-IEX | 産業用10/100BaseT(X)-100BaseFX メディアコンバータ, シングルモード, SCコネクタ, 40km, IECEx, 動作温度:0 ~ 60℃ |
IMC-101-M-ST-IEX | 産業用10/100BaseT(X)-100BaseFX メディアコンバータ, マルチモード, STコネクタ, IECEx, 動作温度:0 ~ 60℃ |
IMC-101-M-ST-T-IEX | 産業用10/100BaseT(X)-100BaseFX メディアコンバータ, マルチモード, STコネクタ, IECEx, 動作温度:-40 ~ 75℃ |