エントリーレベル産業用 10/100BaseT(X)⇔100BaseFXメディアコンバータIMC-21シリーズ
エントリーレベル 産業用 10/100BaseT(X)⇔100BaseFXメディアコンバータ
産業用メディアコンバータ IMC-21Aシリーズはエントリーレベルの10/100BaseT(X)-100BaseFXメディアコンバータで、過酷な産業環境で信頼性の高い安定した動作を実現するように設計されています。堅牢なハードウェア設計により、-40 ~ 75℃と広範な温度範囲で信頼性の高い動作が可能です。また、DINレールや配電ボックスに簡単に取付けることができます。
主な特長
●マルチモードまたはシングルモード、SCまたはSTファイバコネクタ対応
●LFP(Link Fault Pass-Through)機能を搭載
●FDX/HDX/10/100/Auto/Forceを選択することができるDIPスイッチ
| イーサネットインターフェース | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10/100BaseT(X)ポート(RJ45コネクタ) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100BaseFXポート(マルチモードSCコネクタ) | IMC-21-M-SC:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100BaseFXポート(マルチモードSTコネクタ) | IMC-21-M-ST:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100BaseFXポート(シングルモードSCコネクタ) | IMC-21-S-SC:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 磁気絶縁保護 | 1.5 kV (ビルトイン) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光ファイバ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入力電流 | 271 mA @ 12 ~ 48 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入力電圧 | 12 ~ 48 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 過電流保護 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 消費電力 | 271 mA @ 12 ~ 48 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外形 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハウジング | プラスチック | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP定格 | IP30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寸法 | 25 x 109 x 97 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 125 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設置・取付 | DINレールマウンティング | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 環境 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 動作温度 | -10 ~ 60℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保管温度(外装含む) | -40 ~ 70℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相対湿度 | 5 ~ 95% (結露なきこと) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格および認証 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMC | EN 55032/24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMI | CISPR 32, FCC Part 15B Class A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMS | IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 6 kV; Air: 8 kV IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz to 1 GHz: 3 V/m IEC 61000-4-4 EFT: Power: 1 kV; Signal: 0.5 kV IEC 61000-4-5 Surge: Power: 1 kV; Signal: 1 kV IEC 61000-4-6 CS: 150 kHz to 80 MHz: 3 V/m; Signal: 3 V/m IEC 61000-4-8 PFMF IEC 61000-4-11 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 環境試験 | IEC 60068-2-1 IEC 60068-2-2 IEC 60068-2-3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安全 | EN 60950-1, UL 60950-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 振動 | IEC 60068-2-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTBF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時間 | 353,000 時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格 | MIL-HDBK-217F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保証 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保証期間 | 5年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

本体
| IMC-21-M-SC | 産業用10/100BaseT(X)-100BaseFXメディアコンバータ,マルチモード,SCコネクタ, 動作温度:-10~60℃ |
|---|---|
| IMC-21-M-ST | 産業用10/100BaseT(X)-100BaseFXメディアコンバータ,マルチモード,STコネクタ, 動作温度:-10~60℃ |
| IMC-21-S-SC | 産業用10/100BaseT(X)-100BaseFXメディアコンバータ,シングルモード,SCコネクタ, 動作温度:-10~60℃ |







