パッシブPFCチョーク (インダクタンス:1.0 ~ 15.0mH、定格電流最大4.7A)HAHN パッシブPFCチョークシリーズ EI 38
パッシブPFCチョーク (インダクタンス:1.0 ~ 15.0mH、定格電流最大4.7A)
機器メーカーはEMCを遵守するための要件を適応させる必要があり、EU指令2004/108/ECの新たなガイドラインが適用されます。HAHNは、系統接続型電磁界に関する将来の要件を満たすため、拡張された電源チョークシリーズを提供しています。これにより、お客様は短期間で機器のEMC特性を最適化し、基準に適合させることができます。最大10Aの電力範囲と幅広いインダクタンス値を備えたこのシリーズは、チョークに関する関連規格EN 61558-2-20、EN 62041、EN 60335-1に準拠しています。
主な特長
・高い電気安全性と長寿命を実現
・優れた温度変動耐性
・コアへの高電圧耐性
・全数検査
・標準バージョン(鋳造ハウジング0付き)の場合(EI54を除く):自己消火性鋳造ハウジングおよびシーリング材
接続ピン
鋳造ハウジング “0”
オープン
接続スキーム
| フレームサイズ/ コアの高さ |
バージョン | 定格電流 ta 70°C |
高さ | 重量 | 梱包単位 |
| BVD EI 382 1… / 13.6 mm |
鋳造 ハウジング “0” |
最大4.7 A | 最大 28.4 mm | 0.165 kg | 30個 |
| BVD EI 382 0… / 13.6 mm |
オープン | 最大4.4 A | 最大 26.9 mm | 0.140 kg | 30個 |
鋳造ハウジング “0” (ta 70 ℃/B)
真空カプセル化
| 型番 | 定格電流 | 定格 インダクタンス |
接続ピン | 非接続ピン | 接続スキーム |
| BVD EI 382 1001 | 4.7 A | 1.0 mH | 1 – 6 | 2+4+5+7+8+9+10 | 1 |
| BVD EI 382 1002 | 4.7 A | 1.5 mH | 1 – 5 | 2+4+6+7+8+9+10 | 2 |
| BVD EI 382 1003 | 4.0 A | 2.0 mH | 1 – 5 | 2+4+6+7+8+9+10 | 2 |
| BVD EI 382 1004 | 2.2 A | 2.5 mH | 1 – 6 | 2+4+5+7+8+9+10 | 1 |
| BVD EI 382 1005 | 2.2 A | 3.0 mH | 1 – 6 | 2+4+5+7+8+9+10 | 1 |
| BVD EI 382 1006 | 2.2 A | 3.5 mH | 1 – 5 | 2+4+6+7+8+9+10 | 2 |
| BVD EI 382 1007 | 3.2 A | 4.0 mH | 1 – 6 | 2+4+5+7+8+9+10 | 1 |
| BVD EI 382 1008 | 2.8 A | 4.5 mH | 1 – 6 | 2+4+5+7+8+9+10 | 1 |
| BVD EI 382 1009 | 2.7 A | 5.0 mH | 1 – 6 | 2+4+5+7+8+9+10 | 1 |
| BVD EI 382 1010 | 2.0 A | 10.0 mH | 1 – 5 | 2+4+6+7+8+9+10 | 2 |
| BVD EI 382 1011 | 1.5 A | 15.0 mH | 1 – 6 | 2+4+5+7+8+9+10 | 1 |
オープン (ta 70 ℃/F)
オープン、真空含浸
| 型番 | 定格電流 | 定格 インダクタンス |
接続ピン | 非接続ピン | 接続スキーム |
| BVD EI 382 0001 | 4.4 A | 1.0 mH | 1 – 6 | 2+4+5+7+8+9+10 | 1 |
| BVD EI 382 0002 | 4.4 A | 1.5 mH | 1 – 5 | 2+4+6+7+8+9+10 | 2 |
| BVD EI 382 0003 | 3.5 A | 2.0 mH | 1 – 5 | 2+4+6+7+8+9+10 | 2 |
| BVD EI 382 0004 | 2.1 A | 2.5 mH | 1 – 6 | 2+4+5+7+8+9+10 | 1 |
| BVD EI 382 0005 | 2.0 A | 3.0 mH | 1 – 6 | 2+4+5+7+8+9+10 | 1 |
| BVD EI 382 0006 | 2.0 A | 3.5 mH | 1 – 5 | 2+4+6+7+8+9+10 | 2 |
| BVD EI 382 0007 | 2.8 A | 4.0 mH | 1 – 6 | 2+4+5+7+8+9+10 | 1 |
| BVD EI 382 0008 | 2.4 A | 4.5 mH | 1 – 6 | 2+4+5+7+8+9+10 | 1 |
| BVD EI 382 0009 | 2.3 A | 5.0 mH | 1 – 6 | 2+4+5+7+8+9+10 | 1 |
| BVD EI 382 0010 | 1.7 A | 10.0 mH | 1 – 5 | 2+4+6+7+8+9+10 | 2 |
| BVD EI 382 0011 | 1.4 A | 15.0 mH | 1 – 6 | 2+4+5+7+8+9+10 | 1 |







