10Gポート フルギガビットスマートイーサネットスイッチ (オプション: 8 x PoE+ポート)NEWSDS-G3010シリーズ
10Gポート フルギガビットスマートイーサネットスイッチ (オプション: 8 x PoE+ポート)
スマートイーサネットスイッチSDS-G3010シリーズは、IAエンジニアや自動化マシンビルダーのネットワークをIndustry 4.0のビジョンに適合させるための理想的な製品です。簡単な設定とインストールでマシンや制御キャビネットの毎日のタスクを簡略化することができます。また、製品のライフサイクル全体でモニタリングが可能で、メンテナンスも容易です。
SDS-G3010シリーズには、EtherNet/IP、PROFINET、Modbus TCPなど、使用頻度の高い自動化プロトコルが組み込まれており、自動化HMIから制御や表示が可能で、優れた動作性能と柔軟性を実現します。また、IEEE 802.1Q VLAN、ポートミラーリング、SNMP、リレー警告、多言語Web GUIなど、便利な管理機能をサポートします。
便利な追加機能
• IPアドレスの再割当不要で重要なデバイスを迅速に交換できるIPポートバインディング
• IEEE 802.1Q VLANでネットワーク計画を簡素化
• ABC-02-USB (自動バックアップ設定) に対応、迅速なシステムの設定バックアップ/復元、ファームウェアのアップグレードなどが可能
• リレー出力自動警報
• 未使用のポートロック、SNMPv3、HTTPSによるネットワークセキュリティの強化
• オンラインデバッグおよびモニタリング用のポートミラーリング対応
• ローカルログとインベントリファイルのエクスポート機能により、インベントリ管理が容易に
• 高度なPoE管理機能 (PoEポート設定、PD障害チェック、PoEスケジューリング)
主な特長
• 8 x IEEE 802.3af/at PoE+規格ポート
• ハイパワーモードでPoE+ポートあたり36Wの出力
• 限られたスペースにも設置可能なコンパクトで柔軟なハウジング設計
• WebベースGUIでデバイスの設定と管理が簡単に
• 多言語Web GUI対応: 英語、繁体字中国語、簡体字中国語、日本語、ドイツ語、フランス語
• 高ネットワーク可用性を確保するRSTP/STPおよびネットワーク冗長性のためのMRPをサポート
• EtherNet/IP、PROFINET、Modbus TCP産業用プロトコルをサポート、自動HMI/SCADAシステムの統合とモニタリングを簡略化
• IEC 62443に基づくセキュリティ機能
• Webブラウザを使用せずにプロファイルベースの設定を実行できるロータリーDIPスイッチ
• 簡単で可視化された産業用ネットワーク管理を実現するMXstudioに対応
イーサネットインターフェース | |||||||||||||||||||
10/100/1000BaseT(X)ポート (RJ45コネクタ) | SDS-G3010-2GTXSFP(-T)モデル: 8 SDS-G3010-8PoE-2GTXSFP(-T)モデル: 8* オートネゴシエーションスピード 全二重/半二重モード オートMDI/MDI-Xコネクション |
||||||||||||||||||
コンボポート (10/100/1000BaseT(X) または 100/1000BaseSFP) | SDS-G3010-2GTXSFP(-T)モデル: 2 SDS-G3010-8PoE-2GTXSFP(-T)モデル: 2* |
||||||||||||||||||
PoEポート (10/100/1000 BaseT(X), RJ45コネクタ) |
SDS-G3010-8PoE-2GTXSFP(-T)モデル: 8* | ||||||||||||||||||
規格 | IEEE 802.3 for 10BaseT IEEE 802.3u for 100BaseT(X) IEEE 802.3ab for 1000BaseT(X) IEEE 802.3x for flow control IEEE 802.1D-2004 for Spanning Tree Protocol IEEE 802.1w for Rapid Spanning Tree Protocol IEEE 802.1Q for VLAN Tagging IEEE 802.1p for Class of Service |
||||||||||||||||||
イーサネットソフトウェア | |||||||||||||||||||
プロトコル | EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET IOデバイス | ||||||||||||||||||
マネジメント | バックプレッシャフロー制御, DHCPクライアント, ファイバチェック, フロー制御, IPv4/IPv6, LLDP, ポートミラー, RMON, SNMP Inform, SNMPv1/v2c/v3, Syslog |
||||||||||||||||||
MIB | RFC1213, Ethernet-like MIB, IF MIB, LLDP MIB, Bridge MIB, Q-BRIDGE MIB | ||||||||||||||||||
冗長プロトコル | RSTP, STP, MRP | ||||||||||||||||||
セキュリティ | ブロードキャストストームプロテクション, HTTPS/SSL, SNMPv3, Port Lock, Trust access control | ||||||||||||||||||
時刻管理 | NTPサーバ/クライアント, SNTP | ||||||||||||||||||
フィルタ | 802.1Q VLAN | ||||||||||||||||||
ロータリースイッチ | |||||||||||||||||||
産業用プロファイル |
|
||||||||||||||||||
スイッチプロパティ | |||||||||||||||||||
MACテーブルサイズ | 8 K | ||||||||||||||||||
最大VLAN数 | 8 | ||||||||||||||||||
VLAN IDレンジ | VID 1 ~ 4094 | ||||||||||||||||||
パケットバッファサイズ | 3 Mbits | ||||||||||||||||||
LEDインターフェース | |||||||||||||||||||
LEDインジケータ | PWR1, PWR2, STATE, FAULT, 10/100M (TPポート), 1000M (TPポート), 10/100/1000M (ギガビットコンボポート), スマートPoE LED (SDS-G3010-8PoE-2GTXSFP(-T)モデルのみ)* | ||||||||||||||||||
USBインターフェース | |||||||||||||||||||
ストレージポート | USB Type A (ABC-02のみ) | ||||||||||||||||||
入出力インターフェース | |||||||||||||||||||
アラーム接点チャンネル | 1, 許容電流1 A @ 24 VDC リレー出力 | ||||||||||||||||||
ボタン | リセットボタン | ||||||||||||||||||
デジタル入力チャンネル | 1 | ||||||||||||||||||
デジタル入力 | +13 ~ +30 V for state 1 -30 ~ +3 V for state 0 最大入力電流: 8 mA |
||||||||||||||||||
電源 | |||||||||||||||||||
接続 | 2 リムーバブル 4 端子ターミナルブロック | ||||||||||||||||||
入力電圧 | SDS-G3010-2GTXSFP(-T)モデル: 12 ~ 48 VDC SDS-G3010-8PoE-2GTXSFP(-T)モデル: 48 VDC* 冗長デュアル入力 |
||||||||||||||||||
動作電圧 | SDS-G3010-2GTXSFP(-T)モデル: 9.6 ~ 60 VDC SDS-G3010-8PoE-2GTXSFP(-T)モデル: 44 ~ 57 VDC* |
||||||||||||||||||
入力電流 | SDS-G3010-2GTXSFP(-T)モデル: 0.98 A 最大 12 ~ 48 VDC SDS-G3010-8PoE-2GTXSFP(-T)モデル: 0.28 A 最大 48 VDC* |
||||||||||||||||||
電源バジェット | 48 VDC入力での総PD消費量: 最大240 W 各PoEポート: 最大36 W Note: PoEモデルの仕様は変更になる可能性があります。 |
||||||||||||||||||
消費電力 (最大) | SDS-G3010-2GTXSFP(-T)モデル: 11.76 W SDS-G3010-8PoE-2GTXSFP(-T)モデル: 13.15 W (PD消費なしのフルローディング)* |
||||||||||||||||||
過電流保護 | 有 | ||||||||||||||||||
逆極性保護 | 有 | ||||||||||||||||||
外形 | |||||||||||||||||||
ハウジング | メタル | ||||||||||||||||||
IP定格 | IP40 | ||||||||||||||||||
寸法 | 36 x 135 x 111 mm | ||||||||||||||||||
重量 | SDS-G3010-2GTXSFP(-T): 767 g SDS-G3010-8PoE-2GTXSFP(-T): 795 g* |
||||||||||||||||||
設置および取付 | DINレールマウンティング, ウォールマウンティング (オプション) | ||||||||||||||||||
環境 | |||||||||||||||||||
動作温度 | 標準モデル: -10 ~ 60 °C, ワイド温度モデル: -40 ~ 75 °C | ||||||||||||||||||
保管温度 (外装含む) | -40 ~ 85 °C | ||||||||||||||||||
相対湿度 | 5 ~ 95 % (結露なきこと) | ||||||||||||||||||
規格および認証 | |||||||||||||||||||
EMC | EN 55032/35, EN 61000-6-2/-6-4 | ||||||||||||||||||
EMI | CISPR 32, FCC Part 15B Class A | ||||||||||||||||||
EMS | IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 6 kV; Air: 8 kV IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz ~ 800 MHz: 10 V/m; 800 MHz ~ 1 GHz: 20 V/m IEC 61000-4-4 EFT: Power: 2 kV; Signal: 2 kV IEC 61000-4-5 Surge: Power: 2 kV; Signal: 2 kV (1.2/50 μs), 1 kV (10/700 μs) IEC 61000-4-6 CS: 10 V IEC 61000-4-8 PFMF |
||||||||||||||||||
安全 | EN IEC 62368-1, UL 61010-2-201 | ||||||||||||||||||
衝撃 | IEC 60068-2-27 | ||||||||||||||||||
落下 | IEC 60068-2-32 | ||||||||||||||||||
振動 | IEC 60068-2-6 | ||||||||||||||||||
MTBF | |||||||||||||||||||
時間 | SDS-G3010-2GTXSFP(-T): 3,086,399 時間 SDS-G3010-8PoE-2GTXSFP(-T): 2,150,066 時間* |
||||||||||||||||||
規格 | Telcordia (Bellcore), GB | ||||||||||||||||||
保証 | |||||||||||||||||||
保証期間 | 5年 |
*PoEモデルの仕様は変更になる可能性があります。
本体
SDS-G3010-2GTXSFP | スマートイーサネットスイッチ, 10/100/1000BaseT(X)ポート (RJ45コネクタ) x 8, コンボポート(10/100/1000BaseT(X) または 100/1000BaseSFP) x 2, 動作電圧: 9.6 ~ 60 VDC, 動作温度: -10 ~ 60 °C |
SDS-G3010-2GTXSFP-T | スマートイーサネットスイッチ, 10/100/1000BaseT(X)ポート (RJ45コネクタ) x 8, コンボポート(10/100/1000BaseT(X) または 100/1000BaseSFP) x 2, 動作電圧: 9.6 ~ 60 VDC, 動作温度: -40 ~ 75 °C |
SDS-G3010-8PoE-2GTXSFP | スマートイーサネットスイッチ, 10/100/1000BaseT(X)ポート (RJ45コネクタ) x 8, コンボポート(10/100/1000BaseT(X) または 100/1000BaseSFP) x 2, PoE 10/100/1000BaseT(X)ポート(RJ45コネクタ) x 8, 動作電圧: 44 ~ 57 VDC, 動作温度: -10 ~ 60 °C |
SDS-G3010-8PoE-2GTXSFP-T | スマートイーサネットスイッチ, 10/100/1000BaseT(X)ポート (RJ45コネクタ) x 8, コンボポート(10/100/1000BaseT(X) または 100/1000BaseSFP) x 2, PoE 10/100/1000BaseT(X)ポート(RJ45コネクタ) x 8, 動作電圧: 44 ~ 57 VDC, 動作温度: -40 ~ 75 °C |