PoE+ 高速イーサネット to ファイバ メディアコンバータNEWIMC-P21A-G2シリーズ
PoE+ 高速イーサネット to ファイバ メディアコンバータ
PoE+ 高速イーサネット to ファイバメディアコンバータIMC-P21A-G2シリーズは、信頼性が高く安定した10/100BaseT(X) to 100Base-FXメディア変換を提供するよう設計されています。電源装置 (PSE) として分類され、受電装置 (PD) に直接電力を供給するため、配線の追加は不要です。
IMC-P21A-G2シリーズは、標準モードではPoE+ポートに最大30 Wの電力を供給し、ワイパー/ヒータ付き耐候性IP監視カメラや高性能無線アクセスポイント、IP電話などのヘビーデューティ産業用PoEデバイスには最大36Wの高出力を可能にします。また、IMC-P21A-G2シリーズは汎用性が高く、SCまたはSTファイバポートを備え、デバイスからコントロールセンターまで最大40 kmの距離をEMI耐性の高い方法でのデータ伝送をすることができます。
IMC-P21A-G2シリーズは、PoE診断やリンクフォルトパススルー、ストアアンドフォワードモード、パススルーモードだけでなく、さまざまな便利な機能を搭載しています。10/100MおよびMDI/MDI-XオートセンシングでIEEE 802.3/802.3u/802.3xをサポートし、産業用イーサネットネットワークに高い付加価値を持つソリューションを提供します。
主な特長
• 10/100BaseT(X) オートネゴシエーション および 自動MDI/MDI-X
• IEEE 802.3af (PoE) および IEEE 802.3at (PoE+) 規格準拠
• PoE+ポートあたり最大36 Wの出力
• ストアアンドフォワードモードとパススルーモードをサポート
• 動作温度範囲: -10 ~ 60 °C
• 冗長デュアルDC電源入力
| イーサネットインターフェース | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100BaseFXポート (マルチモードSCコネクタ) | IMC-P21A-G2-M-SCモデル: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100BaseFXポート (マルチモードSTコネクタ) | IMC-P21A-G2-M-STモデル: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100BaseFXポート (シングルモードSCコネクタ) | IMC-P21A-G2-S-SCモデル: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PoEポート (10/100BaseT(X), RJ45コネクタ) | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 光ファイバ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 磁気絶縁保護 | 1.5 kV (ビルトイン) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 入力電圧 | 44 ~ 57 VDC PoE+出力:>52 VDC推奨 PoE出力:>44 VDC推奨 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 消費電力 | 最大 828 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 過電流保護 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外形 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ハウジング | メタル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IP定格 | IP40 (I/Oモジュール搭載時) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寸法 | 90 x 73 x 20.3 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 重量 | 製品のみ: 212 g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設置および取付 | DINレールマウンティング | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 環境 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 動作温度 | -10 ~ 60 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保管温度 (外装含む) | -40 ~ 85 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相対湿度 | 5 ~ 95 % (結露なきこと) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格および認証 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMC | EN 55032/35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMI | CISPR 32, FCC Part 15B Class A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EMS | IEC 61000-4-2 ESD: Contact: 6 kV; Air: 8 kV IEC 61000-4-3 RS: 80 MHz ~ 1 GHz: 10 V/m IEC 61000-4-4 EFT: Power: 2 kV; Signal: 1 kV IEC 61000-4-5 Surge: Power: 2 kV; Signal: 1 kV IEC 61000-4-6 CS: 150 kHz ~ 80 MHz; Signal: 10 V IEC 61000-4-8 PFMF |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 衝撃 | IEC 60068-2-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 振動 | IEC 60068-2-6, IEC 60068-2-64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 落下 | ISTA 1A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MTBF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時間 | 6,708,861 時間 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 規格 | Telcordia SR332 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保証 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 保証期間 | 5年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
本体
| IMC-P21A-G2-M-ST | PoE+ 高速イーサネット to ファイバ メディアコンバータ, 動作温度: ‒10 ~ 60 °C, マルチモードST |
| IMC-P21A-G2-M-SC | PoE+ 高速イーサネット to ファイバ メディアコンバータ, 動作温度: ‒10 ~ 60 °C, マルチモードSC |
| IMC-P21A-G2-S-SC | PoE+ 高速イーサネット to ファイバ メディアコンバータ, 動作温度: ‒10 ~ 60 °C, シングルモードSC |















