産業用モバイルコンピューティングデバイスG47
主な特長
・MediaTek MT8768、Android 11を採用
・1D/2Dバーコードリーダおよび物理的トリガーボタンを内蔵
・IP67保護等級の堅牢な設計
・2G/3G/4Gによる世界的な通信モード
・セキュリティ保護のための指紋認証を実装
・バロメーターが統合された正確なGPSナビゲーション
・日常使用に適した243gの軽量設計
・グローブタッチに対応し倉庫や在庫管理、医療アプリケーションに最適
| システム | |
| CPU | 8*Cortex-4*A53 2.0GHz/4*A53 1.5GHz |
| OS | Android 11 |
| 寸法 (mm) | 157.9(H) x 77.45(W) x 21.95(D) |
| 重量 (g) | 243g |
| ROM (eMMC) | 32GB |
| RAM | 3GB |
| SDカード容量 | 最大 128GB |
| バーコードスキャナ | Honeywell N3603 / Zebra SE4710 |
| WWAN | |
| 2Gネットワーク | BC0: BC0 GSM: GSMクアッドバンド(850/900/1800/1900) GPRS/EDGE Multislot Class: Class 33 |
| 3Gデータ速度 | W-CDMA (UMTS-FDD, UTRA-FDD): B1/B2/B4/B5/B8 CDMA2000 1xEV-DO Release 0 (TIA/IS-856): EVDO BC0 |
| 4Gネットワーク | E-UTRAバンドサポ-ト US :UMTS/HSPA+ Primary Bands 2/5.LTE Bands:1/2/3/4/5/7/8/12/17/19/20/28A/28B/38/39/40/41 EU:UMTS / HSPA+ Primary Bands 1/8.LTE Bands: 1/2/3/4/5/7/8/12/17/19/20/28A/28B/38/39/40/41 MAX SUPPORT cat6 |
| SIM / Tカードタイプ | 1 x Nano+Tカード/ 2 x Nano |
| 入力スキーム | |
| デュアル専用スキャンボタン | 有 |
| 専用PTTボタン | 有 |
| 音量調節ボタン | 有 |
| 電源キー | 有 |
| ディスプレイ | |
| サイズ | 5.0インチ |
| 解像度 | HD 1280×720 |
| テクノロジー | TFT |
| タッチスクリーン | 投影型静電容量式 |
| マルチタッチ機能 | 5ポイント (グローブサポ-ト有) |
| TP | Corning Gorilla |
| 輝度 (cd/m2) | 380cd/m(最小), 420cd/m(標準) |
| カメラ | |
| カメラ | フロント:5.0 Mpxl (FF) リア: 13 Mpxl (AF) |
| カメラフラッシュ | LED |
| センサ | |
| GPS | 有 |
| Glonass | 有 |
| Beidou | 有 |
| 近接センサ | 有 |
| 光センサ | 有 |
| Eコンパス | 有 |
| Gセンサ (加速センサ) | 有 |
| ジャイロスコープ | 有 |
| 指紋認証 | 有 |
| バッテリー | |
| バッテリー容量 | 4000mAh |
| 充電時間 | <4時間 |
| 通話時間 | 8時間 |
| 急速充電 | Pump Exp 9V/2A(18w) |
| 接続 | |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/r 2.4G+5G |
| Bluetooth | BT5.0 |
| USB機能 | USB 2.0 (Hi-Speed) |
| USBデータコネクタ | Type-C |
| ドックピン/ ドッキング機能 | 有 |
| NFC | 有 ISO 14443 Type A and B, FeliCa, MIFARE and ISO 15693 Cards |
| その他 | |
| ESD | ±15kV 空中放電, ±8kV 直接的放電 |
| 落下 | コンクリートへの複数回の落下: 動作温度範囲にわたり1.5m |
| IP定格 | IP67 |
| 保管温度 | -40°C ~ 70°C |
| 動作温度 | -15°C ~ 55°C |
| 湿度 | 保管時: 60°C ±2°C, RH95% 60時間 動作時: 40°C ±2°C, RH95% 48時間 |
| 規格・認証 | |
| 防爆 | Ex ic IIC T5 Gc X, Ex ib IIB T4 Gb |
※本製品の仕様は予告なく変更になる可能性があります。
本体
| 7400470002151M | G47モバイルコンピューティングデバイス, Zebra SE4710バーコードエンジン搭載 (EUアダプタ付) |
| 7400470002141M | G47モバイルコンピューティングデバイス, Zebra SE4710バーコードエンジン搭載 (USアダプタ付) |
| 7400470002181M | G47モバイルコンピューティングデバイス, バーコードなし (EUアダプタ付) |
| 7400470001081M | G47モバイルコンピューティングデバイス, Honeywell N6603バーコードエンジン搭載 (EUアダプタ付) |
| 7400470001091M | G47モバイルコンピューティングデバイス, Honeywell N6603バーコードエンジン搭載 (USアダプタ付) |
ドキュメントダウンロード:ファイル形式(pdf)
会員
限定ARBOR-G47データシート













