車上向けモノバンド屋内アンテナ100-57-61-01.1
Antonicsの100-57-61-01.1は、車上向けモノバンド屋内アンテナです。
| 技術データ | ||
| RF端子 | 1 | |
| スペクトル | WLAN / WiFi | |
| 周波数 (MHz) | 2400 ~ 2500 | |
| 偏波 | 円形 | |
| パターン | 無指向性 | |
| 利得 | 9.5 dBi typ. | |
| 平均利得* | 5 dBi | |
| 効率 | 97 % | |
| VSWR | ≤ 1.8 typ | |
| インピーダンス | – | |
| アンテナタイプ | パッチアンテナ | |
| 電源/DC電圧 | 50 W | |
| RFコネクタ | N (f) | |
| グランドプレーン | 統合 | |
| 放射図 | ||
| 周波数帯域 | WLAN 2.4 | |
| 3Dパターン | ||
| 2Dパターン (垂直) | ||
| 2Dパターン (水平) | ||
| マッチングカーブ | ||
| リターンロス | VSWR | |
| RF端子 1 WLAN / WiFi |
||
| 外形 | ||
| 寸法 | D: 96 mm H: 23 mm |
|
| 設置・取付 | 1 x M8ボルト | |
| 色 | RAL 7035 ライトグレー (もしくはその他のRALタイプ) | |
| 重量 | 約 125 g | |
| 温度範囲 | -40 ~ 80℃ | |
| 最大トルク | 8 Nm | |
| 保護 | 耐UV性プラスチックケース, 耐水性 IP64 | |
| 規格 | EN 50155, IEC 61373, EN 45545-2, ECE R118 | |
*平均利得は、規格化されていないAntonics独自のアンテナ利得の定義です。この値は、無指向性放射域の複数の点で計測され、無指向性放射面の利得定義として機能します。その他の全ての利得定義は、IEEE Standard Definitions of Terms for Antennas 145-1993を参照しています。
本体
| 100-57-61-01.1 | OmPlecs®-TOP 90 RAIL WiFi 2.4 車上向けモノバンド屋内アンテナ |










